2020年10月26日至 2020年10月30日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/10/26 13:00 | 芬蘭 | <9月>生產者物價指數(年增) | 低 | -4.10% | -3.70% | -5.30% |
| | 2020/10/26 13:00 | 芬蘭 | <9月>進口量價格(年增) | 低 | -5.90% |
| -7.30% |
| | 2020/10/26 13:00 | 芬蘭 | <9月>出口量價格(年增) | 低 | -5.40% |
| -6.90% |
| | 2020/10/26 13:00 | 日本 | <8月>經濟領先指數 | 低 | 86.7 | 88.8 | 88.4 | 88.8 | | 2020/10/26 15:00 | 丹麥 | <9月>零售銷售(月增) | 低 | -0.90% | -1% | -0.80% |
| | 2020/10/26 15:00 | 丹麥 | <9月>零售銷售(年增) | 低 | 2.10% | 2.80% | 4.20% |
| | 2020/10/26 16:00 | 德國 | <10月>Ifo 商業信心指數 | 高 | 93.2 | 91.1 | 92.7 | 93 | | 2020/10/26 16:00 | 德國 | <10月>Ifo 預期指數 | 高 | 97.4 | 97.5 | 95 | 96.5 | | 2020/10/26 16:00 | 德國 | <10月>Ifo 現況指數 | 高 | 89.2 | 87.9 | 90.3 | 89.8 | | 2020/10/26 16:00 | 西班牙 | <9月>生產者物價指數(年增) | 低 | -3.50% | -3% | -3.30% |
| | 2020/10/26 18:00 | 盧森堡 | <8月>貿易收支 | 低 | -5.6億 |
| -4.2億 |
| | 2020/10/26 20:30 | 美國 | <9月>芝加哥採購經理人指數 | 高 | 1.11 | 0.2 | 0.27 | 0.39 | | 2020/10/26 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 | -0.65% |
| -0.64% |
| | 2020/10/26 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 | -0.69% |
| -0.67% |
| | 2020/10/26 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.68% |
| -0.65% |
| | 2020/10/26 22:00 | 美國 | <9月>新屋銷售(月增) | 高 | 3% | 3.50% | -3.50% | 2.80% | | 2020/10/26 22:00 | 美國 | <9月>新屋銷售 | 高 | 99.4萬 | 101萬 | 95.9萬 | 102.5萬 | | 2020/10/26 22:30 | 美國 | <10月>達拉斯聯儲製造業活動指數 | 中 | 13.6 | 9.5 | 19.8 |
| | 2020/10/26 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 | 0.10% |
| 0.10% |
| | 2020/10/26 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 | 0.12% |
| 0.11% |
| | 2020/10/27 3:00 | 阿根廷 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | -73% | -64% | -66.40% |
| | 2020/10/27 7:00 | 南韓 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初估 | 低 | -2.70% | -1.20% |
|
| | 2020/10/27 7:00 | 南韓 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初估 | 低 | -3.20% | 0.80% |
|
| | 2020/10/27 7:00 | 南韓 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 低 | -2.70% | -1.50% | -1.30% | -1.90% | | 2020/10/27 7:00 | 南韓 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 低 | -3.20% | 1.60% | 1.90% | 1.70% | | 2020/10/27 9:30 | 中國 | <9月>工業獲利(年增) | 高 | -4.40% | -1.60% | -2.40% |
| | 2020/10/27 14:00 | 芬蘭 | <10月>消費者信心指數 | 低 | -5.9 | -6.5 | -6.9 |
| | 2020/10/27 14:45 | 法國 | <9月>生產者物價指數(月增) | 低 | 0.10% | 0.30% | 0.20% |
| | 2020/10/27 15:30 | 瑞典 | <9月>家庭貸款成長(年增) | 低 | 5.20% | 5.10% | 5.20% |
| | 2020/10/27 16:00 | 西班牙 | <3季>失業率 | 低 | 15.33% | 16.50% | 16.26% | 15.90% | | 2020/10/27 16:30 | 香港 | <9月>貿易收支 | 高 | -146億 | -50億 | -127億 |
| | 2020/10/27 16:30 | 香港 | <9月>出口量(年增) | 高 | -2.30% |
| 9.10% |
| | 2020/10/27 16:30 | 香港 | <9月>進口量(年增) | 高 | -5.70% |
| 3.40% |
| | 2020/10/27 16:30 | 瑞典 | <9月>貿易收支 | 低 | -21億 | -2億 | 26億 |
| | 2020/10/27 17:00 | 歐元區 | <9月>家庭貸款(年增) | 高 | 3% | 2.80% | 3.10% |
| | 2020/10/27 17:00 | 歐元區 | <9月>M3 貨幣供給(年增) | 高 | 9.50% | 10.10% | 10.40% | 9.60% | | 2020/10/27 17:00 | 歐元區 | <9月>公司貸款(年增) | 高 | 7.10% | 7.50% | 7.10% |
| | 2020/10/27 19:00 | 法國 | <9月>申請失業就濟金 | 低 | -17.1萬 | 3萬 | -1.52萬 |
| | 2020/10/27 19:00 | 法國 | <9月>總求職人口 | 低 | 362.15萬 | 365.15萬 | 360.63萬 |
| | 2020/10/27 19:00 | 英國 | <10月>CBI 零售批發貿易 | 高 | 11 | -6 | -23 |
| | 2020/10/27 19:15 | 希臘 | <9月>總信用貸款(年增) | 低 | 9.20% | 9.70% | 10.60% |
| | 2020/10/27 20:30 | 美國 | <9月>耐久財訂單(月增) | 高 | 0.40% | 0.40% | 1.90% | 0.50% | | 2020/10/27 20:30 | 美國 | <9月>耐久財訂單 不含交通工具(月增) | 高 | 1% | 0.30% | 0.80% | 0.40% | | 2020/10/27 20:30 | 美國 | <9月>耐久財訂單 不含防禦型商品(月增) | 高 | 0.90% | 0.10% | 3.40% |
| | 2020/10/27 20:55 | 美國 | <10月24日>紅皮書(月增) | 中 | 1% |
| 0.80% |
| | 2020/10/27 20:55 | 美國 | <10月24日>紅皮書(年增) | 中 | 2.50% |
| 1.20% |
| | 2020/10/27 21:00 | 美國 | <8月>凱斯席勒房價指數(年增) | 中 | 4.10% | 3.90% | 5.20% | 4.20% | | 2020/10/27 21:00 | 美國 | <8月>凱斯席勒房價指數(月增) | 中 | 0.80% | 0.30% | 1.10% | 0.50% | | 2020/10/27 21:00 | 美國 | <8月>房價指數(月增) | 高 | 1.10% | 0.60% | 1.50% |
| | 2020/10/27 21:00 | 美國 | <8月>房價指數(年增) | 高 | 6.50% | 6.60% | 8% |
| | 2020/10/27 22:00 | 美國 | <10月>CB 消費者信心指數 | 高 | 101.3 | 102.5 | 100.9 | 102.8 | | 2020/10/27 22:00 | 美國 | <10月>里奇蒙聯儲製造業指數 | 中 | 21 | 15.1 | 29 |
| | 2020/10/27 23:30 | 美國 | 119天期公債標售 | 低 | 0.11% |
| 0.10% |
| | 2020/10/27 23:30 | 美國 | 42天期公債標售 | 低 | 0.09% |
| 0.08% |
| | 2020/10/28 1:00 | 美國 | 2年期公債標售 | 低 | 0.14% |
| 0.15% |
| | 2020/10/28 4:30 | 美國 | <10月23日>API 原油存量變化 | 高 | 58.4萬 |
| 457.7萬 |
| | 2020/10/28 5:00 | 南韓 | <10月>消費者信心指數 | 低 | 79.4 | 81 | 91.6 |
| | 2020/10/28 8:30 | 澳大利亞 | <3季>通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.30% | 0.60% | 0.70% | 0.70% | | 2020/10/28 8:30 | 澳大利亞 | <3季>通貨膨脹率(季增) | 低 | -1.90% | 1.20% | 1.60% | 1.50% | | 2020/10/28 8:30 | 澳大利亞 | <3季>RBA 截尾平均消費者物價指數(年增) | 低 | 1.20% | 0.80% | 1.20% | 1.10% | | 2020/10/28 8:30 | 澳大利亞 | <3季>RBA 截尾平均消費者物價指數(季增) | 低 | -0.10% | -0.10% | 0.40% | 0.30% | | 2020/10/28 8:30 | 澳大利亞 | <3季>RBA 加權平均消費者物價指數(年增) | 低 | 1.30% | 1.50% | 1.30% | 1.30% | | 2020/10/28 8:30 | 澳大利亞 | <3季>RBA 加權平均消費者物價指數(季增) | 低 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | | 2020/10/28 15:00 | 挪威 | <9月>零售銷售(月增) | 低 | -4.80% | 1.40% | 0.30% | 1% | | 2020/10/28 15:00 | 挪威 | <9月>零售銷售(年增) | 低 | 8.20% | 6.90% | 8.70% |
| | 2020/10/28 15:45 | 法國 | <10月>消費者信心指數 | 低 | 95 | 91 | 94 | 93 | | 2020/10/28 16:00 | 西班牙 | <9月>零售銷售(月增) | 低 | 1.40% | -2.70% | -0.30% |
| | 2020/10/28 16:00 | 西班牙 | <9月>零售銷售(年增) | 低 | -2.90% | -4.30% | -3.30% |
| | 2020/10/28 16:00 | 瑞典 | <10月>消費者信心指數 | 低 | 88.4 | 83 | 90 |
| | 2020/10/28 16:00 | 瑞典 | <10月>商業信心指數 | 低 | 93.8 | 81 | 95.7 |
| | 2020/10/28 16:00 | 瑞典 | <10月>消費者通膨預期 | 低 | 3.10% | 2.80% | 3.10% |
| | 2020/10/28 16:00 | 瑞典 | <9月>零售銷售(年增) | 低 | 3% | 2.70% | 3.90% |
| | 2020/10/28 16:00 | 瑞典 | <9月>零售銷售(月增) | 低 | -0.20% | 0.60% | 0.80% |
| | 2020/10/28 17:00 | 奧地利 | <10月>製造業採購經理人指數 | 低 | 51.7 |
| 54 |
| | 2020/10/28 17:00 | 瑞士 | <10月>經濟信心指數 | 低 | 26.2 | 18.5 | 2.3 |
| | 2020/10/28 18:00 | 義大利 | <9月>生產者物價指數(年增) | 低 | -3% | -2.70% | -3.10% |
| | 2020/10/28 18:00 | 義大利 | <9月>生產者物價指數(月增) | 低 | 0.10% |
| 0.10% |
| | 2020/10/28 18:40 | 德國 | 10年期公債標售 | 低 | -0.51% |
|
|
| | 2020/10/28 18:45 | 義大利 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.39% |
| -0.48% |
| | 2020/10/28 19:00 | 英國 | <10月>CBI 工業產出指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/10/28 19:00 | 美國 | <10月23日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 | 3.02% |
| 3% |
| | 2020/10/28 19:00 | 美國 | <10月23日>MBA 房貸申請 | 低 | -0.60% |
| 1.70% |
| | 2020/10/28 19:00 | 愛爾蘭 | <9月>零售銷售(月增) | 低 | 1.10% | -2% | 1.50% |
| | 2020/10/28 19:00 | 愛爾蘭 | <9月>零售銷售(年增) | 低 | 8.70% | 7.20% | 9.70% |
| | 2020/10/28 20:30 | 美國 | <9月>商品交易平衡初估 | 高 | -831.1億 | -800億 |
|
| | 2020/10/28 20:30 | 美國 | <9月>躉售庫存(月增) | 低 | 0.30% | 0.20% | -0.10% |
| | 2020/10/28 20:30 | 美國 | <9月>商品交易平衡初值 | 高 | -831.1億 | -800億 | -793.7億 |
| | 2020/10/28 22:00 | 加拿大 | 利率決議 | 低 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | | 2020/10/28 22:30 | 美國 | <10月23日>EIA 原油庫存變化 | 高 | -100.1萬 |
| 432萬 | 123萬 | | 2020/10/28 22:30 | 美國 | <10月23日>EIA 石油庫存變化 | 高 | 189.5萬 |
| -89.2萬 | -96.1萬 | | 2020/10/28 22:30 | 美國 | <10月23日>EIA 原油進口量變化 | 高 | -106.9萬 |
| 12.2萬 |
| | 2020/10/28 22:30 | 美國 | <10月23日>EIA 石油生產量變化 | 高 | -30.7萬 |
| 16.2萬 |
| | 2020/10/28 23:30 | 美國 | 105天期公債標售 | 中 | 0.10% |
| 0.10% |
| | 2020/10/28 23:30 | 美國 | 154天期公債標售 | 中 | 0.12% |
| 0.11% |
| | 2020/10/29 1:00 | 美國 | 5年期公債標售 | 中 | 0.28% |
| 0.33% |
| | 2020/10/29 1:00 | 美國 | 2年期公債標售 | 中 | 0.06% |
| 0.06% |
| | 2020/10/29 5:00 | 南韓 | <10月>商業信心指數 | 低 | 68 | 68 | 79 |
| | 2020/10/29 7:50 | 日本 | <10月24日>外國人股票投資 | 高 | -940億 |
| 2284億 |
| | 2020/10/29 7:50 | 日本 | <10月24日>外國人債券投資 | 高 | 4198億 |
| 10108億 |
| | 2020/10/29 7:50 | 日本 | <9月>零售銷售(年增) | 高 | -1.90% | -6% | -8.70% | -7.70% | | 2020/10/29 7:50 | 日本 | <9月>零售銷售(月增) | 高 | 4.60% | 1.50% | -0.10% |
| | 2020/10/29 8:30 | 澳大利亞 | <3季>出口價格(季增) | 低 | -2.40% | 1.80% |
|
| | 2020/10/29 8:30 | 澳大利亞 | <3季>進口價格(季增) | 低 | -1.90% | 1.50% |
|
| | 2020/10/29 11:00 | 日本 | BoJ 利率決議 | 高 | -0.10% | -0.10% |
| -0.10% | | 2020/10/29 13:00 | 日本 | <10月>消費者信心指數 | 高 | 32.7 | 34.8 |
|
| | 2020/10/29 13:30 | 荷蘭 | <10月>商業信心指數 | 低 | -4.8 | -5.2 |
|
| | 2020/10/29 15:00 | 丹麥 | <10月>商業信心指數 | 低 | -11 | -14 |
|
| | 2020/10/29 15:00 | 德國 | <9月>調和失業率 | 高 | 4.40% | 4.50% |
|
| | 2020/10/29 15:00 | 英國 | <10月>Nationwide 房價指數(年增) | 低 | 5% | 4.70% |
| 5.20% | | 2020/10/29 15:00 | 英國 | <10月>Nationwide 房價指數(月增) | 低 | 0.90% | 0.50% |
| 0.40% | | 2020/10/29 16:00 | 西班牙 | <10月>調和通貨膨脹率(月增)初值 | 低 | -0.60% | 0.50% |
| 0.50% | | 2020/10/29 16:00 | 西班牙 | <10月>調和通貨膨脹率(年增)初值 | 低 | -0.60% | -0.70% |
| -0.60% | | 2020/10/29 16:00 | 西班牙 | <10月>通貨膨脹率(月增)初值 | 低 | 0.20% | 0.80% |
|
| | 2020/10/29 16:00 | 西班牙 | <10月>通貨膨脹率(年增)初值 | 低 | -0.40% | -0.50% |
| -0.60% | | 2020/10/29 16:55 | 德國 | <10月>失業率 | 高 | 6.30% | 6.50% |
| 6.30% | | 2020/10/29 16:55 | 德國 | <10月>失業率變化 | 高 | -0.8萬 | -0.4萬 |
| -0.5萬 | | 2020/10/29 17:00 | 義大利 | <10月>消費者信心指數 | 低 | 103.4 | 101.5 |
| 102.2 | | 2020/10/29 17:00 | 義大利 | <10月>商業信心指數 | 低 | 92.1 | 89.1 |
| 91.7 | | 2020/10/29 17:00 | 英國 | <9月>汽車生產(年增) | 高 | -44.60% | -24% |
|
| | 2020/10/29 17:30 | 葡萄牙 | <10月>消費者信心指數 | 低 | -26.3 | -27 |
|
| | 2020/10/29 17:30 | 葡萄牙 | <10月>商業信心指數 | 低 | -0.5 | -1 |
|
| | 2020/10/29 17:30 | 英國 | <9月>BoE 消費者信用貸款 | 高 | 3億 | 7.4億 |
| 7.5億 | | 2020/10/29 17:30 | 英國 | <9月>房貸許可 | 高 | 8.47萬 | 7.6萬 |
| 7.61萬 | | 2020/10/29 17:30 | 英國 | <9月>房屋貸款 | 高 | 31億 | 35億 |
| 37.96億 | | 2020/10/29 17:30 | 英國 | <9月>個人部門放款(月增) | 高 | 34億 | 33億 |
|
| | 2020/10/29 18:00 | 奧地利 | <10月>商業信心指數 | 低 | -17.1 | -18.3 |
|
| | 2020/10/29 18:00 | 奧地利 | <10月>消費者信心指數 | 低 | -7.1 | -10 |
|
| | 2020/10/29 18:00 | 比利時 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 低 | -14.40% | -5.80% |
|
| | 2020/10/29 18:00 | 比利時 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 低 | -12.10% | 8.50% |
| 8.90% | | 2020/10/29 18:00 | 歐元區 | <10月>經濟信心指數 | 高 | 91.1 | 86.2 |
| 89.6 | | 2020/10/29 18:00 | 歐元區 | <10月>消費者信心指數終值 | 高 | -13.9 | -15.5 |
| -15.5 | | 2020/10/29 18:00 | 歐元區 | <10月>消費者通膨預期 | 高 | 12.5 | 12 |
|
| | 2020/10/29 18:00 | 歐元區 | <10月>工業信心指數 | 高 | -11.1 | -12 |
| -11 | | 2020/10/29 18:00 | 歐元區 | <10月>服務業信心指數 | 高 | -11.1 | -14 |
| -14 | | 2020/10/29 18:00 | 芬蘭 | <10月>商業信心指數 | 低 | -21.7 |
|
|
| | 2020/10/29 18:00 | 希臘 | <10月>商業信心指數 | 低 | 89.5 | 87.7 |
|
| | 2020/10/29 18:00 | 希臘 | <10月>消費者信心指數 | 低 | -41 | -43 |
|
| | 2020/10/29 18:00 | 盧森堡 | <10月>商業信心指數 | 低 | 96.9 | 95 |
|
| | 2020/10/29 18:00 | 盧森堡 | <10月>消費者信心指數 | 低 | -11.7 | -13.2 |
|
| | 2020/10/29 18:30 | 比利時 | <10月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.90% | 0.80% |
|
| | 2020/10/29 18:30 | 比利時 | <10月>通貨膨脹率(月增) | 低 | -0.37% |
|
|
| | 2020/10/29 18:45 | 義大利 | 10年期公債標售 | 低 | 0.89% |
|
|
| | 2020/10/29 18:45 | 義大利 | 5年期公債標售 | 低 | 0.35% |
|
|
| | 2020/10/29 19:00 | 馬其頓 | <9月>工業生產指數(年增) | 低 | -9.10% | -9% |
|
| | 2020/10/29 19:30 | 西班牙 | <10月>商業信心指數 | 低 | -9.1 | -12 |
|
| | 2020/10/29 20:30 | 加拿大 | <8月>平均每週薪資(年增) | 低 | 8.70% |
|
|
| | 2020/10/29 20:30 | 美國 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 高 | -31.40% | 30% |
| 31% | | 2020/10/29 20:30 | 美國 | <10月17日>上週連續申請失業救濟人數 | 高 | 837.3萬 | 790萬 |
| 770萬 | | 2020/10/29 20:30 | 美國 | <10月24日>初領失業救濟金人數 | 高 | 78.7萬 | 75萬 |
| 77.5萬 | | 2020/10/29 20:30 | 美國 | <10月24日>4週內初領失業救濟金人數 | 高 | 81.125萬 | 78.65萬 |
|
| | 2020/10/29 20:30 | 美國 | <3季>國民生產毛額價格指數(季增)初值 | 高 | -2.10% |
|
| 2.80% | | 2020/10/29 20:30 | 美國 | <3季>平減價格指數(季增)初值 | 高 | -1.60% |
|
|
| | 2020/10/29 20:30 | 美國 | <3季>核心價格平減指數(季增)初值 | 高 | -0.80% |
|
| 4% | | 2020/10/29 20:45 | 歐元區 | ECB 利率決議 | 高 | 0% | 0% |
| 0% | | 2020/10/29 20:45 | 歐元區 | 存款利率 | 高 | -0.50% | -0.50% |
| -0.50% | | 2020/10/29 20:45 | 歐元區 | 經常性便利融資利率 | 高 | 0.25% | 0.25% |
|
| | 2020/10/29 21:00 | 德國 | <10月>通貨膨脹率(年增)初值 | 高 | -0.20% | -0.10% |
|
| | 2020/10/29 21:00 | 德國 | <10月>通貨膨脹率(月增)初值 | 高 | -0.20% | 0.20% |
|
| | 2020/10/29 21:00 | 德國 | <10月>調和通貨膨脹率(年增)初值 | 高 | -0.40% | -0.30% |
|
| | 2020/10/29 21:00 | 德國 | <10月>調和通貨膨脹率(月增)初值 | 高 | -0.40% | 0.20% |
|
| | 2020/10/29 21:00 | 德國 | <10月>通貨膨脹率(年增)中值 | 高 | -0.20% | -0.10% |
| -0.30% | | 2020/10/29 21:00 | 德國 | <10月>通貨膨脹率(月增)中值 | 高 | -0.20% | 0.20% |
| 0% | | 2020/10/29 21:00 | 德國 | <10月>調和通貨膨脹率(年增)中值 | 高 | -0.40% | -0.30% |
| -0.40% | | 2020/10/29 21:00 | 德國 | <10月>調和通貨膨脹率(月增)中值 | 高 | -0.40% | 0.20% |
| 0.10% | | 2020/10/29 21:30 | 加拿大 | <9月>營建許可(月增) | 低 | 1.70% | 1.10% |
|
| | 2020/10/29 22:00 | 美國 | <9月>成屋銷售(年增) | 高 | 24.20% | 17% |
|
| | 2020/10/29 22:00 | 美國 | <9月>成屋銷售(月增) | 高 | 8.80% | 4% |
| 3.40% | | 2020/10/29 22:30 | 美國 | <10月23日>EIA 天然氣庫存變化 | 高 | 49Bcf |
|
| 37Bcf | | 2020/10/29 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 | 0.09% |
|
|
| | 2020/10/29 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 | 0.09% |
|
|
| | 2020/10/30 1:00 | 美國 | 7年期公債標售 |
| 0.46% |
|
|
| | 2020/10/30 7:00 | 南韓 | <9月>工業生產指數(年增) | 低 | -3% | 1.10% |
|
| | 2020/10/30 7:00 | 南韓 | <9月>工業生產指數(月增) | 低 | -0.70% | 0.90% |
|
| | 2020/10/30 7:00 | 南韓 | <9月>零售銷售(年增) | 低 | 0.30% | 3.90% |
|
| | 2020/10/30 7:00 | 南韓 | <9月>零售銷售(月增) | 低 | 3% | 0.30% |
|
| | 2020/10/30 7:00 | 南韓 | <9月>製造業生產(年增) | 低 | -3.10% | 1.10% |
|
| | 2020/10/30 7:00 | 南韓 | <9月>營建產出(年增) | 低 | -9.40% | 1% |
|
| | 2020/10/30 7:30 | 日本 | <9月>失業率 | 高 | 3% | 2.90% |
|
| | 2020/10/30 7:30 | 日本 | <10月>東京核心消費者物價指數(年增) | 高 | -0.20% |
|
|
| | 2020/10/30 7:30 | 日本 | <10月>東京消費者物價指數(年增) | 高 | 0.20% |
|
|
| | 2020/10/30 7:30 | 日本 | <9月>職缺/申請 率 | 高 | 1.04% | 1.1 |
|
| | 2020/10/30 7:50 | 日本 | <9月>工業生產指數(月增)初值 | 高 | 1% | 0.50% |
|
| | 2020/10/30 7:50 | 日本 | <9月>工業生產指數(年增)初值 | 高 | -13.80% | -10% |
|
| | 2020/10/30 8:30 | 澳大利亞 | <3季>生產者物價指數(季增) | 低 | -1.20% |
|
|
| | 2020/10/30 8:30 | 澳大利亞 | <3季>生產者物價指數(年增) | 低 | -0.40% | 0.50% |
|
| | 2020/10/30 8:30 | 澳大利亞 | <9月>個人部門信貸(月增) | 低 | 0% | 0.10% |
|
| | 2020/10/30 8:30 | 澳大利亞 | <9月>個人部門信貸(年增) | 低 | 2.20% | 2.10% |
|
| | 2020/10/30 13:00 | 日本 | <9月>新屋開工(年增) | 高 | -9.10% |
|
|
| | 2020/10/30 13:00 | 日本 | <9月>建築訂單(年增) | 高 | 28.50% |
|
|
| | 2020/10/30 14:45 | 法國 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 低 | -13.80% | 15.10% |
|
| | 2020/10/30 15:00 | 丹麥 | <9月>失業率 | 低 | 4.90% | 6.20% |
|
| | 2020/10/30 15:00 | 德國 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 高 | -9.70% | 8.50% |
| 6.90% | | 2020/10/30 15:00 | 德國 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 高 | -11.30% | -8.80% |
|
| | 2020/10/30 15:00 | 德國 | <9月>零售銷售(年增) | 高 | 3.70% | 1% |
|
| | 2020/10/30 15:00 | 德國 | <9月>零售銷售(月增) | 高 | 3.10% | 0.50% |
| -0.50% | | 2020/10/30 15:00 | 德國 | <9月>進口價格(年增) | 高 | -4% | -4.20% | -4.30% | -4.80% | | 2020/10/30 15:00 | 德國 | <9月>進口價格(月增) | 高 | 0.10% | -0.40% | 0.30% | -0.30% | | 2020/10/30 15:00 | 挪威 | <9月>銀行放款成長(年增) | 低 | 4.70% | 4.90% |
|
| | 2020/10/30 15:30 | 瑞士 | <9月>零售銷售(年增) | 低 | 2.50% | 1.40% |
|
| | 2020/10/30 15:30 | 瑞士 | <9月>零售銷售(月增) | 低 | -1.90% | 0.80% |
|
| | 2020/10/30 15:45 | 法國 | <10月>通貨膨脹率(年增)初值 | 低 | 0% | 0.30% |
|
| | 2020/10/30 15:45 | 法國 | <10月>通貨膨脹率(月增)初值 | 低 | -0.50% | 0.20% |
|
| | 2020/10/30 15:45 | 法國 | <9月>家庭支出(月增) | 低 | 2.30% | -1.80% |
|
| | 2020/10/30 15:45 | 法國 | <10月>調和通貨膨脹率(月增)初值 | 低 | -0.60% | 0.20% |
|
| | 2020/10/30 15:45 | 法國 | <10月>調和通貨膨脹率(年增)初值 | 低 | 0% | 0.30% |
|
| | 2020/10/30 16:00 | 奧地利 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 低 | -10.40% | 8% |
|
| | 2020/10/30 16:00 | 奧地利 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 低 | -12.50% | -8.10% |
|
| | 2020/10/30 16:00 | 奧地利 | <9月>生產者物價指數(年增) | 低 | -1.90% | -1.50% |
|
| | 2020/10/30 16:00 | 奧地利 | <9月>生產者物價指數(月增) | 低 | 0% |
|
|
| | 2020/10/30 16:00 | 西班牙 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 低 | -17.80% | 14.20% |
|
| | 2020/10/30 16:00 | 西班牙 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 低 | -21.50% | -12.30% |
|
| | 2020/10/30 16:00 | 瑞士 | <10月>KOF 領先指數 | 低 | 113.8 | 109 |
|
| | 2020/10/30 16:30 | 香港 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 高 | -9% | 1.70% |
|
| | 2020/10/30 16:30 | 香港 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 高 | -0.10% | 1.50% |
|
| | 2020/10/30 17:00 | 義大利 | <9月>失業率 | 低 | 9.70% | 11.10% |
|
| | 2020/10/30 17:00 | 挪威 | <10月>失業人口 | 低 | 12.26萬 | 11.91萬 |
|
| | 2020/10/30 17:00 | 波蘭 | <10月>通貨膨脹率(年增)初值 | 低 | 3.20% | 3% |
|
| | 2020/10/30 17:00 | 波蘭 | <10月>通貨膨脹率(月增)初值 | 低 | 0.20% | 0.10% |
|
| | 2020/10/30 17:00 | 西班牙 | <8月>經常帳 | 低 | 14.5億 | 36億 |
|
| | 2020/10/30 17:30 | 葡萄牙 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 低 | -16.30% | -9.20% |
|
| | 2020/10/30 17:30 | 葡萄牙 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 低 | -13.90% | 8.60% |
|
| | 2020/10/30 17:30 | 葡萄牙 | <10月>通貨膨脹率(年增)初值 | 低 | -0.10% | -0.10% |
|
| | 2020/10/30 17:30 | 葡萄牙 | <10月>通貨膨脹率(月增)初值 | 低 | 1% | 0.10% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 歐元區 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 高 | -14.70% | -8% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 歐元區 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 高 | -11.80% | 7.50% |
| 7.80% | | 2020/10/30 18:00 | 歐元區 | <9月>失業率 | 高 | 8.10% | 8.60% |
| 8.20% | | 2020/10/30 18:00 | 歐元區 | <10月>核心通貨膨脹率(年增)初值 | 高 | 0.20% | 0.20% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 歐元區 | <10月>通貨膨脹率(年增)初值 | 高 | -0.30% | -0.20% |
| -0.40% | | 2020/10/30 18:00 | 歐元區 | <10月>通貨膨脹率(月增)初值 | 高 | 0.10% | 0.20% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 希臘 | <9月>生產者物價指數(年增) | 低 | -6.60% | -6.60% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 希臘 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | -3.10% | -2% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 義大利 | <10月>通貨膨脹率(年增)初值 | 低 | -0.60% | -0.40% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 義大利 | <10月>通貨膨脹率(月增)初值 | 低 | -0.70% | 0.10% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 義大利 | <10月>調和通貨膨脹率(月增)初值 | 低 | 0.90% | 0.20% |
|
| | 2020/10/30 18:00 | 義大利 | <10月>調和通貨膨脹率(年增)初值 | 低 | -1% | -1% |
|
| | 2020/10/30 18:30 | 比利時 | <9月>生產者物價指數(年增) | 低 | -3.30% | -0.50% |
|
| | 2020/10/30 19:00 | 義大利 | <3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 | 低 | -13% | 10.50% |
|
| | 2020/10/30 19:00 | 義大利 | <3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 | 低 | -18% | -10.30% |
|
| | 2020/10/30 19:00 | 盧森堡 | <9月>生產者物價指數(年增) | 低 | -0.80% |
|
|
| | 2020/10/30 19:00 | 馬其頓 | <9月>零售銷售(年增) | 低 | -15.80% | -7% |
|
| | 2020/10/30 19:00 | 葡萄牙 | <9月>工業生產指數(年增) | 低 | 3% | 3.80% |
|
| | 2020/10/30 19:00 | 葡萄牙 | <9月>工業生產指數(月增) | 低 | 10% | 2% |
|
