2020年11月09日至 2020年11月13日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/11/9 7:00 | 日本 | <11月>路透短觀指數 | 高 | -26 | -28 | -13 |
| | 2020/11/9 7:50 | 日本 | <10月>外匯存底 | 低 | 13898億 |
| 13844億 |
| | 2020/11/9 9:01 | 愛爾蘭 | <10月>營建業採購經理人指數 | 低 | 47 | 45 |
|
| | 2020/11/9 13:00 | 日本 | <9月>經濟同步指數初值 | 高 | 79.4 | 80 |
| 79 | | 2020/11/9 13:00 | 日本 | <9月>經濟領先指數初值 | 高 | 88.4 | 88 |
| 88.6 | | 2020/11/9 13:30 | 荷蘭 | <9月>製造業生產(年增) | 低 | -4% | -3.20% |
|
| | 2020/11/9 14:45 | 瑞士 | <10月>失業率 | 低 | 3.20% | 3.40% |
| 3.30% | | 2020/11/9 15:00 | 丹麥 | <9月>貿易收支 | 低 | 29億 | 62億 |
|
| | 2020/11/9 15:00 | 德國 | <9月>貿易收支 | 高 | 128億 | 279億 |
|
| | 2020/11/9 15:00 | 德國 | <9月>經常帳 | 高 | 165億 | 208億 |
|
| | 2020/11/9 15:00 | 德國 | <9月>進口量(月增)SA | 高 | 5.80% |
|
| 2.21% | | 2020/11/9 15:00 | 德國 | <9月>出口量(月增)SA | 高 | 2.40% |
|
| 2% | | 2020/11/9 15:00 | 德國 | <9月>貿易收支SA | 高 | 157億 |
|
| 158億 | | 2020/11/9 15:00 | 丹麥 | <9月>經常帳 | 低 | 82億 | 130億 |
|
| | 2020/11/9 16:00 | 奧地利 | <8月>貿易收支 | 低 | 5.2億 |
|
|
| | 2020/11/9 16:00 | 台灣 | <10月>貿易收支 | 低 | 71.4億 | 61億 |
| 50億 | | 2020/11/9 16:00 | 台灣 | <10月>進口量(年增) | 低 | -5.40% |
|
| -2.50% | | 2020/11/9 16:00 | 台灣 | <10月>出口量(年增) | 低 | 9.40% |
|
| 4.20% | | 2020/11/9 18:00 | 希臘 | <9月>工業生產指數(年增) | 低 | -3.80% | -4.30% |
|
| | 2020/11/9 18:30 | 盧森堡 | <10月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.70% | 0.60% |
|
| | 2020/11/9 19:00 | 馬其頓 | <10月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 1.90% | 2% |
|
| | 2020/11/9 19:00 | 葡萄牙 | <9月>貿易收支 | 低 | -10.48億 | -12.1億 |
|
| | 2020/11/9 22:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 | -0.68% |
|
|
| | 2020/11/9 22:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.65% |
|
|
| | 2020/11/9 22:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 | -0.65% |
|
|
| | 2020/11/10 0:00 | 美國 | <10月>消費者通膨預期 | 高 | 2.98% | 2.80% |
|
| | 2020/11/10 0:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 | 0.11% |
|
|
| | 2020/11/10 0:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 | 0.10% |
|
|
| | 2020/11/10 2:00 | 美國 | 3年期公債標售 | 中 | 0.19% |
|
|
| | 2020/11/10 7:50 | 日本 | <9月>經常帳 | 高 | 2.1兆 | 0.75兆 |
|
| | 2020/11/10 7:50 | 日本 | <10月>銀行放款(年增) | 高 | 6.40% | 6.20% |
|
| | 2020/11/10 8:30 | 澳大利亞 | <10月>NAB 商業信心指數 | 低 | -4 | -3 |
|
| | 2020/11/10 9:30 | 中國 | <10月>通貨膨脹率(年增) | 高 | 1.70% | 1.50% |
|
| | 2020/11/10 9:30 | 中國 | <10月>通貨膨脹率(月增) | 高 | 0.20% | 0.70% |
|
| | 2020/11/10 9:30 | 中國 | <10月>生產者物價指數(年增) | 高 | -2.10% | -1.80% |
|
| | 2020/11/10 11:45 | 日本 | 30年期公債標售 | 高 | 0.64% |
|
|
| | 2020/11/10 13:00 | 日本 | <10月>Eco 日本經濟觀察研究現況 | 低 | 49.3 | 50.5 |
|
| | 2020/11/10 13:00 | 日本 | <10月>Eco 日本經濟觀察研究展望 | 低 | 48.3 | 49.1 |
|
| | 2020/11/10 14:00 | 芬蘭 | <9月>工業生產指數(年增) | 低 | -2.40% | -2% |
|
| | 2020/11/10 14:30 | 法國 | <3季>失業率 | 低 | 7.10% | 8% |
|
| | 2020/11/10 15:00 | 丹麥 | <10月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.60% | 0.50% |
|
| | 2020/11/10 15:00 | 丹麥 | <10月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.50% |
|
|
| | 2020/11/10 15:00 | 立陶宛 | <10月>通貨膨脹率(月增) | 低 | 0.40% |
|
|
| | 2020/11/10 15:00 | 立陶宛 | <10月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.70% | 0.80% |
|
| | 2020/11/10 15:00 | 英國 | <8月>就業人口變化 | 高 | -15.3萬 | -5萬 |
|
| | 2020/11/10 15:00 | 英國 | <10月>失業救濟金申請人數變化 | 高 | 2.8萬 | 3.6萬 |
|
| | 2020/11/10 15:00 | 英國 | <9月>平均薪資不含獎金 | 高 | 0.80% | -0.60% |
| 1.20% | | 2020/11/10 15:00 | 英國 | <9月>平均薪資包含獎金 | 高 | 0% | -1% |
| 0.60% | | 2020/11/10 15:00 | 英國 | <9月>失業率 | 高 | 4.50% | 4.90% |
| 4.30% | | 2020/11/10 15:45 | 法國 | <9月>工業生產指數(月增) | 低 | 1.30% | 1.70% |
|
| | 2020/11/10 16:30 | 瑞典 | <9月>家庭支出(月增) | 低 | 0.30% | 0.40% |
|
| | 2020/11/10 17:00 | 義大利 | <9月>工業生產指數(年增) | 低 | -0.30% | 2% |
|
| | 2020/11/10 17:00 | 義大利 | <9月>工業生產指數(月增) | 低 | 7.70% | 3.80% |
|
| | 2020/11/10 18:00 | 歐元區 | <11月>ZEW 經濟信心指數 | 高 | 52.3 | 27 |
|
| | 2020/11/10 18:00 | 德國 | <11月>ZEW 經濟現況指數 | 高 | -59.5 | -67 |
|
| | 2020/11/10 18:00 | 希臘 | <10月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 | -2.30% | -2.10% |
|
| | 2020/11/10 18:00 | 西班牙 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.51% |
|
|
| | 2020/11/10 18:00 | 西班牙 | 12個月期公債標售 | 低 | -0.50% |
|
|
| | 2020/11/10 18:00 | 德國 | <11月>ZEW 經濟信心指數 | 高 | 56.1 | 29 |
|
| | 2020/11/10 18:00 | 希臘 | <10月>通貨膨脹率(年增) | 低 | -2% | -1.80% |
|
| | 2020/11/10 18:30 | 比利時 | <9月>工業生產指數(年增) | 低 | -6.40% | -6.90% |
|
| | 2020/11/10 18:30 | 比利時 | <9月>工業生產指數(月增) | 低 | 0.20% | -0.30% |
|
| | 2020/11/10 19:00 | 馬其頓 | <9月>生產者物價指數(年增) | 低 | 0.10% | 0.30% |
|
| | 2020/11/10 19:00 | 美國 | <10月>NFIB 小型企業樂觀指數 | 中 | 104 | 101 |
|
| | 2020/11/10 21:55 | 美國 | <11月7日>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/11/10 21:55 | 美國 | <11月7日>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/11/10 23:00 | 美國 | <9月>JOLTs 職缺數 | 中 | 649.3萬 | 620萬 |
|
| | 2020/11/11 2:00 | 美國 | 10年期公債標售 | 中 | 0.77% |
|
|
| | 2020/11/11 7:00 | 南韓 | <10月>失業率 | 低 | 3.90% | 3.90% |
|
| | 2020/11/11 7:30 | 澳大利亞 | <11月>Westpac 消費者信心指數 | 低 | 105 |
|
|
| | 2020/11/11 7:30 | 澳大利亞 | <11月>Westpac 消費者信心變化 | 低 | 11.90% |
|
|
| | 2020/11/11 15:00 | 立陶宛 | <10月>生產者物價指數(月增) | 低 | -1.10% |
|
|
| | 2020/11/11 15:00 | 立陶宛 | <10月>生產者物價指數(年增) | 低 | -10.20% |
|
|
| | 2020/11/11 18:40 | 德國 | 30年期公債標售 | 低 | -0.16% |
|
|
| | 2020/11/11 18:45 | 義大利 | 12個月期公債標售 | 低 | -0.44% |
|
|
| | 2020/11/11 19:00 | 葡萄牙 | <10月>通貨膨脹率(月增)終值 | 低 | 1% | 0.10% |
| 0.10% | | 2020/11/11 19:00 | 葡萄牙 | <10月>通貨膨脹率(年增)終值 | 低 | -0.10% | -0.10% |
| -0.10% | | 2020/11/11 20:00 | 美國 | <11月6日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/11/11 20:00 | 美國 | <11月6日>MBA 房貸申請 | 低 |
|
|
|
| | 2020/11/12 5:00 | 南韓 | <10月>出口價格(YoY) | 低 | -6.20% |
|
|
| | 2020/11/12 5:00 | 南韓 | <10月>進口價格(YoY) | 低 | -11.50% |
|
|
| | 2020/11/12 5:30 | 美國 | <11月6日>API 原油存量變化 | 高 | -801萬 |
|
|
| | 2020/11/12 7:50 | 日本 | <11月7日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/11/12 7:50 | 日本 | <11月7日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/11/12 7:50 | 日本 | <10月>PPI(YoY) | 高 | -0.80% | -1.20% |
|
| | 2020/11/12 7:50 | 日本 | <10月>PPI(MoM) | 高 | -0.20% | 0.70% |
|
| | 2020/11/12 7:50 | 日本 | <9月>機械訂單(YoY) | 高 | -15.20% | -11.60% |
|
| | 2020/11/12 7:50 | 日本 | <9月>機械訂單(MoM) | 高 | 0.20% | 2.50% |
|
| | 2020/11/12 8:00 | 澳大利亞 | <11月>消費者通膨預期 | 低 | 3.40% |
|
|
| | 2020/11/12 12:30 | 日本 | <9月>第三產業活動指數(MoM) | 中 | 0.80% | 1.10% |
|
| | 2020/11/12 13:30 | 荷蘭 | <9月>零售銷售(YoY) | 低 | 10.40% | 8.50% | 7.60% |
| | 2020/11/12 15:00 | 德國 | <10月>通貨膨脹率(YoY)終值 | 高 | -0.20% | -0.20% |
| -0.20% | | 2020/11/12 15:00 | 德國 | <10月>通貨膨脹率(MoM)終值 | 高 | -0.20% | 0.10% |
| 0.10% | | 2020/11/12 15:00 | 德國 | <10月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 | 高 | -0.40% | 0% |
| 0% | | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>貿易收支 | 高 | 14億 | 8.3億 |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <3季>GDP成長率(YoY)初值 | 高 | -21.50% | -12% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <3季>GDP成長率(QoQ)初值 | 高 | -19.80% | 15.10% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>營建產出(YoY) | 高 | -13% | -13.70% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>工業生產指數(YoY) | 高 | -6.40% | -7% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>工業生產指數(MoM) | 高 | 0.30% | -1% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>GDP指數(QoQ) | 高 | 8% | 15.10% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>製造業生產(YoY) | 高 | -8.40% | -9.60% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>製造業生產(MoM) | 高 | 0.70% | -1.30% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <3季>商業投資(YoY) | 高 | -26.10% | -17.60% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <3季>商業投資(QoQ) | 高 | -26.50% | 15.90% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>GDP指數(YoY) | 高 | -9.30% | -9.20% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>GDP指數(MoM) | 高 | 2.10% | 0.10% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <3季>土木業訂單(YoY) | 高 | -45% | -6.30% |
|
| | 2020/11/12 15:00 | 德國 | <10月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 | 高 | -0.40% | -0.50% |
| -0.50% | | 2020/11/12 15:00 | 英國 | <9月>商品貿易平衡 | 高 | -90.1億 | -86億 |
|
| | 2020/11/12 16:30 | 瑞典 | <10月>消費者物價指數(YoY) | 低 | 0.30% | 0.50% |
|
| | 2020/11/12 16:30 | 瑞典 | <10月>通貨膨脹率(MoM) | 低 | 0.10% | 0.30% |
|
| | 2020/11/12 16:30 | 瑞典 | <10月>消費者物價指數(MoM) | 低 | 0.10% | 0.20% |
|
| | 2020/11/12 16:30 | 瑞典 | <10月>通貨膨脹率(YoY) | 低 | 0.40% | 0.70% |
|
| | 2020/11/12 18:00 | 歐元區 | <9月>工業生產指數(YoY) | 高 | -7.20% | -6.40% |
|
| | 2020/11/12 18:00 | 歐元區 | <9月>工業生產指數(MoM) | 高 | 0.70% | 1% |
|
| | 2020/11/12 18:00 | 波蘭 | <9月>工業生產指數(MoM) | 低 | 0.50% | 0.70% |
|
| | 2020/11/12 18:45 | 義大利 | 3年期公債標售 | 低 | -0.14% |
|
|
| | 2020/11/12 18:45 | 義大利 | 30年期公債標售 | 低 | 1.485 |
|
|
| | 2020/11/12 18:45 | 義大利 | 7年期公債標售 | 低 | 0.34% |
|
|
| | 2020/11/12 19:00 | 愛爾蘭 | <10月>通貨膨脹率(MoM) | 低 | -0.40% | -0.30% |
|
| | 2020/11/12 19:00 | 愛爾蘭 | <10月>調和通貨膨脹率(MoM) | 低 | -0.40% | -0.30% |
|
| | 2020/11/12 19:00 | 愛爾蘭 | <10月>調和通貨膨脹率(YoY) | 低 | -1.20% | -1.30% |
|
| | 2020/11/12 19:00 | 愛爾蘭 | <10月>通貨膨脹率(YoY) | 低 | -1.20% | -1.20% |
|
| | 2020/11/12 21:30 | 美國 | <10月>通貨膨脹率(YoY) | 高 | 1.40% | 1.50% |
|
| | 2020/11/12 21:30 | 美國 | <10月>通貨膨脹率(MoM) | 高 | 0.20% | 0.30% |
| 0.20% | | 2020/11/12 21:30 | 美國 | <10月>核心通貨膨脹率(YoY) | 高 | 1.70% | 1.80% |
| 1.80% | | 2020/11/12 21:30 | 美國 | <11月7日>初次申請失業救濟人數 | 低 |
| 71.5萬 |
|
| | 2020/11/12 21:30 | 美國 | <10月31日>持續申請失業救濟人數 | 中 |
| 682萬 |
|
| | 2020/11/12 21:30 | 美國 | <10月>核心通貨膨脹率(MoM) | 高 | 0.20% | 0.20% |
| 0.20% | | 2020/11/12 21:30 | 美國 | <11月7日>4週平均申請失業救濟人數 | 低 |
| 75.1萬 |
|
| | 2020/11/12 22:00 | 英國 | <10月>NIESR 每月GDP追蹤 | 高 | 15.20% | 8% |
| 20.10% | | 11月13日 | 中國 | <10月>汽車銷售(YoY) | 高 | 12.80% | 10.50% |
|
| | 11月13日 | 中國 | <10月>外國直接投資(YoY) | 高 | 5.20% | 6.50% |
| 2.50% | | 11月13日 | 中國 | <10月>新增人民幣貸款 | 高 | 1.9兆 | 0.85兆 |
| 0.76兆 | | 11月13日 | 中國 | <10月>社會融資總和 | 高 | 3.48兆 | 0.91兆 |
|
| | 11月13日 | 中國 | <10月>貸款成長(YoY) | 高 | 13% | 12.80% |
|
| | 11月13日 | 中國 | <10月>M2 貨幣供給(YoY) | 高 | 10.90% | 10.70% |
| 10.90% | | 2020/11/13 0:00 | 美國 | <11月6日>EIA 石油庫存變化 | 高 | 154.1萬 |
|
|
| | 2020/11/13 0:00 | 美國 | <11月6日>EIA 原油庫存變化 | 高 | -799.8萬 |
|
|
| | 2020/11/13 0:00 | 美國 | <11月6日>EIA 石油生產量變化 | 高 | -2.3萬 |
|
|
| | 2020/11/13 0:00 | 美國 | <11月6日>EIA 原油進口量變化 | 高 | 56萬 |
|
|
| | 2020/11/13 0:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/11/13 0:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/11/13 2:00 | 美國 | 30年期公債標售 | 中 | 1.58% |
|
|
| | 2020/11/13 3:00 | 阿根廷 | <10月>通貨膨脹率(MoM) | 低 | 2.80% | 2.90% |
|
| | 2020/11/13 3:00 | 美國 | <10月>每月預算表 | 高 | -1250億 | -1100億 |
|
| | 2020/11/13 14:00 | 芬蘭 | <9月>經常帳 | 低 | 3億 | 1.5億 |
|
| | 2020/11/13 14:00 | 芬蘭 | <3季>GDP成長率(QoQ)初值 | 低 | -4.50% | 1.50% |
|
| | 2020/11/13 14:00 | 芬蘭 | <3季>GDP成長率(YoY)初值 | 低 | -6.40% | -7% |
|
| | 2020/11/13 14:00 | 芬蘭 | <10月>通貨膨脹率(YoY) | 低 | 0.20% | 0.30% |
|
| | 2020/11/13 14:00 | 芬蘭 | <10月>通貨膨脹率(MoM) | 低 | 0% |
|
|
| | 2020/11/13 14:00 | 芬蘭 | <9月>GDP(YoY) | 低 | -3.30% | -3.20% |
|
| | 2020/11/13 15:00 | 丹麥 | <3季>GDP成長率(QoQ)初值 | 低 | -6.80% | 2.80% |
|
| | 2020/11/13 15:30 | 瑞士 | <10月>生產者&進口價格(YoY) | 低 | -3.10% | -2.60% |
|
| | 2020/11/13 15:30 | 瑞士 | <10月>生產者&進口價格(MoM) | 低 | 0.10% | 0.30% |
|
| | 2020/11/13 15:45 | 法國 | <10月>通貨膨脹率(YoY)終值 | 低 | 0% | 0% |
| 0% | | 2020/11/13 15:45 | 法國 | <10月>通貨膨脹率(MoM)終值 | 低 | -0.50% | -0.10% |
| -0.10% | | 2020/11/13 15:45 | 法國 | <10月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 | 低 | 0% | 0% |
| 0% | | 2020/11/13 15:45 | 法國 | <10月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 | 低 | -0.60% | -0.10% |
| -0.10% | | 2020/11/13 16:00 | 西班牙 | <10月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 | 低 | -0.60% | -1% |
| -1% | | 2020/11/13 16:00 | 立陶宛 | <9月>經常帳 | 低 | 3.38億 | 0.9億 |
|
| | 2020/11/13 16:00 | 西班牙 | <10月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 | 低 | 0.40% | 0.30% |
| 0.30% | | 2020/11/13 16:00 | 西班牙 | <10月>通貨膨脹率(MoM)終值 | 低 | 0.20% | 0.50% |
| 0.50% | | 2020/11/13 16:00 | 西班牙 | <10月>通貨膨脹率(YoY)終值 | 低 | -0.40% | -0.90% |
| -0.90% | | 2020/11/13 16:30 | 荷蘭 | <3季>GDP成長率(YoY)初值 | 低 | -9.40% | -5.20% |
|
| | 2020/11/13 16:30 | 香港 | <3季>GDP成長率(QoQ)終值 | 高 | -0.10% | 3% |
| 3% | | 2020/11/13 16:30 | 荷蘭 | <3季>GDP成長率(QoQ)初值 | 低 | -8.50% | 5.90% |
| -9.20% | | 2020/11/13 16:30 | 荷蘭 | <9月>貿易收支 | 低 | 38.4億 | 38億 |
|
| | 2020/11/13 16:30 | 香港 | <3季>GDP成長率(YoY)終值 | 高 | -9% | -3.40% |
| -3.40% | | 2020/11/13 17:00 | 波蘭 | <3季>GDP成長率(YoY)初值 | 低 | -8.20% | -4.60% |
|
| | 2020/11/13 17:00 | 波蘭 | <10月>通貨膨脹率(MoM)終值 | 低 | 0.20% | 0.10% |
| 0.10% | | 2020/11/13 17:00 | 波蘭 | <3季>GDP成長率(QoQ)初值 | 低 | -8.90% | 6.50% |
|
| | 2020/11/13 17:00 | 波蘭 | <10月>通貨膨脹率(YoY)終值 | 低 | 3.20% | 3% |
| 3% | | 2020/11/13 18:00 | 歐元區 | <3季>GDP成長率(QoQ)中值 | 高 | -11.80% | 12.70% |
| 12.70% | | 2020/11/13 18:00 | 歐元區 | <3季>GDP成長率(YoY)中值 | 高 | -14.80% | -4.30% |
| -4.30% | | 2020/11/13 18:00 | 歐元區 | <3季>就業人口變化(QoQ)初值 | 高 | -2.90% | 1.50% |
|
| | 2020/11/13 18:00 | 歐元區 | <3季>就業人口變化(YoY)初值 | 高 | -3.10% | -1.70% |
|
| | 2020/11/13 18:00 | 歐元區 | <9月>貿易收支 | 高 | 147億 | 233億 |
|
| | 2020/11/13 18:30 | 比利時 | <9月>營建產出(YoY) | 低 | -0.10% | -2% |
|
| | 2020/11/13 19:00 | 愛爾蘭 | <9月>住宅價格(MoM) | 低 | 0.30% | 0.10% |
|
| | 2020/11/13 19:00 | 愛爾蘭 | <9月>住宅價格(YoY) | 低 | -0.60% | -0.60% |
|
| | 2020/11/13 21:00 | 波蘭 | <9月>經常帳 | 低 | 9.47億 | 5.1億 |
|
| | 2020/11/13 21:00 | 波蘭 | <9月>貿易收支 | 低 | 7.35億 | 6.5億 |
|
| | 2020/11/13 21:30 | 美國 | <10月>PPI(YoY) | 高 | 0.40% | 0.60% |
| 0.20% | | 2020/11/13 21:30 | 美國 | <10月>核心PPI(YoY) | 高 | 1.20% | 1.20% |
|
| | 2020/11/13 21:30 | 美國 | <10月>核心PPI(MoM) | 高 | 0.40% | 0.20% |
| 0.30% | | 2020/11/13 21:30 | 美國 | <10月>PPI(MoM) | 高 | 0.40% | 0.20% |
| 0.20% | | 2020/11/13 23:00 | 美國 | <11月>密歇根現況指數初值 | 高 | 85.9 | 82.9 |
|
| | 2020/11/13 23:00 | 美國 | <11月>密歇根通膨預期指數初值 | 高 | 2.60% | 2.40% |
|
| | 2020/11/13 23:00 | 美國 | <11月>密歇根5年通膨預期指數初值 | 高 | 2.40% | 2.30% |
|
| | 2020/11/13 23:00 | 美國 | <11月>密歇根消費者信心指數初值 | 高 | 81.8 | 77.5 |
| 82 | | 2020/11/13 23:00 | 美國 | <11月>密歇根消費者預期指數初值 | 高 | 79.2 | 88.4 |
|
| | 2020/11/13 23:30 | 美國 | <11月6日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|