| 時間 | 貨幣 | 活動 | 今值 | 預測值 | 前值 |
| 2025年1月6日 星期一 |
|
|
|
| 2:15 | USD | 美國FOMC委員戴利(Daly)講話 |
|
|
|
| 8:30 | JPY | 日本服務業PMI (十二月) | 5090.00% | 5140.00% | 50.5 |
| 9:45 | CNY | 中國財新服務業PMI (十二月) | 5220.00% | 5170.00% | 51.5 |
| 17:30 | GBP | 英國綜合PMI指數 (十二月) | 50.4 | 50.5 | 50.5 |
| 17:30 | GBP | 英國Markit服務業PMI (十二月) | 51.1 | 5140.00% | 50.8 |
| 22:45 | USD | 美國S&P Global綜合PMI (十二月) | 55.4 | 5660.00% | 54.9 |
| 22:45 | USD | 美國Markit服務業PMI (十二月) | 5680.00% | 5850.00% | 56.1 |
| 23:00 | USD | 美國工廠訂單月率(%) (月度環比) (十一月) | -0.40% | -0.30% | 0.50% |
| 2025年1月7日 星期二 |
|
|
|
| 2:00 | USD | 美國3年期國債拍賣利率(%) | 4.33% |
| 4.12% |
| 4:30 | GBP | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-英鎊 | 20.8K |
| 19.3K |
| 4:30 | USD | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-原油 | 254.3K |
| 247.0K |
| 4:30 | USD | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-黃金 | 247.3K |
| 247.6K |
| 4:30 | USD | 商品期貨交易委員會投機淨倉位元-納斯達克100 | 23.9K |
| 27.2K |
| 4:30 | USD | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-標普500 | -56.8K |
| -63.8K |
| 4:30 | JPY | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-日元 | -8.4K |
| 2.3K |
| 8:01 | GBP | 英國BRC零售銷售監控資料年率 (同比) (十二月) | 3.10% | -0.20% | -3.40% |
| 11:35 | JPY | 日本10年期國債拍賣收益率(%) | 1.14% |
| 1.08% |
| 15:00 | GBP | 英國Halifax季調後房價指數年率(%) (同比) (十二月) | 3.30% |
| 4.70% |
| 15:00 | GBP | 英國Halifax季調後房價指數月率(%) (月度環比) (十二月) | -0.20% | 0.80% | 1.20% |
| 16:00 | CNY | 中國外匯儲備(美元) (十二月) | 3.202T | 3.250T | 3.266T |
| 17:30 | GBP | 英國建築業PMI (十二月) | 53.3 | 5430.00% | 55.2 |
| 21:30 | USD | 美國出口月率(%) (十一月) | 273.40B |
| 266.30B |
| 21:30 | USD | 美國進口月率(%) (十一月) | 351.60B |
| 339.90B |
| 21:30 | USD | 美國貿易帳(美元) (十一月) | -78.20B | -78.30B | -73.60B |
| 23:00 | USD | 美國ISM非製造業就業指數 (十二月) | 51.4 | 51.4 | 51.5 |
| 23:00 | USD | 美國ISM非製造業PMI (十二月) | 5410.00% | 5350.00% | 52.1 |
| 23:00 | USD | 美國ISM非製造業物價指數 (十二月) | 6440.00% | 5750.00% | 58.2 |
| 23:00 | USD | 美國JOLTS職位空缺 (十一月) | 8.098M | 7.730M | 7.839M |
| 2025年1月8日 星期三 |
|
|
|
| 2:00 | USD | 美國10年期國債拍賣 | 4.68% |
| 4.24% |
| 2:00 | USD | 亞特蘭大聯儲GDPNow經濟增長預測 (第四季度) | 2.70% | 2.40% | 2.40% |
| 5:30 | USD | 美國當周API原油庫存變動(桶) | -4.022M | -0.250M | -1.442M |
| 17:30 | GBP | 英國抵押貸款利率(英鎊) (十二月) | 7.50% |
| 7.59% |
| 18:05 | GBP | 英國央行副行長兼審慎監管局首席執行官伍茲(Sam Woods)講話 |
|
|
|
| 21:15 | USD | 美國ADP就業人數 (十二月) | 122K | 139K | 146K |
| 21:30 | USD | 美國續請失業金人數 | 1,867K | 1,870K | 1,834K |
| 21:30 | USD | 美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)講話 |
|
|
|
| 21:30 | USD | 美國初請失業金人數 | 201K | 214K | 211K |
| 23:30 | USD | 美國當周EIA原油庫存變動(桶) | -0.959M | -1.800M | -1.178M |
| 23:30 | USD | 美國當周EIA庫欣原油庫存變動(桶) | -2.502M |
| -0.142M |
| 2025年1月9日 星期四 |
|
|
|
| 全天 |
| 美國 - 國慶日 |
|
|
|
| 2:00 | USD | 美國30年期國債拍賣 | 4.91% |
| 4.54% |
| 3:00 | USD | 美聯儲FOMC貨幣政策會議紀要 |
|
|
|
| 9:30 | CNY | 中國CPI月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.00% | 0.00% | -0.60% |
| 9:30 | CNY | 中國CPI年率(%) (同比) (十二月) | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
| 9:30 | CNY | 中國PPI年率(%) (同比) (十二月) | -2.30% | -2.40% | -2.50% |
| 22:00 | USD | 美國費城聯儲主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
|
| 2025年1月10日 星期五 |
|
|
|
| 0:30 | USD | 亞特蘭大聯儲GDPNow經濟增長預測 (第四季度) | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
| 2:35 | USD | 美國聯邦公開市場委員會(FOMC)成員Michelle W. Bowman發表講話 |
|
|
|
| 7:30 | JPY | 日本家庭戶均消費支出年率(%) (同比) (十一月) | -0.40% | -0.60% | -1.30% |
| 7:30 | JPY | 日本所有家庭支出月率(%) (月度環比) (十一月) | 0.40% | -0.90% | 2.90% |
| 21:30 | USD | 美國平均時薪年率(%) (同比) (十二月) | 3.90% | 4.00% | 4.00% |
| 21:30 | USD | 美國平均每小時工資月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
| 21:30 | USD | 美國季調後非農就業人口變動 (十二月) | 256K | 164K | 212K |
| 21:30 | USD | 美國勞動參與率 (十二月) | 62.50% |
| 62.50% |
| 21:30 | USD | 美國私營企業非農就業人數變動 (十二月) | 223K | 135K | 182K |
| 21:30 | USD | 美國U6失業率(%) (十二月) | 7.50% |
| 7.70% |
| 21:30 | USD | 美國失業率 (十二月) | 4.10% | 4.20% | 4.20% |
| 23:00 | USD | 美國密西根大學1年期通脹率預期 (一月) | 3.30% | 2.80% | 2.80% |
| 23:00 | USD | 美國密西根大學5-10年期通脹率預期(%) (一月) | 3.30% | 3.00% | 3.00% |
| 23:00 | USD | 美國密西根大學消費者預期指數 (一月) | 70.2 |
| 73.3 |
| 23:00 | USD | 美國密西根大學消費者信心指數 (一月) | 7320.00% | 7400.00% | 74 |