| 時間 | 貨幣 | 活動 | 今值 | 預測值 | 前值 |
| 2025年1月13日 星期一 |
|
|
|
| 全天 |
| 日本 - 敬老日 |
|
|
|
| 11:00 | CNY | 中國出口年率-美元計價(%) (同比) (十二月) | 10.70% | 7.30% | 6.70% |
| 11:01 | CNY | 中國進口年率-美元計價(%) (同比) (十二月) | 1.00% | -1.50% | -3.90% |
| 11:02 | CNY | 中國貿易帳 (美元) (十二月) | 104.84B | 100.00B | 97.44B |
| 2025年1月14日 星期二 |
|
|
|
| 4:30 | GBP | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-英鎊 | 14.5K |
| 20.8K |
| 4:30 | USD | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-原油 | 279.6K |
| 254.3K |
| 4:30 | USD | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-黃金 | 254.9K |
| 247.3K |
| 4:30 | USD | 商品期貨交易委員會投機淨倉位元-納斯達克100 | 18.8K |
| 23.9K |
| 4:30 | USD | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-標普500 | -62.2K |
| -56.8K |
| 4:30 | JPY | 美國商品期貨交易委員會投機淨倉位元-日元 | -20.2K |
| -8.4K |
| 7:50 | JPY | 日本季調後經常帳(日元) (十一月) | 3.03T | 2.59T | 2.41T |
| 7:50 | JPY | 日本未季調經常帳(日元) (十一月) | 3.353T | 2.691T | 2.457T |
| 15:15 | CNY | 中國新增人民幣貸款(人民幣) (十二月) | 990.0B | 890.0B | 580.0B |
| 21:30 | USD | 美國核心PPI月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.00% | 0.30% | 0.20% |
| 21:30 | USD | 美國PPI月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.20% | 0.40% | 0.40% |
| 2025年1月15日 星期三 |
|
|
|
| 1:00 | USD | 美國EIA短期能源展望報告 |
|
|
|
| 3:00 | USD | 美國政府預算(美元) (十二月) | -87.0B | -80.0B | -367.0B |
| 4:05 | USD | 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)講話 |
|
|
|
| 5:30 | USD | 美國當周API原油庫存變動(桶) | -2.600M | -3.500M | -4.022M |
| 15:00 | GBP | 英國CPI月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.30% | 0.40% | 0.10% |
| 15:00 | GBP | 英國CPI年率(%) (同比) (十二月) | 2.50% | 2.60% | 2.60% |
| 15:00 | GBP | CPIH (同比) | 3.50% |
| 3.50% |
| 15:00 | GBP | 英國未季調輸入PPI月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.10% | 0.20% | 0.00% |
| 17:00 | USD | 國際能源署(IEA)月報 |
|
|
|
| 21:30 | USD | 美國未季調核心CPI年率(%) (同比) (十二月) | 3.20% | 3.30% | 3.30% |
| 21:30 | USD | 美國核心CPI月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
| 21:30 | USD | 美國未季調CPI年率(%) (同比) (十二月) | 2.90% | 2.90% | 2.70% |
| 21:30 | USD | 美國CPI月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.40% | 0.40% | 0.30% |
| 21:30 | USD | 美國紐約聯儲製造業指數 (一月) | -1260.00% | 270.00% | 2.1 |
| 23:00 | USD | 美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裡(Neel Kashkari)講話 |
|
|
|
| 23:30 | USD | 美國當周EIA原油庫存變動(桶) | -1.962M | -3.500M | -0.959M |
| 23:30 | USD | 美國當周EIA庫欣原油庫存變動(桶) | 0.765M |
| -2.502M |
| 2025年1月16日 星期四 |
|
|
|
| 0:00 | USD | 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)講話 |
|
|
|
| 3:00 | USD | 美聯儲經濟景氣報告褐皮書 |
|
|
|
| 15:00 | GBP | 英國GDP月率(%) (月度環比) (十一月) | 0.10% | 0.20% | -0.10% |
| 15:00 | GBP | 英國工業產出月率(%) (月度環比) (十一月) | -0.40% | 0.10% | -0.60% |
| 15:00 | GBP | 英國製造業產出月率(%) (月度環比) (十一月) | -0.30% | -0.20% | -0.60% |
| 15:00 | GBP | 英國3個月滾動GDP月率(%) (十一月) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15:00 | GBP | 英國貿易帳(英鎊) (十一月) | -19.31B | -18.00B | -19.33B |
| 15:00 | GBP | 英國季調後對非歐盟貿易帳(英鎊) (十一月) | -7.72B |
| -7.65B |
| 17:30 | GBP | 英國央行信貸狀況調查報告 |
|
|
|
| 20:00 | GBP | 英國國家經濟社會研究院(NIESR)月度GDP跟蹤報告 (十二月) | 0.00% |
| 0.00% |
| 21:30 | USD | 美國續請失業金人數 | 1,859K | 1,870K | 1,877K |
| 21:30 | USD | 美國核心零售銷售月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.40% | 0.50% | 0.20% |
| 21:30 | USD | 美國出口物價指數月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.30% | 0.20% | 0.00% |
| 21:30 | USD | 美國進口物價指數月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.10% | -0.10% | 0.10% |
| 21:30 | USD | 美國初請失業金人數 | 217K | 210K | 203K |
| 21:30 | USD | 美國費城聯儲製造業指數 (一月) | 4430.00% | -5 | -10.9 |
| 21:30 | USD | 美國費城聯儲製造業就業指數 (一月) | 1190.00% |
| 4.8 |
| 21:30 | USD | 美國零售業預期月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.70% | 0.40% | 0.40% |
| 21:30 | USD | 美國零售銷售月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.40% | 0.60% | 0.80% |
| 23:00 | USD | 美國營運庫存月率(%) (月度環比) (十一月) | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
| 23:00 | USD | 美國除汽車外零售庫存 (十一月) | 0.50% | 0.60% | 0.30% |
| 2025年1月17日 星期五 |
|
|
|
| 0:00 | USD | 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)講話 |
|
|
|
| 2:00 | USD | 亞特蘭大聯儲GDPNow經濟增長預測 (第四季度) | 3.00% | 2.70% | 2.70% |
| 5:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,834B |
| 6,854B |
| 10:00 | CNY | 中國城鎮固定資產投資年率-YTD (同比) (十二月) | 3.20% | 3.30% | 3.30% |
| 10:00 | CNY | 中國GDP季率(%) (季度環比) (第四季度) | 1.60% | 1.60% | 1.30% |
| 10:00 | CNY | 中國季度GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 5.40% | 5.00% | 4.60% |
| 10:00 | CNY | 中國年初至今GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 5.00% |
| 4.80% |
| 10:00 | CNY | 中國規模以上工業增加值年率(%) (同比) (十二月) | 6.20% | 5.40% | 5.40% |
| 10:00 | CNY | 中國年初至今規模以上工業增加值年率(%) (同比) (十二月) | 5.80% |
| 5.80% |
| 10:00 | CNY | 中國失業率 (十二月) | 5.10% | 5.00% | 5.00% |
| 10:00 | CNY | 中國國家統計局國民經濟運行情況新聞發佈會 |
|
|
|
| 15:00 | GBP | 英國季調後核心零售銷售年率(%) (同比) (十二月) | 2.90% | 3.60% | -0.50% |
| 15:00 | GBP | 英國季調後核心零售銷售月率(%) (月度環比) (十二月) | -0.60% | 0.10% | 0.10% |
| 15:00 | GBP | 英國季調後零售銷售年率(%) (同比) (十二月) | 3.60% | 4.20% | 0.00% |
| 15:00 | GBP | 英國零售銷售月率(%) (月度環比) (十二月) | -0.30% | 0.40% | 0.10% |
| 21:30 | USD | 美國營建許可總數(戶) (十二月) | 1.483M | 1.460M | 1.493M |
| 21:30 | USD | 美國新屋開工年化總數(戶) (十二月) | 1.499M | 1.330M | 1.294M |
| 21:30 | USD | 美國新屋開工年率月率(%) (月度環比) (十二月) | 15.80% |
| -3.70% |
| 22:15 | USD | 美國工業產出月率(%) (月度環比) (十二月) | 0.90% | 0.30% | 0.20% |
| 22:15 | USD | 美國工業產出年率(%) (同比) (十二月) | 0.55% |
| -0.61% |