2020年07月06日至 2020年07月12日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/7/6 8:30 | 香港 | <6月>Markit 採購經理人指數 | 高 |
| 40 |
|
| | 2020/7/6 15:00 | 西班牙 | <5月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/6 15:30 | 義大利 | <6月>土木業採購經理人指數 | 低 |
| 38 |
|
| | 2020/7/6 16:00 | 英國 | <6月>新車銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/6 16:30 | 英國 | <6月>土木業採購經理人指數 | 高 |
| 38 |
|
| | 2020/7/6 18:30 | 西班牙 | <6月>消費者信心指數 | 低 |
| 51 |
|
| | 2020/7/6 21:45 | 美國 | <6月>Markit 服務業採購經理人指數 | 高 |
| 37.9 |
|
| | 2020/7/6 21:45 | 美國 | <6月>Markit 綜合採購經理人指數 | 高 |
| 39 |
|
| | 2020/7/6 22:00 | 美國 | <6月>ISM 非製造業商業活動指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/6 22:00 | 美國 | <6月>ISM 非製造業價格 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/6 22:00 | 美國 | <6月>ISM 非製造業新訂單 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/6 22:00 | 美國 | <6月>ISM 非製造業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/6 22:00 | 美國 | <6月>ISM 非製造業採購經理人指數 | 高 |
| 35 |
|
| | 2020/7/6 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/6 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 7:30 | 日本 | <5月>家庭支出(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/7 7:30 | 日本 | <5月>家庭支出(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/7 7:30 | 日本 | <5月>平均現金盈餘(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/7 7:30 | 日本 | <6月>外匯存底 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/7 15:00 | 瑞士 | <6月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 15:30 | 瑞典 | <5月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 15:30 | 瑞典 | <5月>新訂單(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 15:30 | 瑞典 | <5月>工業生產指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 15:30 | 英國 | <6月>Halifax 房屋價格指數(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/7 15:30 | 英國 | <6月>Halifax 房屋價格指數(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/7 16:00 | 義大利 | <5月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 16:00 | 義大利 | <5月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 16:30 | 香港 | <6月>外匯存底 | 高 |
| 4488億 |
|
| | 2020/7/7 16:30 | 英國 | <1季>勞動生產力(季增) | 高 | 0.30% |
|
|
| | 2020/7/7 17:00 | 西班牙 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 17:00 | 西班牙 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 20:55 | 美國 | <7月4月>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/7 20:55 | 美國 | <7月4月>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/7 22:00 | 美國 | <7月>IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/7 22:00 | 美國 | <5月>JOLTs 職缺數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/8 1:00 | 美國 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/8 4:30 | 美國 | <7月3日>API 原油存量變化 | 高 |
| 2 |
|
| | 2020/7/8 7:50 | 日本 | <5月>經常帳 | 高 |
| 9900億 |
|
| | 2020/7/8 7:50 | 日本 | <5月>機械訂單(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/8 7:50 | 日本 | <5月>機械訂單(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/8 7:50 | 日本 | <6月>銀行放款(年增) | 高 |
| 2.30% |
|
| | 2020/7/8 13:00 | 日本 | <6月>Eco 日本經濟觀察研究現況 | 低 |
| 49 |
|
| | 2020/7/8 13:00 | 日本 | <6月>Eco 日本經濟觀察研究展望 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/8 13:45 | 瑞士 | <6月>失業率 | 低 |
| 4% |
|
| | 2020/7/8 15:00 | 中國 | <6月>外匯存底 | 高 |
| 3.1兆 |
|
| | 2020/7/8 19:00 | 美國 | <7月3日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/8 19:00 | 美國 | <7月3日>MBA 房貸申請 | 低 |
| 1.50% |
|
| | 2020/7/8 22:30 | 美國 | <7月3日>EIA 石油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/8 22:30 | 美國 | <7月3日>EIA 原油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/8 22:30 | 美國 | <7月3日>EIA 石油生產變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/8 22:30 | 美國 | <7月3日>EIA 原油進口量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/9 1:00 | 美國 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/9 3:00 | 美國 | <5月>消費者信貸變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/9 7:50 | 日本 | <7月4日>外國人債券投資 | 低 |
| 150 |
|
| | 2020/7/9 7:50 | 日本 | <7月4日>外國人股票投資 | 低 |
| 200 |
|
| | 2020/7/9 9:30 | 中國 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
| 4.20% |
|
| | 2020/7/9 9:30 | 中國 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
| 0.30% |
|
| | 2020/7/9 9:30 | 中國 | <6月>生產者物價指數(年增) | 高 |
| 1.80% |
|
| | 2020/7/9 14:00 | 日本 | <6月>機械零件訂單(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/9 15:30 | 瑞典 | <5月>家庭支出(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/9 20:30 | 美國 | <7月4日>初領失業救濟金人數 | 低 |
| 40萬 |
|
| | 2020/7/9 20:30 | 美國 | <7月4日>4週期初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/9 20:30 | 美國 | <6月27日>上週連續申請失業救濟人數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/9 22:00 | 美國 | <5月>躉售庫存(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/9 22:00 | 美國 | <7月3日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
| 90Bcf |
|
| | 2020/7/9 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/9 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/10 1:00 | 美國 | 30年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/10 7:50 | 日本 | <6月>生產者物價指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 7:50 | 日本 | <6月>生產者物價指數(年增) | 高 |
| 1.50% |
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>貿易收支 | 高 |
| 46億 |
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>國民生產毛額指數(季增) | 高 |
| -24% |
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>工業生產指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>工業生產指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>製造業生產(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>營建產出(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>製造業生產(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>國民生產毛額指數(月增) | 高 |
| 0.00% |
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>國民生產毛額指數(年增) | 高 |
| -32% |
|
| | 2020/7/10 14:00 | 英國 | <5月>商品貿易平衡 | 高 |
| -137億 |
|
| | 2020/7/10 16:00 | 義大利 | <5月>工業生產指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/10 16:00 | 義大利 | <5月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/10 17:45 | 義大利 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/10 18:00 | 葡萄牙 | <5月>貿易收支 | 低 |
| -17億 |
|
| | 2020/7/10 18:00 | 葡萄牙 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 低 | -0.40% | -0.30% | 0.90% |
| | 2020/7/10 18:00 | 葡萄牙 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.70% | -1.10% | 0.20% |
| | 2020/7/10 20:30 | 美國 | <6月>生產者物價指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 20:30 | 美國 | <6月>核心生產者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 20:30 | 美國 | <6月>核心生產者物價指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/10 20:30 | 美國 | <6月>生產者物價指數(年增) | 高 |
| -2% |
|
| | 2020/7/10 21:00 | 英國 | <2季>NIESR 每月國民生產毛額追蹤 | 高 |
| -21% |
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|