2020年07月13日至 2020年07月17日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 7月13日 | 中國 | <6月>汽車銷售(年增) | 高 | 2.30% | 2.40% | 2.60% | 2.50% | | 7月13日 | 中國 | <6月>固定資產投資(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/13 8:01 | 愛爾蘭 | <6月>土木業採購經理人指數 | 低 |
| 43 |
|
| | 7月13日 | 澳大利亞 | <7月>消費者通膨預期 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/13 12:30 | 日本 | <5月>第三產業活動指數(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/13 13:00 | 芬蘭 | <5月>經常帳 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/13 17:00 | 美洲 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
| 1% |
|
| | 2020/7/13 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/13 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/13 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/13 23:00 | 美國 | <6月>消費者通膨預期 | 高 |
| 2.50% |
|
| | 2020/7/13 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/13 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/14 2:00 | 美國 | <6月>每月預算表 | 高 |
| -990億 |
|
| | 2020/7/14 8:00 | 日本 | <7月>路透短觀指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 11:00 | 中國 | <6月>貿易收支 | 高 |
| 600億 |
|
| | 2020/7/14 11:00 | 中國 | <6月>出口量(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 11:00 | 中國 | <6月>進口量(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 12:30 | 日本 | <5月>工業生產指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 12:30 | 日本 | <5月>產能利用率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 12:30 | 日本 | <5月>工業生產指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 13:00 | 芬蘭 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
| 1% |
|
| | 2020/7/14 13:00 | 芬蘭 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
| 0.10% |
|
| | 2020/7/14 14:00 | 德國 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
| -1.10% |
|
| | 2020/7/14 14:00 | 德國 | <6月>調和通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 14:00 | 德國 | <6月>調和通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 14:00 | 德國 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
| -0.30% |
|
| | 2020/7/14 14:00 | 英國 | <6月>英國失業金申請人數 | 高 |
| 19萬 |
|
| | 2020/7/14 14:00 | 英國 | <4月>就業人口變化 | 高 |
| 3.6萬 |
|
| | 2020/7/14 14:00 | 英國 | <5月>平均薪資不含獎金 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 14:00 | 英國 | <5月>平均薪資包含獎金 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 14:00 | 英國 | <5月>失業率 | 高 |
| 7.10% |
|
| | 2020/7/14 14:30 | 瑞士 | <6月>生產者進口價格指數(年增) | 低 |
| -3.80% |
|
| | 2020/7/14 14:30 | 瑞士 | <6月>生產者進口價格指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/14 15:00 | 西班牙 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
| 0.90% |
|
| | 2020/7/14 15:00 | 西班牙 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
| 0.30% |
|
| | 2020/7/14 15:00 | 西班牙 | <6月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/14 15:00 | 西班牙 | <6月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:00 | 歐元區 | <5月>工業生產指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:00 | 歐元區 | <5月>工業生產指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:00 | 歐元區 | <7月>ZEW 經濟信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:00 | 德國 | <7月>ZEW 現況指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:00 | 德國 | <7月>ZEW 經濟信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:00 | 西班牙 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:45 | 義大利 | 30年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:45 | 義大利 | 7年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/14 17:45 | 義大利 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/14 18:00 | 美國 | <6月>NFIB 小型企業樂觀指數 | 高 |
| 85 |
|
| | 2020/7/14 20:30 | 美國 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/14 20:30 | 美國 | <6月>核心通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/14 20:30 | 美國 | <6月>核心通貨膨脹率(年增) | 高 |
| 1.80% |
|
| | 2020/7/14 20:30 | 美國 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
| 2% |
|
| | 2020/7/14 20:55 | 美國 | <7月11日>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/14 20:55 | 美國 | <7月11日>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/14 23:30 | 美國 | 52週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 4:30 | 美國 | <7月10日>API 原油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 5:00 | 南韓 | <6月>出口價格(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 5:00 | 南韓 | <6月>進口價格(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 7:00 | 南韓 | <6月>失業率 | 低 |
| 4.20% |
|
| | 2020/7/15 8:30 | 澳大利亞 | <7月>Westpac 消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 8:30 | 澳大利亞 | <7月>Westpac 消費者信心變化 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 11:00 | 日本 | BoJ 利率決議 | 高 |
| -0.10% |
|
| | 2020/7/15 12:30 | 荷蘭 | <5月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 12:30 | 荷蘭 | <5月>零售銷售(年增) | 低 | -1.10% | -6% | 8.20% |
| | 2020/7/15 13:00 | 芬蘭 | <5月>國民生產毛額指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
| 1.20% |
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
| 0.20% |
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>核心通貨膨脹率(年增) | 高 |
| 1% |
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>核心通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>零售價格指數(年增) | 高 |
| 1.90% |
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>零售價格指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>核心生產者物價指數-輸出(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>核心生產者物價指數-輸出(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>生產者物價指數-輸入(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>生產者物價指數-輸入(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>生產者物價指數-輸出(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 14:00 | 英國 | <6月>生產者物價指數-輸出(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 16:00 | 義大利 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
| 0.40% |
|
| | 2020/7/15 16:00 | 義大利 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
| 0.30% |
|
| | 2020/7/15 16:00 | 義大利 | <6月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 16:00 | 義大利 | <6月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 17:00 | 比利時 | <5月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 17:30 | 比利時 | <5月>營建產出(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 17:40 | 德國 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 18:00 | 愛爾蘭 | <5月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 19:00 | 美國 | <7月10日>MBA 房貸申請 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 19:00 | 美國 | <7月10日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 20:30 | 加拿大 | <5月>新車銷售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/15 20:30 | 美國 | <6月>進口價格(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 20:30 | 美國 | <6月>出口價格(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 20:30 | 美國 | <6月>進口價格(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 20:30 | 美國 | <6月>出口價格(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 20:30 | 美國 | <7月>紐約州製造業指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 21:15 | 美國 | <6月>工業生產指數(年增) | 高 |
| -3.20% |
|
| | 2020/7/15 21:15 | 美國 | <6月>製造業生產(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 21:15 | 美國 | <6月>製造業生產(年增) | 高 |
| -3.60% |
|
| | 2020/7/15 21:15 | 美國 | <6月>產能利用率 | 高 |
| 74.20% |
|
| | 2020/7/15 21:15 | 美國 | <6月>工業生產指數(月增) | 高 |
| 1.20% |
|
| | 2020/7/15 22:00 | 加拿大 | BoC 利率決議 | 低 |
| 0.25% |
|
| | 2020/7/15 22:30 | 美國 | <7月10日>EIA 原油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 22:30 | 美國 | <7月10日>EIA 石油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 22:30 | 美國 | <7月10日>EIA 石油生產量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/15 22:30 | 美國 | <7月10日>EIA 原油進口量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/16 3:00 | 阿根廷 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
| 3% |
|
| | 2020/7/16 7:01 | 愛爾蘭 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 7:50 | 日本 | <7月11日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 7:50 | 日本 | <7月11日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 9:00 | 南韓 | 利率決議 | 低 |
| 0.25% |
|
| | 2020/7/16 9:30 | 中國 | <6月>房屋價格指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/16 10:00 | 中國 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 高 | -6.80% | -4% |
|
| | 2020/7/16 10:00 | 中國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 | -9.80% | -2% |
|
| | 2020/7/16 10:00 | 中國 | <6月>失業率 | 高 |
| 5.70% |
|
| | 2020/7/16 10:00 | 中國 | <6月>零售銷售(年增) | 高 |
| 7.70% |
|
| | 2020/7/16 10:00 | 中國 | <6月>工業生產指數(年增) | 高 |
| 5.20% |
|
| | 2020/7/16 10:00 | 中國 | <6月>固定資產投資(年增) | 高 |
| 5.20% |
|
| | 2020/7/16 10:00 | 中國 | <2季>工業產能利用率 | 高 | 67.30% | 68.00% |
|
| | 2020/7/16 12:30 | 荷蘭 | <6月>失業率 | 低 |
| 5.60% |
|
| | 2020/7/16 14:00 | 歐元區 | <6月>新車登記(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/16 15:00 | 西班牙 | <5月>工業訂單(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 16:00 | 義大利 | <5月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 17:00 | 法國 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 17:00 | 義大利 | <5月>營建產出(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 17:00 | 西班牙 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 17:00 | 西班牙 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 17:00 | 歐元區 | <5月>貿易收支 | 高 |
| 225億 |
|
| | 2020/7/16 17:00 | 法國 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 17:00 | 美洲 | <6月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 17:00 | 西班牙 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 19:45 | 歐元區 | 經常性便利融資利率 | 高 |
| 0.25% |
|
| | 2020/7/16 19:45 | 歐元區 | ECB 利率決議 | 高 |
| 0% |
|
| | 2020/7/16 19:45 | 歐元區 | 便利性存款利率 | 高 |
| -0.70% |
|
| | 2020/7/16 20:30 | 加拿大 | <5月>外國人投資證券 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 20:30 | 美國 | <6月>零售銷售(月增) | 高 |
| -0.20% |
|
| | 2020/7/16 20:30 | 美國 | <7月>費城製造業指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 20:30 | 美國 | <7月11日>初領失業救濟金人數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/16 20:30 | 美國 | <6月>零售銷售不含汽車(月增) | 高 |
| -0.30% |
|
| | 2020/7/16 20:30 | 美國 | <7月11日>4週內初領失業救濟金人數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/16 20:30 | 美國 | <7月11日>上週連續申請失業救濟人數 | 高 |
| 680萬 |
|
| | 2020/7/16 20:30 | 美國 | <6月>零售銷售(年增) | 高 |
| -3% |
|
| | 2020/7/16 20:30 | 加拿大 | <5月>加拿大人投資外國證券 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 20:30 | 加拿大 | <6月>ADP 就業人口變化 | 低 |
| -15萬 |
|
| | 2020/7/16 22:00 | 美國 | <5月>商業投資(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/16 22:00 | 美國 | <7月>NAHB 房屋市場指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/16 22:30 | 美國 | <7月10日>EIA 天然氣庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/16 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/16 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 4:00 | 美國 | <5月>淨資本流向 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 4:00 | 美國 | <5月>長期淨資金流向 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 4:00 | 美國 | <5月>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 15:00 | 奧地利 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
| 1.80% |
|
| | 2020/7/17 15:00 | 奧地利 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
| 0.20% |
|
| | 2020/7/17 15:00 | 奧地利 | <6月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 15:00 | 奧地利 | <6月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 16:00 | 義大利 | <5月>工業訂單(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 16:00 | 義大利 | <5月>工業訂單(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 16:00 | 義大利 | <5月>工業銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 16:00 | 義大利 | <5月>工業銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 16:00 | 西班牙 | <5月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 16:30 | 香港 | <3季>商業信心指數 | 高 | -37 | -3200% |
|
| | 2020/7/17 17:00 | 歐元區 | <6月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
| 1.10% |
|
| | 2020/7/17 17:00 | 歐元區 | <5月>營建產出(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/17 17:00 | 歐元區 | <6月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
| 0.30% |
|
| | 2020/7/17 17:00 | 美洲 | <6月>生產者物價指數(年增) | 低 |
| 2.00% |
|
| | 2020/7/17 17:00 | 歐元區 | <6月>核心通貨膨脹率(年增) | 高 |
| 1.30% |
|
| | 2020/7/17 20:30 | 美國 | <6月>新屋開工(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/17 20:30 | 美國 | <6月>新屋開工 | 高 |
| 120萬 |
|
| | 2020/7/17 20:30 | 美國 | <6月>營建許可(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/17 20:30 | 加拿大 | <5月>製造業銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/17 20:30 | 加拿大 | <5月>批發銷售(月增) | 低 |
| -4.50% |
|
| | 2020/7/17 20:30 | 美國 | <6月>營建許可 | 高 |
| 110萬 |
|
| | 2020/7/17 22:00 | 美國 | <7月>密歇根現況指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/17 22:00 | 美國 | <7月>密歇根通膨預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/17 22:00 | 美國 | <7月>密歇根5年通膨預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/17 22:00 | 美國 | <7月>密歇根消費者預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/17 22:00 | 美國 | <7月>密歇根消費者信心指數/修正值 | 高 |
|
|
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|