2020年07月27日至 2020年07月31日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/7/27 8:30 | 新加坡 | <2季>URA 房價指數(季增) | 低 | -1% |
|
|
| | 2020/7/27 9:30 | 中國 | <6月>工業獲利(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/27 13:00 | 芬蘭 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 14:00 | 丹麥 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| -4.30% |
|
| | 2020/7/27 14:00 | 丹麥 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 0.10% |
|
| | 2020/7/27 14:45 | 法國 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 14:45 | 法國 | <6月>生產者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 16:00 | 德國 | <7月>Ifo 商業信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/27 16:00 | 德國 | <7月>Ifo 現況指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/27 16:00 | 德國 | <7月>Ifo 預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/27 16:30 | 香港 | <6月>出口量(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/27 16:30 | 香港 | <6月>進口量(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/27 16:30 | 香港 | <6月>貿易收支 | 高 |
| -550億 |
|
| | 2020/7/27 18:00 | 法國 | <6月>申請失業就濟金 | 低 |
| 2.9萬 |
|
| | 2020/7/27 18:00 | 法國 | <6月>總求職人口 | 低 |
| 350萬 |
|
| | 2020/7/27 18:00 | 愛爾蘭 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 0.60% |
|
| | 2020/7/27 18:00 | 愛爾蘭 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 3.20% |
|
| | 2020/7/27 18:15 | 希臘 | <6月>總信用貸款(年增) | 低 |
| 0.80% |
|
| | 2020/7/27 19:00 | 巴西 | 利率決議 | 低 |
| 10% |
|
| | 2020/7/27 20:30 | 美國 | <6月>耐久財訂單(月增) | 高 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/27 20:30 | 美國 | <6月>耐久財訂單 不含交通工具(月增) | 高 |
| 0.20% |
|
| | 2020/7/27 20:30 | 美國 | <6月>耐久財訂單 不含防禦型商品(月增) | 高 |
| 1.30% |
|
| | 2020/7/27 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 22:30 | 美國 | <7月>達拉斯聯儲製造業活動指數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/27 23:00 | 美國 | <4月>預算平衡 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 23:00 | 美國 | <5月>預算平衡 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/27 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/28 1:00 | 美國 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/28 1:00 | 美國 | 2年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/28 14:00 | 挪威 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/28 14:00 | 挪威 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 1.90% |
|
| | 2020/7/28 14:00 | 挪威 | <6月>家庭支出(月增) | 低 |
| 0.40% |
|
| | 2020/7/28 15:00 | 西班牙 | <2季>失業率 | 低 |
| 17.20% |
|
| | 2020/7/28 20:30 | 巴西 | <6月>外國直接投資 | 低 |
| 65億 |
|
| | 2020/7/28 20:30 | 巴西 | <6月>經常帳 | 低 |
| -45億 |
|
| | 2020/7/28 20:55 | 美國 | <7月25日>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/28 20:55 | 美國 | <7月25日>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/28 21:00 | 美國 | <5月>凱斯席勒房價指數(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/28 21:00 | 美國 | <5月>凱斯席勒房價指數(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/28 22:00 | 美國 | <7月>CB 消費者信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/28 22:00 | 美國 | <7月>里奇蒙聯儲製造業指數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/28 23:30 | 美國 | 2年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 1:00 | 美國 | 7年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 3:00 | 阿根廷 | <6月>貿易收支 | 低 |
| -5億 |
|
| | 2020/7/29 4:30 | 美國 | <7月24日>API 原油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/29 5:00 | 南韓 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 7:50 | 日本 | <6月>零售銷售(年增) | 高 |
| -4% |
|
| | 2020/7/29 7:50 | 日本 | <6月>零售銷售(月增) | 高 |
| -3% |
|
| | 2020/7/29 15:00 | 西班牙 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/29 15:00 | 西班牙 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 1.30% |
|
| | 2020/7/29 16:00 | 奧地利 | <7月>製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 16:00 | 義大利 | <6月>生產者物價指數(年增) | 低 |
| 0.90% |
|
| | 2020/7/29 16:00 | 義大利 | <6月>生產者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 16:30 | 香港 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 高 |
| -6.20% |
|
| | 2020/7/29 16:30 | 香港 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 |
| 2.50% |
|
| | 2020/7/29 16:30 | 英國 | <6月>房屋貸款 | 高 |
| 40億 |
|
| | 2020/7/29 16:30 | 英國 | <6月>BoE 消費者信用貸款 | 高 |
| 10億 |
|
| | 2020/7/29 16:30 | 英國 | <6月>房貸許可 | 高 |
| 6.95萬 |
|
| | 2020/7/29 16:30 | 英國 | <6月>個人部門放款(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/29 17:45 | 義大利 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 19:00 | 美國 | <7月24日>MBA 房貸申請 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 19:00 | 美國 | <7月24日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 20:30 | 巴西 | <6月>銀行放款(月增) | 低 |
| 0.30% |
|
| | 2020/7/29 20:30 | 美國 | <6月>商品交易平衡 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/29 20:30 | 美國 | <6月>躉售庫存(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/29 22:00 | 美國 | <6月>成屋銷售(年增) | 高 |
| 1.50% |
|
| | 2020/7/29 22:00 | 美國 | <6月>成屋銷售(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/29 22:30 | 美國 | <7月24日>EIA 原油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/29 22:30 | 美國 | <7月24日>EIA 石油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/29 22:30 | 美國 | <7月24日>EIA 原油進口量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/29 22:30 | 美國 | <7月24日>EIA 石油生產量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 2:00 | 美國 | Fed 利率決議 | 高 |
| 0.00% |
|
| | 2020/7/30 6:00 | 南韓 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 6:45 | 紐西蘭 | <6月>營建許可(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 7:50 | 日本 | <7月25日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 7:50 | 日本 | <7月25日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 9:00 | 紐西蘭 | <7月>ANZ 商業信心指數 | 低 |
| -60 |
|
| | 2020/7/30 12:30 | 荷蘭 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 13:30 | 法國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 中 |
| -14.30% |
|
| | 2020/7/30 14:00 | 丹麥 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 14:00 | 德國 | <6月>調和失業率 | 高 |
| 5.50% |
|
| | 2020/7/30 14:45 | 法國 | <6月>家庭支出(月增) | 低 |
| -0.20% |
|
| | 2020/7/30 14:45 | 法國 | <6月>預算平衡 | 低 |
| -860億 |
|
| | 2020/7/30 15:00 | 奧地利 | <6月>生產者物價指數(年增) | 低 |
| 0.30% |
|
| | 2020/7/30 15:00 | 奧地利 | <6月>生產者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 15:00 | 奧地利 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -9.50% |
|
| | 2020/7/30 15:00 | 奧地利 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -9.20% |
|
| | 2020/7/30 15:00 | 西班牙 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 15:00 | 西班牙 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 15:00 | 西班牙 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 15:00 | 西班牙 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 15:00 | 瑞士 | <7月>KOF 領先指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 15:55 | 德國 | <7月>失業率變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 15:55 | 德國 | <7月>失業率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 16:00 | 義大利 | <6月>失業率 | 低 |
| 14% |
|
| | 2020/7/30 16:00 | 英國 | <6月>汽車生產(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 16:30 | 香港 | <6月>零售銷售(年增) | 高 |
| 2.90% |
|
| | 2020/7/30 16:30 | 葡萄牙 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 16:30 | 葡萄牙 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 奧地利 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 奧地利 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 比利時 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -10.30% |
|
| | 2020/7/30 17:00 | 比利時 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -12.80% |
|
| | 2020/7/30 17:00 | 芬蘭 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 希臘 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 希臘 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 希臘 | <6月>生產者物價指數(年增) | 低 |
| 0.80% |
|
| | 2020/7/30 17:00 | 冰島 | <6月>失業率 | 低 |
| 6.70% |
|
| | 2020/7/30 17:00 | 盧森堡 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 盧森堡 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 馬爾他 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:00 | 馬爾他 | <8月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:30 | 比利時 | <5月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:30 | 比利時 | <5月>工業生產指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:30 | 比利時 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:30 | 比利時 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:45 | 義大利 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 17:45 | 義大利 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 18:00 | 馬其頓 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| -12.80% |
|
| | 2020/7/30 18:00 | 葡萄牙 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 1.30% |
|
| | 2020/7/30 18:00 | 葡萄牙 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 2.20% |
|
| | 2020/7/30 18:00 | 葡萄牙 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| -0.70% |
|
| | 2020/7/30 18:00 | 葡萄牙 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| -1.80% |
|
| | 2020/7/30 18:30 | 西班牙 | <7月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:00 | 德國 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:00 | 德國 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:00 | 德國 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:00 | 德國 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:30 | 加拿大 | <5月>平均每週時薪(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:30 | 美國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 |
| -17% |
|
| | 2020/7/30 20:30 | 美國 | <2季>國民生產毛額價格指數(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:30 | 美國 | <7月25日>初領失業救濟金人數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:30 | 美國 | <7月25日>4週內初領失業救濟金人數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:30 | 美國 | <2季>平減價格指數(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:30 | 美國 | <2季>核心價格平減指數(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 20:30 | 美國 | <7月18日>上週連續申請失業救濟人數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/30 22:30 | 美國 | <7月24日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/30 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/30 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 5:00 | 紐西蘭 | <7月>ANZ Roy Morgan 消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 7:00 | 南韓 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| -0.80% |
|
| | 2020/7/31 7:00 | 南韓 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 3.50% |
|
| | 2020/7/31 7:00 | 南韓 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 0.60% |
|
| | 2020/7/31 7:00 | 南韓 | <6月>製造業生產指數(年增) | 低 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/31 7:00 | 南韓 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/31 7:00 | 南韓 | <6月>營建產出(年增) | 低 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/31 7:01 | 英國 | <7月>Gfk 消費者信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 7:30 | 日本 | <6月>失業率 | 高 |
| 4.20% |
|
| | 2020/7/31 7:30 | 日本 | <6月>職缺/申請 率 | 低 |
| 1.5 |
|
| | 2020/7/31 7:50 | 日本 | <6月>工業生產指數(月增) | 高 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/31 7:50 | 日本 | <6月>工業生產指數(年增) | 高 |
| 2% |
|
| | 2020/7/31 9:00 | 中國 | <7月>NBS 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 9:00 | 中國 | <7月>非製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 13:00 | 日本 | <7月>消費者信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 13:00 | 日本 | <6月>新屋開工(年增) | 高 |
| 5% |
|
| | 2020/7/31 13:00 | 日本 | <6月>建築訂單(年增) | 高 |
| -10% |
|
| | 2020/7/31 14:00 | 丹麥 | <6月>失業率 | 低 |
| 5.40% |
|
| | 2020/7/31 14:00 | 德國 | <8月>GfK 消費者信心指數 | 高 | -9.4 | -4 | -0.3 | -5 | | 2020/7/31 14:00 | 德國 | <6月>零售銷售(月增) | 高 |
| -1.20% |
|
| | 2020/7/31 14:00 | 德國 | <6月>零售銷售(年增) | 高 |
| -2.70% |
|
| | 2020/7/31 14:00 | 德國 | <6月>進口價格(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 14:00 | 德國 | <6月>進口價格(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 14:00 | 英國 | <7月>Nationwide 房價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 14:00 | 英國 | <7月>Nationwide 房價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 14:30 | 瑞士 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| -12.30% |
|
| | 2020/7/31 14:30 | 瑞士 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 1% |
|
| | 2020/7/31 14:45 | 法國 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/31 14:45 | 法國 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/31 14:45 | 法國 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/31 14:45 | 法國 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/7/31 15:00 | 西班牙 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -17% |
|
| | 2020/7/31 15:00 | 西班牙 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -14.60% |
|
| | 2020/7/31 15:30 | 奧地利 | <7月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 16:00 | 義大利 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -18% |
|
| | 2020/7/31 16:00 | 義大利 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -13.20% |
|
| | 2020/7/31 16:00 | 挪威 | <7月>失業人口 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 16:00 | 西班牙 | <5月>經常帳 | 低 |
| 38億 |
|
| | 2020/7/31 16:00 | 瑞士 | <7月>經濟信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 16:30 | 葡萄牙 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 16:30 | 葡萄牙 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 17:00 | 丹麥 | <7月>DILF 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 17:00 | 希臘 | <5月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 17:00 | 義大利 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 17:00 | 義大利 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 17:00 | 義大利 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 17:00 | 義大利 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 17:30 | 比利時 | <6月>生產者物價指數(年增) | 低 |
| -2% |
|
| | 2020/7/31 18:00 | 義大利 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| -2.70% |
|
| | 2020/7/31 18:00 | 盧森堡 | <6月>生產者物價指數(年增) | 低 |
| 1.50% |
|
| | 2020/7/31 18:00 | 義大利 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| -1% |
|
| | 2020/7/31 18:00 | 馬其頓 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| -14% |
|
| | 2020/7/31 20:00 | 巴西 | <6月>失業率 | 低 |
| 12.50% |
|
| | 2020/7/31 20:30 | 巴西 | <6月>預算平衡 | 低 |
| -600億 |
|
| | 2020/7/31 20:30 | 加拿大 | <5月>國民生產毛額指數(月增) | 低 |
| -3% |
|
| | 2020/7/31 20:30 | 加拿大 | <6月>原物料價格指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 20:30 | 加拿大 | <6月>原物料價格指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 20:30 | 加拿大 | <6月>生產者物價指數(年增) | 低 |
| 0.50% |
|
| | 2020/7/31 20:30 | 加拿大 | <6月>生產者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <6月>個人收入(月增) | 高 |
| -2.30% |
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <6月>個人支出(月增) | 高 |
| -2% |
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <2季>就業成本指數(季增) | 低 | 0.80% | 0.60% |
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <6月>平減價格指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <6月>平減價格指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <6月>核心價格平減指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <6月>核心價格平減指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <2季>就業成本效益(季增) | 高 | 0.40% |
|
|
| | 2020/7/31 20:30 | 美國 | <2季>就業薪資成本(季增) | 高 | 0.90% |
|
|
| | 2020/7/31 21:45 | 美國 | <7月>芝加哥採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 22:00 | 美國 | <7月>密歇根消費者信心指數/修正值 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 22:00 | 美國 | <7月>密歇根通膨預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 22:00 | 美國 | <7月>密歇根消費者預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 22:00 | 美國 | <7月>密歇根5年通膨預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 22:00 | 美國 | <7月>密歇根現況指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/7/31 22:45 | 阿根廷 | <6月>領先指數(月增) | 低 | -1.60% | -1.50% | -2.50% |
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|