2020年08月03日至 2020年08月07日
一周重要數據 |
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/8/3 6:30 | 澳大利亞 | <7月>Ai Group 製造業指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 7:00 | 澳大利亞 | <7月>CommBank 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 8:30 | 日本 | <7月>Jibun Bank 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 8:30 | 馬來西亞 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 8:30 | 南韓 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 9:30 | 澳大利亞 | <7月>ANZ 職缺廣告(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 9:45 | 中國 | <7月>財新製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 14:30 | 瑞典 | <7月>Swedbank 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 14:30 | 瑞士 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 14:30 | 瑞士 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 15:00 | 荷蘭 | <7月>NEVI 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 15:00 | 西班牙 | <6月>觀光客造訪數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 15:15 | 西班牙 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 15:30 | 瑞士 | <7月>製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 15:30 | 捷克 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 15:45 | 義大利 | <7月>Markit/ADACI 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 15:50 | 法國 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 15:55 | 德國 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 16:00 | 希臘 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 16:00 | 挪威 | <7月>製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 16:30 | 英國 | <7月>Markit/CIPS 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 17:40 | 西班牙 | <7月>新車銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 20:30 | 智利 | <6月>IMACEC 經濟貿易活動指數(年增) | 低 |
| -1.50% |
|
| | 2020/8/3 21:00 | 巴西 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 21:00 | 新加坡 | <7月>SIPMM 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 21:45 | 美國 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 22:00 | 美國 | <7月>ISM 製造業價格 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 22:00 | 美國 | <7月>ISM 製造業新訂單 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 22:00 | 美國 | <6月>營建支出(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 22:00 | 美國 | <7月>ISM 製造業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 22:00 | 美國 | <7月>ISM 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/3 23:00 | 丹麥 | <7月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/3 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/4 2:00 | 巴西 | <7月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/4 7:00 | 南韓 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/4 7:00 | 南韓 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/4 7:30 | 日本 | <7月>東京消費者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/4 7:30 | 日本 | <7月>東京核心消費者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/4 8:01 | 愛爾蘭 | <7月>AIB 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/4 12:00 | 澳大利亞 | <7月>HIA 新屋銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/4 12:00 | 馬來西亞 | <6月>出口量(年增) | 低 | -25.50% |
| 8.80% | -8.00% | | 2020/8/4 12:00 | 馬來西亞 | <6月>進口量(年增) | 低 | -30.40% |
| -5.60% | -10% | | 2020/8/4 12:00 | 馬來西亞 | <6月>貿易收支 | 低 | 104億 | 121億 | 209億 | 121億 | | 2020/8/4 12:30 | 澳大利亞 | RBA 利率決議 | 低 |
| 0.25% |
|
| | 2020/8/4 13:45 | 瑞士 | <3季>消費者信心指數 | 低 | -39.3 | -20 |
|
| | 2020/8/4 15:00 | 西班牙 | <7月>失業人口變化 | 低 |
| -3000 |
|
| | 2020/8/4 20:00 | 巴西 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| -5% |
|
| | 2020/8/4 20:00 | 巴西 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| -5% |
|
| | 2020/8/4 20:55 | 美國 | <8月1日>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/4 20:55 | 美國 | <8月1日>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/4 21:30 | 加拿大 | <7月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/4 21:45 | 美國 | <7月>ISM 紐約指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/4 22:00 | 美國 | <6月>工廠訂單(月增) | 高 |
| -6.50% |
|
| | 2020/8/4 22:00 | 美國 | <8月>IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/4 22:00 | 美國 | <6月>工廠訂單不含交通工具 | 高 |
| -5.20% |
|
| | 2020/8/5 4:30 | 美國 | <7月31日>API 原油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 5:00 | 南韓 | <7月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 6:30 | 澳大利亞 | <7月>Ai Group 土木業指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 7:00 | 澳大利亞 | <7月>CommBank 綜合採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 7:00 | 澳大利亞 | <7月>CommBank 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 8:30 | 日本 | <7月>Jibun Bank 綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 8:30 | 新加坡 | <7月>Markit 採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 8:30 | 香港 | <7月>Markit 採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 8:30 | 日本 | <7月>Jibun Bank 服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 9:00 | 澳大利亞 | <7月>TD-MI 通膨衡量指標(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 9:45 | 中國 | <7月>財新服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 9:45 | 中國 | <7月>財新綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 13:00 | 新加坡 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 1.50% |
|
| | 2020/8/5 13:00 | 新加坡 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 1.50% |
|
| | 2020/8/5 14:30 | 瑞典 | <7月>服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 15:00 | 捷克 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| -6% |
|
| | 2020/8/5 15:00 | 捷克 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 0.40% |
|
| | 2020/8/5 15:15 | 西班牙 | <7月>Markit 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 15:30 | 瑞典 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -9% |
|
| | 2020/8/5 15:30 | 瑞典 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -12.60% |
|
| | 2020/8/5 15:30 | 瑞典 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| 1% |
|
| | 2020/8/5 15:30 | 瑞典 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| -6.20% |
|
| | 2020/8/5 15:30 | 瑞典 | <6月>新訂單(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 15:45 | 義大利 | <7月>Markit/ADACI 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 15:50 | 法國 | <7月>Markit 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 15:50 | 法國 | <7月>Markit 綜合採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 15:55 | 德國 | <7月>Markit 服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 15:55 | 德國 | <7月>Markit 綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 16:00 | 英國 | <7月>新車銷售(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 16:30 | 英國 | <7月>Markit/CIPS 服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 16:30 | 英國 | <7月>Markit/CIPS 綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 17:00 | 比利時 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| -1% |
|
| | 2020/8/5 17:00 | 比利時 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| 0.40% |
|
| | 2020/8/5 17:00 | 法國 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
| -0.40% |
|
| | 2020/8/5 17:00 | 法國 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 2.60% |
|
| | 2020/8/5 17:00 | 盧森堡 | <6月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 17:30 | 盧森堡 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 17:40 | 德國 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 18:00 | 愛爾蘭 | <7月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 18:30 | 西班牙 | <7月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 19:00 | 美國 | <7月31日>MBA 房貸申請 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 19:00 | 美國 | <7月31日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 20:15 | 美國 | <7月>ADP 就業人口變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 20:30 | 美國 | <6月>出口量 | 高 |
| 1500億 |
|
| | 2020/8/5 20:30 | 加拿大 | <6月>貿易收支 | 低 |
| -16億 |
|
| | 2020/8/5 20:30 | 加拿大 | <6月>出口量 | 低 |
| 500億 |
|
| | 2020/8/5 20:30 | 加拿大 | <6月>進口量 | 低 |
| 516億 |
|
| | 2020/8/5 20:30 | 美國 | <6月>貿易收支 | 高 |
| -500億 |
|
| | 2020/8/5 20:30 | 美國 | <6月>進口量 | 高 |
| 2000億 |
|
| | 2020/8/5 21:00 | 巴西 | <7月>Markit 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/5 21:00 | 巴西 | <7月>Markit 綜合採購經理人指數 | 低 |
| 35 |
|
| | 2020/8/5 21:45 | 美國 | <7月>Markit 綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 21:45 | 美國 | <7月>Markit 服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:00 | 美國 | <7月>ISM 非製造業商業活動指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:00 | 美國 | <7月>ISM 非製造業價格 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:00 | 美國 | <7月>ISM 非製造業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:00 | 美國 | <7月>ISM 非製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:00 | 美國 | <7月>ISM 非製造業新訂單 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:30 | 美國 | <7月31日>EIA 石油生產量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:30 | 美國 | <7月31日>EIA 原油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:30 | 美國 | <7月31日>EIA 石油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/5 22:30 | 美國 | <7月31日>EIA 原油進口量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/6 3:00 | 阿根廷 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 0.50% |
|
| | 2020/8/6 5:00 | 巴西 | 利率決議 | 低 |
| 2.25% |
|
| | 2020/8/6 7:00 | 南韓 | <6月>經常帳 | 低 |
| 69億 |
|
| | 2020/8/6 7:50 | 日本 | <8月1日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 7:50 | 日本 | <8月1日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 8:01 | 愛爾蘭 | <7月>AIB 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 9:30 | 澳大利亞 | <6月>貿易收支 | 低 |
| 25億 |
|
| | 2020/8/6 9:30 | 澳大利亞 | <6月>進口量(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 9:30 | 澳大利亞 | <6月>出口量(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 12:30 | 荷蘭 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 13:00 | 日本 | <6月>經濟領先指數 | 低 |
| 8800.00% |
|
| | 2020/8/6 13:00 | 日本 | <6月>經濟現況指數 | 低 |
| 9200.00% |
|
| | 2020/8/6 14:00 | 德國 | <6月>工廠訂單(月增) | 高 |
| 1% |
|
| | 2020/8/6 15:00 | 捷克 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| -25.50% |
|
| | 2020/8/6 15:00 | 捷克 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| 0.80% |
|
| | 2020/8/6 15:00 | 捷克 | <6月>營建產出(年增) | 低 |
| -2.50% |
|
| | 2020/8/6 15:00 | 捷克 | <6月>貿易收支 | 低 |
| 380億 |
|
| | 2020/8/6 15:30 | 法國 | <7月>土木業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 15:30 | 德國 | <7月>土木業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/6 15:30 | 義大利 | <7月>土木業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 16:00 | 義大利 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| -0.20% |
|
| | 2020/8/6 16:00 | 義大利 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 1.10% |
|
| | 2020/8/6 16:30 | 英國 | <7月>土木業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 17:00 | 法國 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 17:00 | 法國 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 17:00 | 法國 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 17:00 | 希臘 | <5月>失業率 | 低 |
| 18.10% |
|
| | 2020/8/6 17:00 | 西班牙 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 17:00 | 西班牙 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 17:00 | 西班牙 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 18:00 | 愛爾蘭 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 2.50% |
|
| | 2020/8/6 19:00 | 英國 | BoE 利率決議 | 高 |
| 0.10% |
|
| | 2020/8/6 19:30 | 美國 | <7月>挑戰者裁員報告 | 高 |
| 3.6萬 |
|
| | 2020/8/6 20:30 | 捷克 | CNB 利率決議 | 低 |
| 0.25% |
|
| | 2020/8/6 20:30 | 美國 | <8月1日>初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 20:30 | 美國 | <8月1日>4週期初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 20:30 | 美國 | <7月25日>上週連續申請失業救濟人數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/6 21:00 | 巴西 | <7月>新車登記(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 21:00 | 巴西 | <7月>汽車生產(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 22:30 | 美國 | <7月31日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/6 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/6 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 6:30 | 澳大利亞 | <7月>Ai Group 服務業指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 7:30 | 日本 | <7月>外匯存底 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 7:30 | 日本 | <6月>家庭支出(年增) | 高 |
| 1.50% |
|
| | 2020/8/7 7:30 | 日本 | <6月>家庭支出(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 7:30 | 日本 | <6月>平均現金盈餘(年增) | 高 |
| 1.10% |
|
| | 2020/8/7 9:30 | 澳大利亞 | <6月>房屋投資貸款 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 9:30 | 澳大利亞 | <6月>房屋貸款(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 11:00 | 中國 | <7月>貿易收支 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 11:00 | 中國 | <7月>進口量(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 11:00 | 中國 | <7月>出口量(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 12:00 | 馬來西亞 | <6月>失業率 | 低 |
| 3.70% |
|
| | 2020/8/7 12:00 | 馬來西亞 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 3.20% |
|
| | 2020/8/7 12:30 | 荷蘭 | <6月>製造業生產指數(年增) | 低 |
| -4.50% |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 德國 | <6月>工業生產指數(月增) | 高 |
| 0.40% |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 德國 | <6月>調整後出口量(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 14:00 | 德國 | <6月>調整後進口量(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 14:00 | 丹麥 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| -22.00% |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 丹麥 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| 0.90% |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 芬蘭 | <6月>貿易收支 | 低 |
| -1.7億 |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 德國 | <6月>貿易收支 | 高 |
| 174億 |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 德國 | <6月>經常帳 | 高 |
| 140億 |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 德國 | <6月>調整後貿易收支 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 14:00 | 挪威 | <6月>銀行放款成長(年增) | 低 |
| 5.00% |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 挪威 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 2.20% |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 挪威 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| 0.40% |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 挪威 | <6月>製造業生產(年增) | 低 |
| 2.60% |
|
| | 2020/8/7 14:00 | 挪威 | <6月>製造業生產(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 14:45 | 法國 | <6月>貿易收支 | 低 |
| -43億 |
|
| | 2020/8/7 14:45 | 法國 | <6月>經常帳 | 低 |
| -24億 |
|
| | 2020/8/7 15:00 | 中國 | <7月>外匯存底 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 15:00 | 西班牙 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 1.60% |
|
| | 2020/8/7 15:00 | 瑞士 | <7月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 15:30 | 英國 | <7月>Halifax 房屋價格指數(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/7 15:30 | 英國 | <7月>Halifax 房屋價格指數(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/7 16:00 | 捷克 | <7月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 16:00 | 義大利 | <6月>貿易收支 | 低 |
| 28億 |
|
| | 2020/8/7 16:30 | 香港 | <7月>外匯存底 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 17:00 | 希臘 | <6月>貿易收支 | 低 |
| -19億 |
|
| | 2020/8/7 17:00 | 希臘 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 17:00 | 希臘 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 17:00 | 希臘 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| 0.90% |
|
| | 2020/8/7 17:00 | 新加坡 | <7月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 18:00 | 葡萄牙 | <2季>失業率 | 低 | 6.70% | 9.50% |
|
| | 2020/8/7 20:00 | 巴西 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:00 | 巴西 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:00 | 智利 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:00 | 智利 | <7月>核心通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:00 | 智利 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 加拿大 | <7月>勞動參與率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 加拿大 | <7月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 加拿大 | <7月>就業人口變化 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 加拿大 | <7月>全職人口變化 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 加拿大 | <7月>兼職人口變化 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 加拿大 | <6月>新屋價格指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 加拿大 | <6月>新屋價格指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 智利 | <7月>進口量 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 智利 | <7月>出口量 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 智利 | <7月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>非農業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>失業率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>平均時薪(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>平均每週工時 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>平均時薪(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>政府就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>製造業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>勞動參與率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 加拿大 | <7月>平均時薪(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 20:30 | 美國 | <7月>私人非農業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/7 22:00 | 加拿大 | <7月>Ivey 採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/7 22:00 | 美國 | <6月>躉售庫存(月增) | 低 |
| 0.50% |
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|