2020年08月10日至 2020年08月14日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/8/10 8:01 | 愛爾蘭 | <7月>土木業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 9:30 | 中國 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/10 9:30 | 中國 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/10 9:30 | 中國 | <7月>生產者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/10 13:00 | 日本 | <7月>Eco 日本經濟觀察研究現況 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 13:00 | 芬蘭 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| -23.50% |
|
| | 2020/8/10 13:00 | 日本 | <7月>Eco 日本經濟觀察研究展望 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 13:45 | 瑞士 | <7月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 丹麥 | <6月>貿易收支 | 低 |
| 84億 |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 丹麥 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 丹麥 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 挪威 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 挪威 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 挪威 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 挪威 | <7月>核心通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 挪威 | <7月>核心通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 高 |
| -26% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 |
| -26% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>貿易收支 | 高 |
| 68億 |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <2季>商業投資(季增) | 高 |
| 1.10% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <2季>商業投資(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>國民生產毛額指數(季增) | 高 |
| -26% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>營建產出(年增) | 高 |
| 1.30% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>工業生產指數(月增) | 高 |
| -0.60% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>工業生產指數(年增) | 高 |
| 1.30% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>國民生產毛額指數(年增) | 高 |
| -30% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>商品交易平衡 | 高 |
| -120億 |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>國民生產毛額指數(月增) | 高 |
| -1% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <2季>土木業訂單(年增) | 高 | 4% | 1% |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>製造業生產(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/10 14:00 | 丹麥 | <6月>經常帳 | 低 |
| 170億 |
|
| | 2020/8/10 14:00 | 英國 | <6月>製造業生產(年增) | 高 |
| 1% |
|
| | 2020/8/10 14:45 | 法國 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| -0.40% |
|
| | 2020/8/10 14:45 | 法國 | <2季>私人非農業就業人口(季增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 15:00 | 奧地利 | <5月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 15:30 | 瑞典 | <6月>家庭支出(月增) | 低 |
| -0.60% |
|
| | 2020/8/10 18:00 | 葡萄牙 | <6月>貿易收支 | 低 |
| -17億 |
|
| | 2020/8/10 20:15 | 加拿大 | <7月>新屋開工 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 21:00 | 英國 | <7月>NIESR 每月國民生產毛額追蹤 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/10 22:00 | 美國 | <6月>JOLTs 職缺數 | 中 |
| 200萬 |
|
| | 2020/8/10 23:00 | 美國 | <7月>消費者通膨預期 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/10 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/10 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/11 7:50 | 日本 | <6月>經常帳 | 高 |
| 8900億 |
|
| | 2020/8/11 7:50 | 日本 | <7月>銀行放款(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 14:00 | 英國 | <7月>失業金申請人數 | 低 |
| 12萬 |
|
| | 2020/8/11 14:00 | 英國 | <5月>就業人口變化 | 低 |
| 8.5萬 |
|
| | 2020/8/11 14:00 | 英國 | <6月>平均薪資不含獎金 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 14:00 | 英國 | <6月>平均薪資包含獎金 | 高 |
| -1.20% |
|
| | 2020/8/11 14:00 | 英國 | <6月>失業率 | 低 |
| 7% |
|
| | 2020/8/11 16:30 | 英國 | <2季>勞動生產力(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 17:00 | 西班牙 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/11 17:00 | 西班牙 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/11 17:00 | 德國 | <8月>ZEW 經濟信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 17:00 | 德國 | <8月>ZEW 經濟現況數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 18:00 | 美國 | <7月>NFIB 小型企業樂觀指數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/11 20:30 | 加拿大 | <6月>營建許可(月增) | 低 | 21.60% | 6% | 6.20% |
| | 2020/8/11 20:30 | 美國 | <7月>生產者物價指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 20:30 | 美國 | <7月>核心生產者物價指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 20:30 | 美國 | <7月>核心生產者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 20:30 | 美國 | <7月>生產者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/11 20:55 | 美國 | <8月8日>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/11 20:55 | 美國 | <8月8日>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 8月12日 | 中國 | <7月>外國直接投資(年增) | 高 |
|
|
|
| | 8月12日 | 中國 | <7月>M2 貨幣供給(年增) | 高 |
|
|
|
| | 8月12日 | 中國 | <7月>汽車銷售(年增) | 高 |
|
|
|
| | 8月12日 | 中國 | <7月>新增人民幣放款 | 高 |
|
|
|
| | 8月12日 | 中國 | <7月>貸款成長(年增) | 中 |
|
|
|
| | 8月12日 | 中國 | <7月>社會融資總和 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 4:30 | 美國 | <8月7日>API 原油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 7:00 | 南韓 | <7月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 15:30 | 瑞典 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 15:30 | 瑞典 | <7月>消費者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 15:30 | 瑞典 | <7月>消費者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 15:30 | 瑞典 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 16:00 | 義大利 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 16:00 | 義大利 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 16:00 | 義大利 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 16:00 | 義大利 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 17:00 | 波蘭 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| 0.40% |
|
| | 2020/8/12 17:40 | 德國 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 17:45 | 義大利 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 18:00 | 葡萄牙 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 18:00 | 葡萄牙 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 19:00 | 美國 | <8月7日>MBA 房貸申請 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 19:00 | 美國 | <8月7日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/12 20:30 | 美國 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 20:30 | 美國 | <7月>核心通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 20:30 | 美國 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 20:30 | 美國 | <7月>核心通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 22:30 | 美國 | <8月7日>EIA 原油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 22:30 | 美國 | <8月7日>EIA 石油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 22:30 | 美國 | <8月7日>EIA 原油進口量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/12 22:30 | 美國 | <8月7日>EIA 石油生產量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 2:00 | 美國 | <7月>每月預算表 | 高 |
| -1300億 |
|
| | 2020/8/13 7:50 | 日本 | <8月8日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 7:50 | 日本 | <8月8日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 7:50 | 日本 | <7月>生產者物價指數(年增) | 高 |
| -6.90% |
|
| | 2020/8/13 7:50 | 日本 | <7月>生產者物價指數(月增) | 高 |
| -4% |
|
| | 2020/8/13 9:00 | 澳大利亞 | <8月>消費者通膨預期 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 9:30 | 澳大利亞 | <7月>NAB 商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 13:00 | 芬蘭 | <6月>經常帳 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 14:00 | 德國 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 14:00 | 德國 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 14:00 | 德國 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 14:00 | 德國 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 14:00 | 日本 | <7月>機械零件訂單(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 15:00 | 西班牙 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 15:00 | 西班牙 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 15:00 | 西班牙 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 15:00 | 西班牙 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 17:45 | 義大利 | 30年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 17:45 | 義大利 | 7年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 17:45 | 義大利 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 18:00 | 愛爾蘭 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 18:00 | 愛爾蘭 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 18:00 | 愛爾蘭 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 18:00 | 愛爾蘭 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 20:00 | 波蘭 | <6月>經常帳 | 低 |
| -5.2億 |
|
| | 2020/8/13 20:00 | 波蘭 | <6月>貿易收支 | 低 |
| 6億 |
|
| | 2020/8/13 20:30 | 美國 | <7月>出口價格(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 20:30 | 美國 | <7月>進口價格(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 20:30 | 美國 | <7月>進口價格(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 20:30 | 美國 | <7月>出口價格(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/13 20:30 | 美國 | <8月8日>初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 20:30 | 美國 | <8月8日>4週內初領失業救濟金人數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/13 20:30 | 美國 | <8月1日>上週連續申請失業救濟人數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/13 22:30 | 美國 | <8月7日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/13 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/13 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 3:00 | 阿根廷 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 5:00 | 南韓 | <7月>進口價格(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 5:00 | 南韓 | <7月>進口價格(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 7:50 | 日本 | <6月>機械訂單(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 7:50 | 日本 | <6月>機械訂單(月增) | 高 |
| 0.50% |
|
| | 2020/8/14 8:30 | 澳大利亞 | <8月>Westpac 消費者信心變化 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 8:30 | 澳大利亞 | <8月>Westpac 消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 9:30 | 澳大利亞 | <2季>薪資價格指數(季增) | 低 | 0.50% | 0.40% |
|
| | 2020/8/14 9:30 | 中國 | <7月>房屋價格指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 9:30 | 澳大利亞 | <2季>薪資價格指數(年增) | 低 | 2.10% | 2% |
|
| | 2020/8/14 10:00 | 中國 | <7月>零售銷售(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 10:00 | 中國 | <7月>工業生產指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 10:00 | 中國 | <7月>失業率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 10:00 | 中國 | <7月>固定資產投資(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 12:30 | 日本 | <6月>第三產業活動指數(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/14 12:30 | 挪威 | <3季>消費者信心指數 | 低 |
| -17 |
|
| | 2020/8/14 13:00 | 芬蘭 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 13:00 | 芬蘭 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 13:00 | 芬蘭 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -10.80% |
|
| | 2020/8/14 13:00 | 芬蘭 | <6月>國民生產毛額指數(年增) | 低 |
| 1% |
|
| | 2020/8/14 13:00 | 芬蘭 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -10.50% |
|
| | 2020/8/14 13:30 | 法國 | <2季>失業率 | 低 | 7.80% | 10.50% |
|
| | 2020/8/14 14:00 | 丹麥 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -10.30% |
|
| | 2020/8/14 14:00 | 德國 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 高 |
| -11.40% |
|
| | 2020/8/14 14:00 | 德國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 |
| -10.60% |
|
| | 2020/8/14 14:30 | 瑞士 | <7月>生產者進口價格(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 14:30 | 瑞士 | <7月>生產者進口價格(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 14:45 | 法國 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 14:45 | 法國 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 14:45 | 法國 | <7月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 14:45 | 法國 | <7月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 15:00 | 西班牙 | <6月>工業訂單(年增) | 低 |
| 2.30% |
|
| | 2020/8/14 16:00 | 波蘭 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -8.90% |
|
| | 2020/8/14 16:00 | 波蘭 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -8.90% |
|
| | 2020/8/14 16:00 | 波蘭 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 16:00 | 波蘭 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 16:30 | 香港 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 高 | -8.90% | -6.20% |
|
| | 2020/8/14 16:30 | 香港 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 |
| 2.50% |
|
| | 2020/8/14 16:30 | 葡萄牙 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 | -2.30% | -11.90% | -16.50% |
| | 2020/8/14 16:30 | 葡萄牙 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 | -3.80% | -11.40% | -14.10% |
| | 2020/8/14 17:00 | 比利時 | <6月>貿易收支 | 低 |
| 10億 |
|
| | 2020/8/14 17:30 | 比利時 | <6月>營建產出(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 18:00 | 愛爾蘭 | <6月>貿易收支 | 低 |
| 51億 |
|
| | 2020/8/14 18:00 | 愛爾蘭 | <6月>住宅價格(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 18:00 | 愛爾蘭 | <6月>住宅價格(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/14 20:30 | 加拿大 | <6月>新車銷售 | 低 |
| 18萬 |
|
| | 2020/8/14 20:30 | 美國 | <7月>零售銷售(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 20:30 | 美國 | <7月>零售銷售不含汽車(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 20:30 | 美國 | <2季>單位勞動成本(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 20:30 | 美國 | <2季>非農生產力(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 20:30 | 美國 | <7月>零售銷售(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 21:15 | 美國 | <7月>工業生產指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 21:15 | 美國 | <7月>工業生產指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 21:15 | 美國 | <7月>製造業生產(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 21:15 | 美國 | <7月>製造業生產(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 21:15 | 美國 | <7月>產能利用率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 22:00 | 美國 | <6月>商業投資(月增) | 高 |
| 0.30% |
|
| | 2020/8/14 22:00 | 美國 | <8月>密歇根現況指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 22:00 | 美國 | <8月>密歇根通膨預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 22:00 | 美國 | <8月>密歇根5年通膨預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 22:00 | 美國 | <8月>密歇根消費者信心指數/修正值 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/14 22:00 | 美國 | <8月>密歇根消費者預期指數 | 高 |
|
|
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|