2020年08月24日至 2020年08月28日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/8/24 13:00 | 新加坡 | <7月>核心通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/24 13:00 | 新加坡 | <7月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/24 13:00 | 新加坡 | <7月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/24 20:30 | 美國 | <7月>芝加哥採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/24 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/24 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/24 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/24 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/24 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/25 3:00 | 阿根廷 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 18.00% |
|
| | 2020/8/25 5:00 | 南韓 | <8月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/25 12:00 | 馬來西亞 | <6月>領先指數(月增) | 低 |
| 1.50% |
|
| | 2020/8/25 12:00 | 馬來西亞 | <6月>現況指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/25 14:00 | 德國 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 高 |
| -11.40% |
|
| | 2020/8/25 14:00 | 德國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 |
| -10.60% |
|
| | 2020/8/25 14:00 | 挪威 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 | 1.10% | -11.70% |
|
| | 2020/8/25 14:00 | 挪威 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 | -1.50% | -10.50% |
|
| | 2020/8/25 14:00 | 挪威 | <2季>內陸國民生產毛額成長指數(季增) | 低 | -2.10% | -8.60% |
|
| | 2020/8/25 14:30 | 瑞士 | <2季>非農業就業人口 | 低 |
| 476萬 |
|
| | 2020/8/25 15:00 | 西班牙 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/25 16:00 | 德國 | <8月>Ifo 現況指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/25 16:00 | 德國 | <8月>Ifo 通膨指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/25 16:00 | 德國 | <8月>Ifo 商業信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/25 17:00 | 盧森堡 | <6月>貿易收支 | 低 |
| -8億 |
|
| | 2020/8/25 17:00 | 西班牙 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/25 17:40 | 德國 | 2年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/25 20:55 | 美國 | <8月22日>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/25 20:55 | 美國 | <8月22日>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/25 21:00 | 比利時 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/25 21:00 | 美國 | <6月>凱斯席勒房價指數(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/25 21:00 | 美國 | <6月>凱斯席勒房價指數(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/25 21:00 | 美國 | <6月>房屋價格指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/25 22:00 | 美國 | <8月>CB 消費者信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/25 22:00 | 美國 | <7月>新屋銷售(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/25 22:00 | 美國 | <7月>新屋銷售 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/25 22:00 | 美國 | <8月>里奇蒙聯儲製造業指數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/26 3:00 | 阿根廷 | <7月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 4:30 | 美國 | <8月21日>API 原油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 5:00 | 南韓 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 6:45 | 紐西蘭 | <7月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 6:45 | 紐西蘭 | <7月>出口量 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 6:45 | 紐西蘭 | <7月>進口量 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 11:00 | 新加坡 | <2季>經常帳 | 低 |
| 225億 |
|
| | 2020/8/26 13:00 | 日本 | <6月>經濟領先指數 | 低 |
| 8800.00% |
|
| | 2020/8/26 13:00 | 日本 | <6月>現況指數 | 低 |
| 9200.00% |
|
| | 2020/8/26 13:00 | 新加坡 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 13:00 | 新加坡 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 14:00 | 丹麥 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 14:00 | 丹麥 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 14:00 | 挪威 | <6月>失業率 | 低 |
| 23.20% |
|
| | 2020/8/26 16:30 | 香港 | <7月>進口量(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 16:30 | 香港 | <7月>出口量(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 16:30 | 香港 | <7月>貿易收支 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 18:00 | 法國 | <7月>申請失業就濟金 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 18:00 | 法國 | <7月>總求職人口 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 19:00 | 美國 | <8月21日>MBA 房貸申請 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 19:00 | 美國 | <8月21日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/26 20:30 | 美國 | <7月>耐久財訂單(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 20:30 | 美國 | <7月>耐久財訂單 不含交通工具(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 20:30 | 美國 | <7月>耐久財訂單 不含防禦型商品(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 22:30 | 美國 | <8月21日>EIA 原油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 22:30 | 美國 | <8月21日>EIA 石油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 22:30 | 美國 | <8月21日>EIA 原油生產量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/26 22:30 | 美國 | <8月21日>EIA 原油進口量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 7:50 | 日本 | <8月22日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 7:50 | 日本 | <8月22日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 9:00 | 南韓 | 利率決議 | 低 |
| 0% |
|
| | 2020/8/27 9:30 | 中國 | <7月>工業獲利(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 12:00 | 馬來西亞 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 13:45 | 瑞士 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -8.70% |
|
| | 2020/8/27 13:45 | 瑞士 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -5.20% |
|
| | 2020/8/27 14:00 | 挪威 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 14:00 | 挪威 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 14:00 | 挪威 | <7月>家庭支出(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 14:45 | 法國 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 14:45 | 法國 | <8月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 16:00 | 義大利 | <6月>工業訂單(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 16:00 | 義大利 | <6月>工業銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 16:00 | 義大利 | <6月>工業銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 16:00 | 義大利 | <6月>工業訂單(月增) | 低 |
| 0.80% |
|
| | 2020/8/27 16:00 | 英國 | <7月>汽車生產(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 17:45 | 義大利 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 18:15 | 希臘 | <7月>總信用貸款(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 20:30 | 加拿大 | <2季>經常帳 | 低 |
| -150億 |
|
| | 2020/8/27 20:30 | 加拿大 | <6月>平均每週薪資(年增) | 低 |
| 2.20% |
|
| | 2020/8/27 20:30 | 美國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 |
| -17.00% |
|
| | 2020/8/27 20:30 | 美國 | <2季>公司獲利(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 20:30 | 美國 | <8月22日>初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 20:30 | 美國 | <2季>國民生產毛額價格指數(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 20:30 | 美國 | <8月22日>4週內初領失業救濟金人數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 20:30 | 美國 | <2季>核心平減價格指數(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 20:30 | 美國 | <2季>平減價格指數(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 20:30 | 美國 | <8月15日>上週連續申請失業救濟人數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/27 22:00 | 美國 | <7月>成屋銷售(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 22:00 | 美國 | <7月>成屋銷售(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/27 22:30 | 美國 | <8月21日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/27 23:00 | 阿根廷 | <8月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 23:00 | 美國 | <8月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/27 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/27 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 5:00 | 紐西蘭 | <8月>ANZ Roy Morgan 消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 7:01 | 英國 | <8月>GfK 消費者信心指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 7:30 | 日本 | <8月>東京核心消費者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 7:30 | 日本 | <8月>東京消費者信心指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 9:30 | 澳大利亞 | <2季>建築完工量(季增) | 低 |
| 1% |
|
| | 2020/8/28 13:00 | 新加坡 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 13:00 | 新加坡 | <7月>進口價格(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 13:00 | 新加坡 | <7月>出口價格(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 14:00 | 丹麥 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 14:45 | 法國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -14.30% |
|
| | 2020/8/28 14:45 | 法國 | <7月>家庭支出(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 15:00 | 西班牙 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 15:00 | 西班牙 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 15:00 | 馬來西亞 | <7月>M3 貨幣供給(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 15:00 | 瑞士 | <8月>KOF 領先指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 16:00 | 義大利 | <8月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 16:00 | 義大利 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 16:00 | 挪威 | <8月>失業人口 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 16:30 | 葡萄牙 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 16:30 | 葡萄牙 | <8月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:00 | 希臘 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:00 | 希臘 | <8月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:00 | 希臘 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:00 | 義大利 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:00 | 盧森堡 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:00 | 義大利 | <7月>生產者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:00 | 盧森堡 | <8月>消費者信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:30 | 比利時 | <6月>工業生產指數(月增) | 低 |
| 0.10% |
|
| | 2020/8/28 17:30 | 比利時 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:30 | 比利時 | <6月>工業生產指數(年增) | 低 |
| -14.50% |
|
| | 2020/8/28 17:30 | 比利時 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:45 | 義大利 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 17:45 | 義大利 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 18:00 | 愛爾蘭 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 18:00 | 愛爾蘭 | <2季>平均每週薪資(年增) | 低 |
| 3% |
|
| | 2020/8/28 18:00 | 愛爾蘭 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 18:30 | 西班牙 | <8月>商業信心指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 美國 | <7月>平減價格指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 美國 | <7月>平減價格指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 加拿大 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -3.00% |
|
| | 2020/8/28 20:30 | 加拿大 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -9.50% |
|
| | 2020/8/28 20:30 | 加拿大 | <6月>國民生產毛額指數(月增) | 低 |
| -2.50% |
|
| | 2020/8/28 20:30 | 加拿大 | <2季>GDP 價格指數(季增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 美國 | <7月>個人收入(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 美國 | <7月>個人支出(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 美國 | <7月>商品交易平衡 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 美國 | <7月>躉售庫存(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 美國 | <7月>核心價格平減指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 20:30 | 美國 | <7月>核心價格平減指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 21:00 | 智利 | <7月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/28 22:00 | 美國 | <8月>密歇根5年通膨預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 22:00 | 美國 | <8月>密歇根消費者信心指數/修正值 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 22:00 | 美國 | <8月>密歇根消費者預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 22:00 | 美國 | <8月>密歇根通膨預期指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/28 22:00 | 美國 | <8月>密歇根現況指數 | 高 |
|
|
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|