2020年08月31日至 2020年09月4日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/8/31 7:00 | 南韓 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 7:00 | 南韓 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 7:00 | 南韓 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 7:00 | 南韓 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 7:00 | 南韓 | <7月>製造業生產(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 7:00 | 南韓 | <7月>營建產出(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 7:50 | 日本 | <7月>工業生產指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 7:50 | 日本 | <7月>工業生產指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 9:00 | 中國 | <8月>非製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 9:00 | 中國 | <8月>NBS 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 9:30 | 澳大利亞 | <7月>個人部門信貸(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/31 9:30 | 澳大利亞 | <7月>個人部門信貸(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/31 10:00 | 新加坡 | <7月>銀行放款 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 11:00 | 澳大利亞 | <8月>HIA 新屋銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:00 | 丹麥 | <7月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:00 | 丹麥 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -12.80% |
|
| | 2020/8/31 14:00 | 丹麥 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -10.30% |
|
| | 2020/8/31 14:00 | 德國 | <9月>GfK 消費者信心指數 | 高 | -0.3 | 2.5 |
| 1.2 | | 2020/8/31 14:00 | 德國 | <7月>進口價格(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:00 | 德國 | <7月>進口價格(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:00 | 立陶宛 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -13.50% |
|
| | 2020/8/31 14:00 | 立陶宛 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -16% |
|
| | 2020/8/31 14:00 | 挪威 | <7月>銀行放款成長(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:00 | 英國 | <8月>Nationwide 房價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:00 | 英國 | <8月>Nationwide 房價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:30 | 瑞士 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:30 | 瑞士 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:45 | 法國 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.80% | 0.30% |
|
| | 2020/8/31 14:45 | 法國 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:45 | 法國 | <8月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:45 | 法國 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 14:45 | 法國 | <7月>預算平衡 | 低 |
| -1280億 |
|
| | 2020/8/31 14:45 | 法國 | <7月>生產者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 15:00 | 西班牙 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 15:00 | 西班牙 | <8月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 15:00 | 西班牙 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 15:00 | 西班牙 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 15:00 | 奧地利 | <7月>生產者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 15:00 | 奧地利 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 16:00 | 捷克 | <7月>M3 貨幣供給(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 16:00 | 義大利 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -13.20% |
|
| | 2020/8/31 16:00 | 義大利 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -18% |
|
| | 2020/8/31 16:00 | 西班牙 | <6月>經常帳 | 低 |
| 28億 |
|
| | 2020/8/31 16:00 | 瑞士 | <8月>經濟信心指數 | 低 | 42.4 | 51 | 4560.00% |
| | 2020/8/31 16:30 | 葡萄牙 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 16:30 | 葡萄牙 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 17:00 | 比利時 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -12.80% |
|
| | 2020/8/31 17:00 | 比利時 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -10.30% |
|
| | 2020/8/31 17:00 | 希臘 | <6月>零售銷售(年增) | 低 |
| 2.20% |
|
| | 2020/8/31 17:00 | 義大利 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 17:00 | 義大利 | <8月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 17:00 | 義大利 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 17:00 | 義大利 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 17:30 | 比利時 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 18:00 | 葡萄牙 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -11.40% |
|
| | 2020/8/31 18:00 | 葡萄牙 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -11.90% |
|
| | 2020/8/31 18:00 | 葡萄牙 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 18:00 | 葡萄牙 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 18:00 | 葡萄牙 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 18:00 | 葡萄牙 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 18:05 | 埃及 | <7月>M2 貨幣供給(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 18:45 | 盧森堡 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 20:00 | 德國 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 20:00 | 德國 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 20:00 | 德國 | <8月>調和通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 20:00 | 德國 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/8/31 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 21:45 | 美國 | <8月>芝加哥採購經理人指數 | 高 | 51.9 | 51 |
| 52 | | 2020/8/31 22:30 | 美國 | <8月>達拉斯聯儲製造業活動指數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/8/31 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/8/31 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 6:30 | 澳大利亞 | <8月>Ai Group 製造業指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 7:00 | 澳大利亞 | <8月>CommBank 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 7:00 | 南韓 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -1.70% |
|
| | 2020/9/1 7:00 | 南韓 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| 0.90% |
|
| | 2020/9/1 7:30 | 日本 | <7月>職缺/申請 率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 7:30 | 日本 | <7月>失業率 | 高 |
| 5% |
|
| | 2020/9/1 7:50 | 日本 | <2季>資本支出(年增) | 高 |
| 5.10% |
|
| | 2020/9/1 8:00 | 南韓 | <8月>出口量(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 8:00 | 南韓 | <8月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 8:00 | 南韓 | <8月>進口量(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 8:01 | 愛爾蘭 | <8月>AIB 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 8:30 | 日本 | <8月>Jibun Bank 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 8:30 | 馬來西亞 | <8月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 8:30 | 南韓 | <8月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 9:45 | 中國 | <8月>財新製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 12:30 | 澳大利亞 | RBA 利率決議 | 低 |
| 0.25% |
|
| | 2020/9/1 14:00 | 德國 | <7月>調和失業率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 14:30 | 瑞典 | <8月>Swedbank 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:00 | 捷克 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -8.50% |
|
| | 2020/9/1 15:00 | 捷克 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -10.50% |
|
| | 2020/9/1 15:00 | 荷蘭 | <8月>NEVI 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:00 | 西班牙 | <7月>觀光客造訪數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:15 | 西班牙 | <8月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:30 | 捷克 | <8月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:30 | 瑞士 | <8月>製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:45 | 義大利 | <8月>Markit/ADACI 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:50 | 法國 | <8月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:55 | 德國 | <8月>失業率變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:55 | 德國 | <8月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 15:55 | 德國 | <8月>失業率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:00 | 希臘 | <8月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:00 | 義大利 | <7月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:00 | 挪威 | <8月>DNB 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:30 | 香港 | <7月>零售銷售(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:30 | 英國 | <7月>房貸許可 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:30 | 英國 | <7月>房貸借款 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:30 | 英國 | <8月>Markit/CIPS 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:30 | 英國 | <7月>個人部門放款(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 16:30 | 英國 | <7月>BoE 消費者信用貸款 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 17:40 | 西班牙 | <8月>新車銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 18:00 | 愛爾蘭 | <8月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/1 20:55 | 美國 | <8月29日>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/1 20:55 | 美國 | <8月29日>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/1 21:45 | 美國 | <8月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 22:00 | 美國 | <8月>ISM 製造業新訂單 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 22:00 | 美國 | <8月>ISM 製造業價格 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 22:00 | 美國 | <7月>營建支出(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 22:00 | 美國 | <8月>ISM 製造業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/1 22:00 | 美國 | <8月>ISM 製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 4:30 | 美國 | <8月28日>API 原油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 7:00 | 南韓 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/2 7:00 | 南韓 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/2 9:00 | 澳大利亞 | <8月>TD-MI 通膨衡量指標(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/2 9:30 | 澳大利亞 | <2季>商業投資(季增) | 低 |
| 0.30% |
|
| | 2020/9/2 9:30 | 澳大利亞 | <2季>公司毛利(季增) | 低 |
| 1.30% |
|
| | 2020/9/2 14:00 | 德國 | <7月>零售銷售(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 14:00 | 挪威 | <2季>經常帳 | 低 |
| 575億 |
|
| | 2020/9/2 14:00 | 德國 | <7月>零售銷售(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 15:00 | 西班牙 | <8月>失業率變化 | 低 |
| 5.9萬 |
|
| | 2020/9/2 15:30 | 奧地利 | <8月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/2 17:00 | 丹麥 | <8月>DILF 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/2 17:40 | 德國 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/2 19:00 | 美國 | <8月28日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/2 19:00 | 美國 | <8月28日>MBA 房貸申請 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/2 20:15 | 美國 | <8月>ADP 就業人口變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 21:45 | 美國 | <8月>ISM 紐約指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 22:00 | 美國 | <7月>工廠訂單(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 22:00 | 美國 | <7月>工廠訂單不含運輸 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 22:30 | 美國 | <8月28日>EIA 石油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 22:30 | 美國 | <8月28日>EIA 原油庫存變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 22:30 | 美國 | <8月28日>EIA 原油進口量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/2 22:30 | 美國 | <8月28日>EIA 石油生產量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 2:30 | 阿根廷 | <8月>稅收 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 5:00 | 南韓 | <8月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 6:30 | 澳大利亞 | <8月>Ai Group 土木業指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 7:00 | 澳大利亞 | <8月>CommBank 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 7:00 | 澳大利亞 | <8月>CommBank 綜合採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 7:50 | 日本 | <8月29日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 7:50 | 日本 | <8月29日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 8:01 | 愛爾蘭 | <8月>AIB 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 8:30 | 香港 | <8月>Markit 採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 8:30 | 日本 | <8月>Jibun Bank 服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 8:30 | 日本 | <8月>Jibun Bank 綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 8:30 | 新加坡 | <8月>Markit 採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 9:30 | 澳大利亞 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 9:30 | 澳大利亞 | <2季>經常帳 | 低 |
| -50億 |
|
| | 2020/9/3 9:45 | 中國 | <8月>財新服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 9:45 | 中國 | <8月>財新綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 12:15 | 埃及 | <8月>Emirates NBD 採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 14:30 | 瑞典 | <8月>服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 14:30 | 瑞士 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 14:30 | 瑞士 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 15:00 | 捷克 | <2季>實際薪資(年增) | 低 |
| 3.20% |
|
| | 2020/9/3 15:15 | 西班牙 | <8月>Markit 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 15:45 | 義大利 | <8月>Markit/ADACI 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 15:50 | 法國 | <8月>Markit 服務業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 15:50 | 法國 | <8月>Markit 綜合採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 15:55 | 德國 | <8月>Markit 服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 15:55 | 德國 | <8月>Markit 綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 16:30 | 英國 | <8月>Markit/CIPS 服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 16:30 | 英國 | <8月>Markit/CIPS 綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 奧地利 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 奧地利 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 比利時 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 比利時 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 法國 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 法國 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 法國 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 盧森堡 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 西班牙 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 西班牙 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 17:00 | 西班牙 | 5年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 19:00 | 埃及 | <9月>外匯存底 | 低 |
| 300億 |
|
| | 2020/9/3 19:30 | 美國 | <8月>挑戰者財源報告 | 高 |
| 5.9萬 |
|
| | 2020/9/3 20:30 | 美國 | <7月>貿易收支 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 20:30 | 美國 | <2季>單位勞動成本(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 20:30 | 美國 | <2季>非農生產力(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 20:30 | 美國 | <8月29日>初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 20:30 | 美國 | <8月22日>上週連續申請失業救濟人數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/3 20:30 | 美國 | <8月29日>4週內初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 20:30 | 美國 | <7月>出口量 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 20:30 | 美國 | <7月>進口量 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 21:00 | 新加坡 | <8月>SIPMM 製造業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 21:45 | 美國 | <8月>Markit 服務業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 21:45 | 美國 | <8月>Markit 綜合採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 22:00 | 美國 | <8月>ISM 非製造業商業活動指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 22:00 | 美國 | <8月>ISM 非製造業價格 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 22:00 | 美國 | <8月>ISM 非製造業新訂單 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 22:00 | 美國 | <8月>ISM 非製造業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 22:00 | 美國 | <8月>ISM 非製造業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/3 22:30 | 美國 | <8月28日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/3 23:00 | 丹麥 | <8月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/3 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 3:00 | 阿根廷 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 7:00 | 南韓 | <7月>經常帳 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 9:30 | 澳大利亞 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
| -8% |
|
| | 2020/9/4 9:30 | 澳大利亞 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
| -9% |
|
| | 2020/9/4 9:30 | 澳大利亞 | <2季>GDP 資本支出(季增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 9:30 | 澳大利亞 | <2季>國民生產毛額最終消費(季增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 9:30 | 澳大利亞 | <2季>國民生產毛額平減指數(季增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 12:00 | 馬來西亞 | <7月>進口量(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 12:00 | 馬來西亞 | <7月>出口量(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 12:00 | 馬來西亞 | <7月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 13:00 | 新加坡 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 13:00 | 新加坡 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 14:00 | 德國 | <7月>工廠訂單(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 15:00 | 捷克 | <7月>零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 15:00 | 捷克 | <7月>零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 15:30 | 法國 | <8月>土木業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 15:30 | 德國 | <8月>土木業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 15:30 | 義大利 | <8月>土木業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 16:00 | 英國 | <8月>新車生產(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 16:30 | 英國 | <8月>土木業採購經理人指數 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 17:00 | 希臘 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 17:00 | 希臘 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 17:30 | 盧森堡 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 18:00 | 愛爾蘭 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>非農業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>失業率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>平均每週工時 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>平均時薪(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>政府就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>勞動參與率 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>製造業就業人口 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>平均時薪(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/4 20:30 | 美國 | <8月>私部門非農就業人數 | 高 |
|
|
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|