2020年09月07日至 2020年09月11日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/9/7 7:50 | 日本 | <8月>外匯存底 | 低 | 14025億 |
|
|
| | 2020/9/7 9:30 | 澳大利亞 | <8月>ANZ 職缺廣告(月增) | 低 | 16.70% |
|
|
| | 2020/9/7 11:00 | 中國 | <8月>進口量(年增) | 高 | -1.40% | -1% |
|
| | 2020/9/7 11:00 | 中國 | <8月>出口量(年增) | 高 | 7.20% | 3% |
|
| | 2020/9/7 11:00 | 中國 | <8月>貿易收支 | 高 | 623.3億 | 450億 |
|
| | 2020/9/7 14:00 | 丹麥 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 | 3.80% |
|
|
| | 2020/9/7 14:00 | 丹麥 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 | -2% | 0.90% |
|
| | 2020/9/7 14:00 | 芬蘭 | <7月>貿易收支 | 低 | -2.1億 |
|
|
| | 2020/9/7 14:00 | 德國 | <7月>工業生產指數(月增) | 高 | 8.90% | 3.70% |
|
| | 2020/9/7 14:00 | 挪威 | <7月>製造業生產(年增) | 低 | -7.20% | -4.80% |
|
| | 2020/9/7 14:00 | 挪威 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 | -2.20% | 1.50% |
|
| | 2020/9/7 14:00 | 挪威 | <7月>製造業生產(月增) | 低 | 0.40% | 2% |
|
| | 2020/9/7 14:00 | 南非 | <8月>外匯存底 | 低 | 578.8億 | 540億 |
| 594.48億 | | 2020/9/7 14:00 | 挪威 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 | 3.10% | 4% |
|
| | 2020/9/7 14:45 | 法國 | <7月>經常帳 | 低 | 84億 | -12億 |
|
| | 2020/9/7 14:45 | 法國 | <7月>貿易收支 | 低 | -80億 | -48億 |
|
| | 2020/9/7 15:00 | 奧地利 | <8月>批發價格(月增) | 低 | 0.90% |
|
|
| | 2020/9/7 15:00 | 奧地利 | <8月>批發價格(年增) | 低 | -4.60% |
|
|
| | 2020/9/7 15:00 | 奧地利 | <6月>貿易收支 | 低 | -4.576億 | -6億 |
|
| | 2020/9/7 15:00 | 中國 | <8月>外匯存底 | 高 | 3.154兆 | 3.12兆 |
|
| | 2020/9/7 15:00 | 捷克 | <7月>貿易收支 | 低 | 573億 |
|
|
| | 2020/9/7 15:00 | 捷克 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 | -11.90% | -6.50% |
|
| | 2020/9/7 15:00 | 捷克 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 | 13.40% |
|
|
| | 2020/9/7 15:00 | 捷克 | <7月>營建產出(年增) | 低 | -11.50% |
|
|
| | 2020/9/7 15:00 | 瑞士 | <8月>外匯存底 | 低 | 8457.97億 |
|
|
| | 2020/9/7 15:30 | 英國 | <8月>Halifax 房價指數(年增) | 中 | 3.80% | 4.20% |
|
| | 2020/9/7 15:30 | 英國 | <8月>Halifax 房價指數(月增) | 中 | 1.60% | 0.70% |
|
| | 2020/9/7 17:00 | 希臘 | <7月>貿易收支 | 低 | -14.1億 | -16億 |
|
| | 2020/9/7 17:00 | 香港 | <8月>外匯存底 | 高 | 4500億 | 4480億 |
|
| | 2020/9/7 17:30 | 新加坡 | <8月>外匯存底 | 低 | 4406億 | 3990億 |
|
| | 2020/9/7 17:30 | 南非 | <8月>SACCI 商業信心指數 | 低 | 82.8 |
|
|
| | 2020/9/7 18:00 | 馬其頓 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 | 0.20% | -4% |
|
| | 2020/9/7 18:00 | 馬其頓 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 1.30% | 1.20% |
|
| | 2020/9/7 18:00 | 馬其頓 | <7月>貿易收支 | 低 | -1.185億 |
|
|
| | 2020/9/7 18:30 | 西班牙 | <8月>消費者信心指數 | 低 | 53.1 | 47 |
|
| | 2020/9/7 19:30 | 智利 | <8月>貿易收支 | 低 | 11.7億 |
|
|
| | 2020/9/7 19:30 | 智利 | <8月>出口量 | 低 | 58.41億 |
|
|
| | 2020/9/7 19:30 | 智利 | <8月>進口量 | 低 | 46.68億 |
|
|
| | 2020/9/7 20:00 | 波蘭 | <8月>外匯存底 | 低 | 1377億 |
|
|
| | 2020/9/7 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 | -0.57% |
|
|
| | 2020/9/7 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.58% |
|
|
| | 2020/9/7 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 | -0.57% |
|
|
| | 2020/9/7 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 | 0.11% |
|
|
| | 2020/9/7 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 | 0.12% |
|
|
| | 2020/9/8 7:30 | 日本 | <7月>家庭支出(年增) | 高 | -1.20% | 1% |
|
| | 2020/9/8 7:30 | 日本 | <7月>家庭支出(月增) | 高 | 13% | 1% |
|
| | 2020/9/8 7:30 | 日本 | <7月>平均現金盈餘(年增) | 高 | -1.70% | -1% |
|
| | 2020/9/8 7:50 | 日本 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 高 | -2.20% | -25% |
|
| | 2020/9/8 7:50 | 日本 | <7月>經常帳 | 高 |
| 1兆 |
|
| | 2020/9/8 7:50 | 日本 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 | -0.60% | -4.20% |
|
| | 2020/9/8 7:50 | 日本 | <2季>國民生產毛額價格指數(年增) | 高 | 0.90% | 1.50% |
|
| | 2020/9/8 7:50 | 日本 | <2季>國民生產毛額外部需求(季增) | 高 | 1.70% | -1.50% |
|
| | 2020/9/8 7:50 | 日本 | <2季>GDP 資本支出(季增) | 高 | -0.20% | -3% |
|
| | 2020/9/8 7:50 | 日本 | <2季>國民生產毛額私部門消費(季增) | 高 | -0.80% | -8.20% |
|
| | 2020/9/8 7:50 | 日本 | <8月>銀行放款(年增) | 高 | 6.30% | 6.20% |
|
| | 2020/9/8 12:30 | 荷蘭 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 1.70% | 1.50% |
|
| | 2020/9/8 14:00 | 丹麥 | <7月>貿易收支 | 低 | 79億 |
|
|
| | 2020/9/8 14:00 | 丹麥 | <7月>經常帳 | 低 | 151億 |
|
|
| | 2020/9/8 14:00 | 德國 | <7月>貿易收支 | 高 | 156億 | 220億 |
|
| | 2020/9/8 14:00 | 德國 | <7月>經常帳 | 高 | 224億 | 229億 |
|
| | 2020/9/8 14:00 | 德國 | <7月>調和進口量(月增) | 高 | 7% |
|
|
| | 2020/9/8 14:00 | 德國 | <7月>調和出口量(月增) | 高 | 14.90% |
|
|
| | 2020/9/8 14:00 | 德國 | <7月>調和貿易收支 | 高 | 145億 |
|
|
| | 2020/9/8 15:00 | 捷克 | <8月>失業率 | 低 | 3.80% | 4.10% | 3.80% |
| | 2020/9/8 15:30 | 瑞典 | <2季>經常帳 | 低 | 806億 | 150億 |
|
| | 2020/9/8 15:30 | 瑞典 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 | -8.20% | -5.80% |
|
| | 2020/9/8 15:30 | 瑞典 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 | 8.80% | 4.20% |
|
| | 2020/9/8 15:30 | 瑞典 | <7月>新訂單(年增) | 低 | -11.90% | -8.20% |
|
| | 2020/9/8 16:00 | 義大利 | <7月>零售銷售(月增) | 低 | 12.10% | 5.10% |
|
| | 2020/9/8 16:00 | 義大利 | <7月>零售銷售(年增) | 低 | -2.20% | -0.20% |
|
| | 2020/9/8 17:00 | 西班牙 | 12個月期公債標售 | 低 | -0.46% |
|
|
| | 2020/9/8 17:00 | 西班牙 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.48% |
|
|
| | 2020/9/8 17:30 | 南非 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 | -2% | -40% |
|
| | 2020/9/8 17:30 | 南非 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 | -0.10% | -8% |
|
| | 2020/9/8 18:00 | 美國 | <8月>NFIB 小型企業樂觀指數 | 中 | 98.8 | 97 |
|
| | 2020/9/8 19:00 | 智利 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 2.50% |
|
|
| | 2020/9/8 19:00 | 智利 | <8月>核心通貨膨脹率(月增) | 低 | 0.10% |
|
|
| | 2020/9/8 19:00 | 智利 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 | 0.10% | 0.10% |
|
| | 2020/9/8 20:55 | 美國 | <9月5日>紅皮書(月增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/8 20:55 | 美國 | <9月5日>紅皮書(年增) | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/8 22:00 | 美國 | <9月>IBD/TIPP 經濟樂觀指數 | 低 | 46.8 | 47 |
|
| | 2020/9/9 1:00 | 美國 | 52週期公債標售 | 低 | 0.14% |
|
|
| | 2020/9/9 1:00 | 美國 | 3年期公債標售 | 低 | 0.18% |
|
|
| | 2020/9/9 3:00 | 美國 | <7月>消費者信貸變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/9 6:45 | 紐西蘭 | <2季>製造業銷售(年增) | 低 |
| 0.20% |
|
| | 2020/9/9 7:00 | 南韓 | <8月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 9:30 | 澳大利亞 | <7月>澳洲房屋投資借款 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 9:30 | 澳大利亞 | <7月>房屋貸款(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 9:30 | 中國 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/9 9:30 | 中國 | <8月>生產者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/9 9:30 | 中國 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/9 12:30 | 荷蘭 | <7月>製造業生產(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 13:45 | 瑞士 | <8月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 14:30 | 埃及 | <8月>核心通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 16:00 | 捷克 | <8月>外匯存底 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 16:00 | 台灣 | <8月>出口量(年增) | 低 | 0.40% |
|
|
| | 2020/9/9 16:00 | 台灣 | <8月>進口量(年增) | 低 | -6.80% |
|
|
| | 2020/9/9 16:00 | 台灣 | <8月>貿易收支 | 低 | 53.7億 | 45億 |
|
| | 2020/9/9 17:00 | 希臘 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 17:40 | 德國 | 10年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 17:45 | 義大利 | 12個月期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 19:00 | 波蘭 | 利率決議 | 低 |
| 0.50% |
|
| | 2020/9/9 19:00 | 美國 | <9月4日>MBA 房貸申請 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 19:00 | 美國 | <9月4日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/9 20:30 | 加拿大 | <7月>營建許可(月增) | 低 | 5.70% | 5% | -3% | 5.50% | | 2020/9/9 22:00 | 加拿大 | BoE 利率決議 | 低 |
| 0.25% |
|
| | 2020/9/9 22:00 | 美國 | <7月>JOLTs 職缺數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/10 4:30 | 美國 | <9月4日>API 原油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 6:45 | 紐西蘭 | <8月>電商零售銷售(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 6:45 | 紐西蘭 | <8月>電商零售銷售(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 7:50 | 日本 | <9月5日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 7:50 | 日本 | <9月5日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 9:00 | 澳大利亞 | <9月>消費者通膨預期 | 低 |
| 3.60% |
|
| | 2020/9/10 9:30 | 澳大利亞 | <8月>NAB 商業信心指數 | 低 | -14 | -18 |
|
| | 2020/9/10 13:00 | 芬蘭 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 13:00 | 日本 | <8月>Eco 日本經濟觀察研究現況 | 低 | 41.1 | 40 |
|
| | 2020/9/10 13:00 | 日本 | <8月>Eco 日本經濟觀察研究展望 | 低 | 36 | 35 |
|
| | 2020/9/10 13:30 | 法國 | <2季>私人非農就業人口(季增) | 低 | -2.50% | -0.60% |
| -0.60% | | 2020/9/10 13:30 | 法國 | <2季>非農就業人口(季增) | 低 | -2% | -0.40% |
|
| | 2020/9/10 14:00 | 丹麥 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 丹麥 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 埃及 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 日本 | <8月>機械零件訂單(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 挪威 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 挪威 | <8月>核心通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 挪威 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 挪威 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 挪威 | <8月>核心通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>貿易收支 | 高 |
| 12億 |
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>營建產出(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>工業生產指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>工業生產指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>製造業生產(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>國民生產毛額指數(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>國民生產毛額指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>商品交易平衡 | 高 |
| -89億 |
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>國民生產毛額指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:00 | 英國 | <7月>製造業生產(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 14:45 | 法國 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 15:00 | 捷克 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 15:00 | 捷克 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 15:30 | 瑞典 | <8月>消費者物價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 15:30 | 瑞典 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 15:30 | 瑞典 | <8月>消費者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 15:30 | 瑞典 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 15:30 | 瑞典 | <7月>家庭支出(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 16:00 | 義大利 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 16:00 | 義大利 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:00 | 希臘 | <6月>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:00 | 希臘 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:00 | 希臘 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:03 | 南非 | <7月>礦業生產(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:03 | 南非 | <7月>礦業生產(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:03 | 南非 | <7月>黃金生產(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:45 | 義大利 | 30年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:45 | 義大利 | 7年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 17:45 | 義大利 | 3年期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 18:00 | 科威特 | <7月>M2 貨幣供給(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 18:00 | 科威特 | <7月>私人銀行放款(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 18:00 | 馬其頓 | <7月>生產者物價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 19:00 | 南非 | <7月>製造業生產(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 19:00 | 南非 | <7月>製造業生產(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 20:15 | 加拿大 | <8月>新屋開工 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 20:30 | 美國 | <9月5日>初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 20:30 | 美國 | <9月5日>4週內初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 20:30 | 美國 | <8月>生產者物價指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 20:30 | 美國 | <8月>核心生產者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 20:30 | 美國 | <8月>核心生產者物價指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 20:30 | 美國 | <8月>生產者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 20:30 | 美國 | <8月29日>上週連續申請失業救濟人數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/10 21:00 | 英國 | <8月>NIESR 每月國民生產毛額追蹤 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 22:00 | 美國 | <7月>躉售庫存(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 22:30 | 美國 | <9月4日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/10 23:00 | 美國 | <9月4日>EIA 原油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 23:00 | 美國 | <9月4日>EIA 石油存量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 23:00 | 美國 | <9月4日>EIA 原油進口量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 23:00 | 美國 | <9月4日>EIA 原油生產量變化 | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/10 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/10 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 9月11日 | 中國 | <8月>新增人民幣放款 | 高 |
|
|
|
| | 9月11日 | 中國 | <8月>貸款成長(年增) | 中 |
|
|
|
| | 9月11日 | 中國 | <8月>M2 貨幣供給(年增) | 低 |
|
|
|
| | 9月11日 | 中國 | <8月>社會融資總和 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 6:30 | 紐西蘭 | <8月>商業採購經理人指數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 6:45 | 紐西蘭 | <7月>觀光客造訪數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 7:50 | 日本 | <3季>BSI 大型製造業(季增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 7:50 | 日本 | <8月>生產者物價指數(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 7:50 | 日本 | <8月>生產者物價指數(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 8:30 | 澳大利亞 | <9月>Westpac 消費者信心指數 | 低 |
| 92 |
|
| | 2020/9/11 8:30 | 澳大利亞 | <9月>Westpac 消費者信心變化 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 10:30 | 新加坡 | <2季>失業率 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 12:30 | 荷蘭 | <7月>貿易收支 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 13:00 | 芬蘭 | <7月>經常帳 | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 14:00 | 德國 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 14:00 | 德國 | <8月>調和通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 14:00 | 德國 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 14:00 | 德國 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 14:45 | 法國 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 14:45 | 法國 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 14:45 | 法國 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 14:45 | 法國 | <8月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 15:00 | 西班牙 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 15:00 | 西班牙 | <8月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 15:00 | 西班牙 | <8月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 15:00 | 西班牙 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 15:00 | 西班牙 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 19:00 | 南非 | <3季>商業信心指數 | 低 |
| 10 |
|
| | 2020/9/11 20:30 | 加拿大 | <7月>新屋房價指數(月增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 20:30 | 加拿大 | <7月>新屋房價指數(年增) | 低 |
|
|
|
| | 2020/9/11 20:30 | 加拿大 | <2季>產能利用率(季增) | 低 |
| 82% |
|
| | 2020/9/11 20:30 | 美國 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 20:30 | 美國 | <8月>核心通貨膨脹率(年增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 20:30 | 美國 | <8月>核心通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
| | 2020/9/11 20:30 | 美國 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 高 |
|
|
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|