2020年09月21日至 2020年09月25日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/9/21 9:30 | 中國 | 1年期放款利率 | 低 | 3.85% | 3.85% |
|
| | 2020/9/21 9:30 | 中國 | <9月>5年期放款利率 | 低 | 4.65% | 4.65% |
|
| | 2020/9/21 14:30 | 匈牙利 | <2季>經常帳 | 低 | 0.02億 | 3.5億 |
| -12.4億 | | 2020/9/21 15:00 | 瑞士 | <2季>經常帳 | 低 | 170億 | 259億 |
|
| | 2020/9/21 16:00 | 捷克 | <2季>外債 | 低 | 1645.2億 | 1733億 |
|
| | 2020/9/21 16:00 | 希臘 | <7月>經常帳 | 低 | -14.21億 | 1億 |
|
| | 2020/9/21 16:00 | 波蘭 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | 2.70% |
|
| 2.40% | | 2020/9/21 16:00 | 西班牙 | <7月>貿易收支 | 低 | 14.8億 |
|
|
| | 2020/9/21 16:30 | 香港 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 高 | -2.30% | 0.40% |
|
| | 2020/9/21 17:00 | 比利時 | <9月>消費者信心指數 | 低 | -26 | -24 |
|
| | 2020/9/21 18:00 | 盧森堡 | <8月>失業率 | 低 | 6.60% |
|
|
| | 2020/9/21 18:30 | 葡萄牙 | <7月>預算平衡 | 低 | -79.47億 | -68億 |
|
| | 2020/9/21 20:30 | 美國 | <8月>芝加哥採購經理人指數 | 高 | 1.18 | 0.8 |
| 1.95 | | 2020/9/21 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 | -0.57% |
|
|
| | 2020/9/21 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.58% |
|
|
| | 2020/9/21 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 | -0.57% |
|
|
| | 2020/9/21 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 | 0.11% |
|
|
| | 2020/9/21 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 | 0.12% |
|
|
| | 2020/9/22 5:00 | 南韓 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -0.80% | -0.70% |
|
| | 2020/9/22 5:00 | 南韓 | <8月>生產者物價指數(月增) | 低 | 0.20% | 0.30% |
| -0.90% | | 2020/9/22 12:30 | 荷蘭 | <9月>消費者信心指數 | 低 | -29 | -24 |
|
| | 2020/9/22 12:30 | 荷蘭 | <7月>家庭支出(年增) | 低 | -7% | -4.30% |
|
| | 2020/9/22 13:00 | 芬蘭 | <8月>失業率 | 低 | 7.70% | 8.10% |
|
| | 2020/9/22 14:00 | 丹麥 | <9月>消費者信心指數 | 低 | -5.5 | -1.9 |
|
| | 2020/9/22 15:30 | 瑞典 | Riksbank 利率決議 | 低 | 0% | 0% |
|
| | 2020/9/22 16:30 | 香港 | <2季>經常帳 | 高 | -90億 | -70億 |
|
| | 2020/9/22 17:40 | 德國 | 2年期公債標售 | 低 | -0.69% |
|
|
| | 2020/9/22 18:00 | 愛爾蘭 | <8月>批發價格(年增) | 低 | -8.40% |
|
|
| | 2020/9/22 18:00 | 愛爾蘭 | <8月>批發價格(月增) | 低 | -0.90% |
|
|
| | 2020/9/22 20:00 | 匈牙利 | 利率決議 | 低 | 0.60% | 0.60% |
| 0.60% | | 2020/9/22 20:00 | 匈牙利 | <9月>存款利率 | 低 | -0.05% | -0.05% |
| -0.05% | | 2020/9/22 20:00 | 波蘭 | <8月>M3貨幣供給(年增) | 低 | 16.80% |
|
| 16.40% | | 2020/9/22 20:55 | 美國 | <9月19日>紅皮書(年增) | 中 | -1.20% |
|
|
| | 2020/9/22 20:55 | 美國 | <9月19日>紅皮書(月增) | 中 | -1.60% |
|
|
| | 2020/9/22 22:00 | 美國 | <7月>成屋銷售(月增) | 高 | 24.70% | 13% |
|
| | 2020/9/22 22:00 | 美國 | <8月>成屋銷售 | 高 | 586萬 | 591萬 |
| 595萬 | | 2020/9/22 22:00 | 美國 | <9月>里奇蒙聯儲製造業指數 | 中 | 18 | 10 |
|
| | 2020/9/23 1:00 | 美國 | 2年期債券標售 | 低 | 0.16% |
|
|
| | 2020/9/23 3:00 | 阿根廷 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 | -5.40% | -19% |
|
| | 2020/9/23 3:00 | 阿根廷 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 | -4.80% | -16% |
|
| | 2020/9/23 4:30 | 美國 | <9月18日>API 原油存量變化 | 高 | -951.7萬 |
|
|
| | 2020/9/23 7:00 | 澳大利亞 | <9月>CommBank 服務業採購經理人指數 | 低 | 49 | 48.5 |
|
| | 2020/9/23 7:00 | 澳大利亞 | <9月>CommBank 製造業採購經理人指數 | 低 | 53.6 | 53.4 |
|
| | 2020/9/23 7:00 | 澳大利亞 | <9月>CommBank 綜合採購經理人指數 | 低 | 49.4 | 48.9 |
|
| | 2020/9/23 8:30 | 日本 | <9月>Jibun Bank 服務業採購經理人指數 | 高 | 45 | 49 |
|
| | 2020/9/23 8:30 | 日本 | <9月>Jibun Bank 綜合採購經理人指數 | 高 | 45.2 | 49 |
|
| | 2020/9/23 8:30 | 日本 | <9月>Jibun Bank 製造業採購經理人指數 | 高 | 47.2 | 48 |
|
| | 2020/9/23 10:00 | 紐西蘭 | 利率決議 | 低 | 0.25% | 0.25% |
|
| | 2020/9/23 12:30 | 日本 | <7月>全產業活動指數(月增) | 中 | 6.10% | 1.50% |
|
| | 2020/9/23 12:30 | 荷蘭 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 | -0.20% | -9.30% |
| -9.30% | | 2020/9/23 12:30 | 荷蘭 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 | -1.50% | -8.50% |
| -8.50% | | 2020/9/23 13:00 | 新加坡 | <8月>通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.40% | -0.70% |
|
| | 2020/9/23 13:00 | 新加坡 | <8月>通貨膨脹率(月增) | 低 | -0.30% | 0.20% |
|
| | 2020/9/23 13:00 | 新加坡 | <8月>核心通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.40% | -0.50% |
|
| | 2020/9/23 14:00 | 德國 | <10月>GfK 消費者信心指數 | 高 | -1.8 | -1 |
|
| | 2020/9/23 14:00 | 挪威 | <7月>失業率 | 低 | 5.20% |
|
|
| | 2020/9/23 15:00 | 西班牙 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 | -5.20% | -18.50% |
| -18.50% | | 2020/9/23 15:00 | 西班牙 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 | -4.10% | -22.10% |
| -22.10% | | 2020/9/23 15:15 | 法國 | <9月>Markit 服務業採購經理人指數 | 低 | 51.5 | 46 |
|
| | 2020/9/23 15:15 | 法國 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 | 49.8 | 47 |
|
| | 2020/9/23 15:15 | 法國 | <9月>Markit 綜合採購經理人指數 | 低 | 51.6 | 47 |
|
| | 2020/9/23 15:30 | 德國 | <9月>Markit 服務業採購經理人指數 | 高 | 52.5 | 50.2 |
| 53 | | 2020/9/23 15:30 | 德國 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 | 52.2 | 51.1 |
| 52.3 | | 2020/9/23 15:30 | 德國 | <9月>Markit 綜合採購經理人指數 | 高 | 54.4 | 50.9 |
|
| | 2020/9/23 16:00 | 波蘭 | <8月>失業率 | 低 | 6.10% | 6.20% |
| 6.10% | | 2020/9/23 16:30 | 英國 | <9月>Markit/CIPS 製造業採購經理人指數 | 高 | 55.2 | 52 |
|
| | 2020/9/23 16:30 | 英國 | <9月>Markit/CIPS 服務業採購經理人指數 | 高 | 58.8 | 51.5 |
|
| | 2020/9/23 16:30 | 英國 | <9月>Markit/CIPS 綜合採購經理人指數 | 高 | 59.1 | 51.6 |
|
| | 2020/9/23 19:00 | 美國 | <9月18日>MBA 房貸申請 | 低 | -2.50% |
|
|
| | 2020/9/23 19:00 | 美國 | <9月18日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 | 3.07% |
|
|
| | 2020/9/23 20:30 | 捷克 | CNB 利率決議 | 低 | 0.25% | 0.25% |
|
| | 2020/9/23 21:00 | 美國 | <7月>房價指數(年增) | 高 | 5.70% | 5.80% |
|
| | 2020/9/23 21:00 | 美國 | <7月>房價指數(月增) | 高 | 0.90% | 0.70% |
|
| | 2020/9/23 21:45 | 美國 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 | 53.1 | 52 |
|
| | 2020/9/23 21:45 | 美國 | <9月>Markit 服務業採購經理人指數 | 高 | 55 | 53 |
|
| | 2020/9/23 21:45 | 美國 | <9月>Markit 綜合採購經理人指數 | 高 | 54.6 | 52 |
|
| | 2020/9/23 22:30 | 美國 | <9月18日>EIA 原油庫存變化 | 高 | -438.9萬 |
|
|
| | 2020/9/23 22:30 | 美國 | <9月18日>EIA 原油進口量變化 | 高 | -6.6萬 |
|
|
| | 2020/9/23 22:30 | 美國 | <9月18日>EIA 石油生產量變化 | 高 | -11.1萬 |
|
|
| | 2020/9/23 22:30 | 美國 | <9月18日>EIA 石油庫存變化 | 高 | -38.1萬 |
|
|
| | 2020/9/23 23:00 | 阿根廷 | <8月>領先指標(月增) | 低 | -1% | -1.50% |
|
| | 2020/9/24 1:00 | 美國 | 5年期國庫券標售 | 低 | 0.30% |
|
|
| | 2020/9/24 1:00 | 美國 | 2年期浮動利率債券標售 | 低 | 0.06% |
|
|
| | 2020/9/24 3:00 | 阿根廷 | <2季>失業率 | 低 | 10.40% | 11% |
|
| | 2020/9/24 3:00 | 阿根廷 | <7月>零售銷售(年增) | 低 | -82.20% | -78% |
|
| | 2020/9/24 7:50 | 日本 | <9月19日>外國人股票投資 | 低 | -8960億 |
|
|
| | 2020/9/24 7:50 | 日本 | <9月19日>外國人債券投資 | 低 | 3001億 |
|
|
| | 2020/9/24 13:00 | 芬蘭 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -5% |
|
|
| | 2020/9/24 13:00 | 芬蘭 | <8月>進口價格(年增) | 低 | -6.80% |
|
|
| | 2020/9/24 13:00 | 芬蘭 | <8月>出口價格(年增) | 低 | -5% |
|
|
| | 2020/9/24 13:00 | 日本 | <7月>經濟同步指標 | 低 | 76.6 | 76.2 |
|
| | 2020/9/24 13:00 | 日本 | <7月>經濟領先指數 | 低 | 84.4 | 86.9 |
|
| | 2020/9/24 13:00 | 新加坡 | <8月>工業生產指數(月增) | 低 | 1.60% | 2.50% |
|
| | 2020/9/24 13:00 | 新加坡 | <8月>工業生產指數(年增) | 低 | -8.40% | -3.50% |
|
| | 2020/9/24 14:45 | 法國 | <9月>商業信心指數 | 低 | 93 | 91 |
|
| | 2020/9/24 14:45 | 法國 | <9月>商業景氣指數 | 低 | 91 | 90 |
|
| | 2020/9/24 15:00 | 捷克 | <9月>商業信心指數 | 低 | 85.5 | 77 |
|
| | 2020/9/24 15:00 | 捷克 | <9月>消費者信心指數 | 低 | 94.4 | 97.2 |
|
| | 2020/9/24 15:30 | 瑞士 | SNB 利率決議 | 低 | -0.75% | -0.75% |
|
| | 2020/9/24 16:00 | 德國 | <9月>Ifo 商業信心指數 | 高 | 92.6 | 91 |
| 94 | | 2020/9/24 16:00 | 德國 | <9月>Ifo 商業現況指數 | 高 | 87.9 | 86 |
| 90.1 | | 2020/9/24 16:00 | 德國 | <9月>Ifo 預期指數 | 高 | 97.5 | 98 |
| 98 | | 2020/9/24 16:00 | 挪威 | 利率決議 | 低 | 0% | 0% |
|
| | 2020/9/24 16:30 | 香港 | <8月>貿易收支 | 高 | -298億 | -250億 |
|
| | 2020/9/24 16:30 | 香港 | <8月>出口量(年增) | 高 | -3% |
|
|
| | 2020/9/24 16:30 | 香港 | <8月>進口量(年增) | 高 | -3.40% |
|
|
| | 2020/9/24 17:00 | 冰島 | <8月>失業率 | 低 | 6.40% |
|
|
| | 2020/9/24 17:00 | 冰島 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | 2.40% |
|
|
| | 2020/9/24 17:00 | 冰島 | <8月>生產者物價指數(月增) | 低 | 3.30% |
|
|
| | 2020/9/24 18:00 | 荷蘭 | <2季>經常帳 | 低 | 231億 | 179億 |
|
| | 2020/9/24 18:00 | 英國 | <9月>CBI 工業產出指數 | 中 | -44 | -26 |
|
| | 2020/9/24 20:30 | 加拿大 | <7月>平均每週薪資(年增) | 低 | 9.40% |
|
|
| | 2020/9/24 20:30 | 美國 | <9月19日>初領失業救濟金人數 | 低 | 86萬 | 82萬 |
|
| | 2020/9/24 20:30 | 美國 | <9月19日>4週內初領失業救濟金人數 | 低 | 91.2萬 | 86.4萬 |
|
| | 2020/9/24 20:30 | 美國 | <9月12日>上週連續申請失業救濟人數 | 中 | 1262.8萬 | 1210萬 |
|
| | 2020/9/24 21:00 | 比利時 | <9月>商業信心指數 | 低 | -12 | -11 |
|
| | 2020/9/24 22:00 | 美國 | <8月>新屋銷售(月增) | 高 | 13.90% | 2% |
|
| | 2020/9/24 22:00 | 美國 | <8月>新屋銷售 | 高 | 90.1萬 | 90.2萬 |
| 87.5萬 | | 2020/9/24 22:30 | 美國 | <9月18日>EIA天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
| | 2020/9/24 23:00 | 阿根廷 | <9月>消費者信心指數 | 低 | 41.3 | 41.5 |
|
| | 2020/9/24 23:00 | 美國 | <9月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 | 中 | 23 | 7 |
|
| | 2020/9/24 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 | 0.08% |
|
|
| | 2020/9/24 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 | 0.10% |
|
|
| | 2020/9/25 1:00 | 美國 | 7年期公債標售 | 低 | 0.52% |
|
|
| | 2020/9/25 1:00 | 埃及 | 利率決議 | 低 | 9.25% | 9.25% |
|
| | 2020/9/25 1:00 | 埃及 | 隔夜拆款利率 | 低 | 10.25% | 10.25% |
|
| | 2020/9/25 3:00 | 阿根廷 | <8月>貿易收支 | 低 | 14.76億 | 14.5億 |
|
| | 2020/9/25 5:00 | 南韓 | <9月>消費者信心指數 | 低 | 88.2 | 85 |
|
| | 2020/9/25 6:45 | 紐西蘭 | <8月>貿易收支 | 低 | 2.82億 | -1億 |
|
| | 2020/9/25 6:45 | 紐西蘭 | <8月>出口量 | 低 | 49.1億 | 45億 |
|
| | 2020/9/25 6:45 | 紐西蘭 | <8月>進口量 | 低 | 46.3億 | 46億 |
|
| | 2020/9/25 7:01 | 英國 | <9月>GfK 消費者信心指數 | 高 | -27 | -26 |
|
| | 2020/9/25 14:00 | 丹麥 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | 6.70% | 5% |
|
| | 2020/9/25 14:00 | 丹麥 | <8月>零售銷售(月增) | 低 | -1% | 0.80% |
|
| | 2020/9/25 14:00 | 英國 | <8月>公部門借款 | 低 | -259億 | -344億 |
|
| | 2020/9/25 14:45 | 法國 | <9月>消費者信心指數 | 低 | 94 | 95 |
|
| | 2020/9/25 15:00 | 奧地利 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 | -10.30% | -8% |
|
| | 2020/9/25 15:00 | 西班牙 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -4.80% | -4.30% |
|
| | 2020/9/25 15:30 | 瑞典 | <8月>家庭貸款成長(年增) | 低 | 5.20% | 5% |
|
| | 2020/9/25 15:30 | 瑞典 | <8月>生產者物價指數(月增) | 低 | -0.70% |
|
|
| | 2020/9/25 15:30 | 瑞典 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -4.90% | -4.20% |
|
| | 2020/9/25 16:00 | 義大利 | <9月>商業信心指數 | 低 | 86.1 | 82 |
|
| | 2020/9/25 16:00 | 義大利 | <9月>消費者信心指數 | 低 | 100.8 | 98 |
|
| | 2020/9/25 16:00 | 英國 | <8月>汽車生產(年增) | 高 | -20.80% | -10% |
|
| | 2020/9/25 17:00 | 盧森堡 | <7月>貿易收支 | 低 | -4.8億 |
|
|
| | 2020/9/25 17:00 | 馬爾他 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | 1.20% |
|
|
| | 2020/9/25 17:45 | 義大利 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.33% |
|
|
| | 2020/9/25 18:00 | 法國 | <8月>申請失業就濟金 | 低 | -17.22萬 | -3.6萬 |
|
| | 2020/9/25 18:00 | 盧森堡 | <2季>經常帳 | 低 | 9.56億 | 6.2億 |
|
| | 2020/9/25 18:00 | 英國 | <9月>CBI 工業產出指數 | 高 | -6 | -24 |
|
| | 2020/9/25 18:00 | 法國 | <8月>總求職者 | 低 | 379.25萬 | 375.65萬 |
|
| | 2020/9/25 18:15 | 希臘 | <8月>總信用貸款(年增) | 低 | 8.20% | 8% |
|
| | 2020/9/25 20:30 | 美國 | <8月>耐久財訂單 不含防禦型商品(月增) | 高 | 9.90% | 7.40% |
|
| | 2020/9/25 20:30 | 美國 | <8月>耐久財訂單(月增) | 高 | 11.20% | 2% |
| 1.50% | | 2020/9/25 20:30 | 美國 | <8月>耐久財訂單 不含交通工具(月增) | 高 | 2.40% | 1.20% |
|
| | 2020/9/25 23:00 | 加拿大 | <7月>預算平衡 | 低 | -335.8億 | -310億 |
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|