2020年09月28日至 2020年10月02日
一周重要數據
| 時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 | | 2020/9/28 12:30 | 荷蘭 | <9月>商業信心指數 | 低 | -5.4 | -6.6 |
|
| | 2020/9/28 13:00 | 新加坡 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -8.50% | -7.40% |
|
| | 2020/9/28 13:00 | 新加坡 | <8月>出口價格(年增) | 低 | -7% |
|
|
| | 2020/9/28 13:00 | 新加坡 | <8月>進口價格(年增) | 低 | 7.50% |
|
|
| | 2020/9/28 14:00 | 挪威 | <8月>零售銷售(月增) | 低 | 0.60% | -1.80% |
|
| | 2020/9/28 14:00 | 挪威 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | 13.80% |
|
|
| | 2020/9/28 14:00 | 挪威 | <8月>家庭支出(月增) | 低 | 1.60% | -1% |
|
| | 2020/9/28 14:45 | 法國 | <8月>生產者物價指數(月增) | 低 | 0.40% |
|
|
| | 2020/9/28 14:45 | 法國 | <9月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.20% |
|
|
| | 2020/9/28 14:45 | 法國 | <9月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 | -0.10% |
|
|
| | 2020/9/28 14:45 | 法國 | <9月>通貨膨脹率(月增) | 低 | -0.10% | -0.20% |
|
| | 2020/9/28 14:45 | 法國 | <9月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.20% | -0.10% |
|
| | 2020/9/28 15:30 | 瑞典 | <8月>貿易收支 | 低 | 29億 | 5億 |
|
| | 2020/9/28 15:30 | 瑞典 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | 4.80% | 3.20% |
|
| | 2020/9/28 15:30 | 瑞典 | <8月>零售銷售(月增) | 低 | 1.90% | -1.30% |
|
| | 2020/9/28 16:00 | 奧地利 | <9月>製造業採購經理人指數 | 低 | 51 | 50.5 |
|
| | 2020/9/28 17:45 | 德國 | 12個月期國債標售 | 低 | -0.57% |
|
|
| | 2020/9/28 18:00 | 愛爾蘭 | <8月>零售銷售(月增) | 低 | 1.50% | -0.80% |
|
| | 2020/9/28 18:00 | 愛爾蘭 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | 6.40% | 4.50% |
|
| | 2020/9/28 21:00 | 法國 | 12個月期公債標售 | 低 | -0.58% |
|
|
| | 2020/9/28 21:00 | 法國 | 3個月期公債標售 | 低 | -0.57% |
|
|
| | 2020/9/28 21:00 | 法國 | 6個月期公債標售 | 低 | -0.58% |
|
|
| | 2020/9/28 22:30 | 美國 | <9月>達拉斯聯儲製造業活動指數 | 中 | 8 | 5 |
|
| | 2020/9/28 23:30 | 美國 | 3個月期公債標售 | 低 | 0.10% |
|
|
| | 2020/9/28 23:30 | 美國 | 6個月期公債標售 | 低 | 0.11% |
|
|
| | 2020/9/29 7:30 | 日本 | <9月>東京消費者物價指數(年增) | 高 | 0.30% | 0.30% |
|
| | 2020/9/29 7:30 | 日本 | <9月>核心東京消費者物價指數(年增) | 高 | -0.30% | -0.10% |
|
| | 2020/9/29 14:00 | 丹麥 | <9月>商業信心指數 | 低 | -10 | -12 |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 西班牙 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | -3.90% | -4.60% |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 西班牙 | <8月>零售銷售(月增) | 低 | 1.10% | -0.70% |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 西班牙 | <9月>通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.50% | -0.40% |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 西班牙 | <9月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.60% | -0.90% |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 西班牙 | <9月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 | 0% | 0.10% |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 西班牙 | <9月>通貨膨脹率(月增) | 低 | 0% | 0.10% |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 瑞典 | <9月>消費者信心指數 | 低 | 84.4 | 81.9 |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 瑞典 | <9月>商業信心指數 | 低 | 86.4 | 82.5 |
|
| | 2020/9/29 15:00 | 瑞典 | <9月>消費者通膨預期 | 低 | 2.80% | 2.40% |
|
| | 2020/9/29 16:00 | 義大利 | <8月>生產者物價指數(月增) | 低 | 0.20% |
|
|
| | 2020/9/29 16:00 | 義大利 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -4.20% | -3.60% |
|
| | 2020/9/29 16:30 | 英國 | <8月>營建許可 | 高 | 6.63萬 | 5.89萬 |
|
| | 2020/9/29 16:30 | 英國 | <8月>房屋貸款 | 高 | 27億 | 30億 |
|
| | 2020/9/29 16:30 | 英國 | <8月>BoE 消費者信用貸款 | 高 | 12億 | 10億 |
|
| | 2020/9/29 16:30 | 英國 | <8月>個人部門放款(月增) | 高 | 39億 | 32億 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 奧地利 | <9月>商業信心指數 | 低 | -16.8 | -17.2 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 奧地利 | <9月>消費者信心指數 | 低 | -10.3 | -10 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 歐元區 | <9月>消費者信心指數 | 高 | -14.7 | -13.9 |
| -13.9 | | 2020/9/29 17:00 | 歐元區 | <9月>經濟信心指數 | 高 | 87.7 | 85 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 歐元區 | <9月>工業信心指數 | 高 | -12.7 | -16 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 歐元區 | <9月>服務業信心指數 | 高 | -17.2 | -20 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 歐元區 | <9月>消費者通膨預期 | 高 | 16.9 | 15 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 希臘 | <9月>消費者信心指數 | 低 | -35 | -20 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 盧森堡 | <9月>消費者信心指數 | 低 | -15.9 | -12 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 希臘 | <9月>商業信心指數 | 低 | 90.7 | 88 |
|
| | 2020/9/29 17:00 | 盧森堡 | <9月>商業信心指數 | 低 | 98.8 | 95 |
|
| | 2020/9/29 17:30 | 比利時 | <9月>通貨膨脹率(年增) | 低 | 0.82% | 0.50% |
|
| | 2020/9/29 17:30 | 比利時 | <9月>通貨膨脹率(月增) | 低 | 0.06% | 0.10% |
|
| | 2020/9/29 17:45 | 義大利 | 10年期公債標售 | 低 | 0.58% |
|
|
| | 2020/9/29 17:45 | 義大利 | 5年期公債標售 | 低 | 1.11% |
|
|
| | 2020/9/29 18:00 | 愛爾蘭 | <9月>失業率 | 低 | 5.20% | 5.50% |
|
| | 2020/9/29 18:00 | 馬其頓 | <8月>工業生產指數(年增) | 低 | -9.50% |
|
|
| | 2020/9/29 18:30 | 西班牙 | <9月>商業信心指數 | 低 | -9.8 | -14 |
|
| | 2020/9/29 20:00 | 德國 | <9月>通貨膨脹率(年增) | 高 | 0% | -0.20% |
|
| | 2020/9/29 20:00 | 德國 | <9月>通貨膨脹率(月增) | 高 | -0.10% | 0.20% |
|
| | 2020/9/29 20:00 | 德國 | <9月>調和通貨膨脹率(月增) | 高 | -0.20% | -0.20% |
|
| | 2020/9/29 20:00 | 德國 | <9月>調和通貨膨脹率(年增) | 高 | -0.10% | -0.20% |
|
| | 2020/9/29 20:30 | 加拿大 | <8月>原物料價格指數(年增) | 低 | -12.10% |
|
|
| | 2020/9/29 20:30 | 加拿大 | <8月>原物料價格指數(月增) | 低 | 3% |
|
|
| | 2020/9/29 20:30 | 加拿大 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | 0.70% | 0.20% |
|
| | 2020/9/29 20:30 | 加拿大 | <8月>生產者物價指數(月增) | 低 | -2.30% | -2.30% |
|
| | 2020/9/29 20:30 | 美國 | <8月>商品交易平衡 | 高 | -793.2億 | -810億 |
|
| | 2020/9/29 20:30 | 美國 | <8月>躉售庫存(月增) | 低 | -0.30% | -0.20% |
|
| | 2020/9/29 20:55 | 美國 | <9月26日>紅皮書(月增) | 中 | -0.90% |
|
|
| | 2020/9/29 20:55 | 美國 | <9月26日>紅皮書(年增) | 中 | 1.50% |
|
|
| | 2020/9/29 21:00 | 美國 | <7月>凱斯席勒房價指數(年增) | 中 | 3.50% | 3.60% |
|
| | 2020/9/29 21:00 | 美國 | <7月>凱斯席勒房價指數(月增) | 中 | 0.20% | 0.30% |
|
| | 2020/9/29 22:00 | 美國 | <9月>CB 消費者信心指數 | 高 | 84.8 | 83 |
| 88 | | 2020/9/30 4:30 | 美國 | <9月25日>API 原油存量變化 | 高 | 69.1萬 |
|
|
| | 2020/9/30 5:45 | 紐西蘭 | <8月>營建許可(月增) | 低 | -4.50% | 2% |
|
| | 2020/9/30 7:50 | 日本 | <8月>零售銷售(年增) | 高 | -2.80% | 2% |
|
| | 2020/9/30 7:50 | 日本 | <8月>工業生產指數(月增) | 高 | 8.70% | 1.50% |
|
| | 2020/9/30 7:50 | 日本 | <8月>工業生產指數(年增) | 高 | -15.50% | -8.80% |
|
| | 2020/9/30 7:50 | 日本 | <8月>零售銷售(月增) | 高 | -3.30% | 3% |
|
| | 2020/9/30 8:00 | 紐西蘭 | <9月>ANZ 商業信心指數 | 低 | -41.8 | -40.5 |
|
| | 2020/9/30 9:00 | 中國 | <9月>NBS 製造業採購經理人指數 | 高 | 51 | 51.1 |
|
| | 2020/9/30 9:00 | 中國 | <9月>非製造業採購經理人指數 | 高 | 55.2 | 54.9 |
|
| | 2020/9/30 9:30 | 澳大利亞 | <8月>個人部門信貸(月增) | 低 | -0.10% |
|
|
| | 2020/9/30 9:30 | 澳大利亞 | <8月>個人部門信貸(年增) | 低 | 2.40% |
|
|
| | 2020/9/30 9:45 | 中國 | <9月>財新製造業採購經理人指數 | 高 | 53.1 | 53.4 |
|
| | 2020/9/30 10:00 | 新加坡 | <8月>銀行放款 | 低 | 6787億 | 6711億 |
|
| | 2020/9/30 12:30 | 荷蘭 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | 9.70% | 4% |
|
| | 2020/9/30 13:00 | 日本 | <8月>新屋開工(年增) | 高 | -11.40% | -6.20% |
|
| | 2020/9/30 13:00 | 日本 | <8月>建築訂單(年增) | 高 | -22.90% | -12% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 德國 | <8月>零售銷售(年增) | 高 | 4.20% | 2.90% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 德國 | <8月>進口價格(年增) | 高 | -4.60% | -3.80% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 德國 | <8月>進口價格(月增) | 高 | 0.30% |
|
|
| | 2020/9/30 14:00 | 挪威 | <8月>銀行放款成長(年增) | 低 | 4.60% | 4.40% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 英國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 | -2.20% | -20.40% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 英國 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 高 | -1.70% | -12.70% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 英國 | <9月>Nationwide 房價指數(年增) | 低 | 3.70% | 3% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 英國 | <9月>Nationwide 房價指數(月增) | 低 | 2% | -0.70% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 英國 | <2季>經常帳 | 高 | -211億 | -162億 |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 英國 | <2季>商業投資(季增) | 高 | -0.30% | -31.40% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 英國 | <2季>商業投資(年增) | 高 | 0.80% | -31.30% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 丹麥 | <2季>國民生產毛額成長指數(年增) | 低 | -0.10% | -12.80% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 丹麥 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 低 | -2% | -7.40% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 丹麥 | <8月>失業率 | 低 | 5.20% | 6% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 德國 | <8月>調和失業率 | 高 | 4.40% | 4.60% |
|
| | 2020/9/30 14:00 | 德國 | <8月>零售銷售(月增) | 高 | -0.90% | -0.40% |
|
| | 2020/9/30 14:45 | 法國 | <8月>家庭支出(月增) | 低 | 0.50% |
|
|
| | 2020/9/30 15:00 | 奧地利 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -2.10% |
|
|
| | 2020/9/30 15:00 | 奧地利 | <8月>生產者物價指數(月增) | 低 | 0.10% |
|
|
| | 2020/9/30 15:00 | 瑞士 | <9月>KOF 領先指數 | 低 | 110.2 | 107 |
|
| | 2020/9/30 15:55 | 德國 | <9月>失業人變化 | 高 | -0.9萬 | 1.5萬 |
|
| | 2020/9/30 15:55 | 德國 | <9月>失業率 | 高 | 6.40% | 6.50% |
|
| | 2020/9/30 16:00 | 奧地利 | <2季>經常帳 | 低 | 50.93億 |
|
|
| | 2020/9/30 16:00 | 西班牙 | <7月>經常帳 | 低 | 20.4億 | 19億 |
|
| | 2020/9/30 16:00 | 瑞士 | <9月>經濟信心指數 | 低 | 45.6 | 40.2 |
|
| | 2020/9/30 16:30 | 香港 | <8月>零售銷售(年增) | 高 | -23.90% |
|
|
| | 2020/9/30 17:00 | 比利時 | <2季>經常帳 | 低 | 15.45億 | -15億 |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 歐元區 | <9月>通貨膨脹率(年增) | 高 | -0.20% | -0.50% |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 歐元區 | <9月>核心通貨膨脹率(年增) | 高 | 0.40% | 0.40% |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 歐元區 | <9月>通貨膨脹率(月增) | 高 | -0.40% | -0.10% |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 希臘 | <7月>零售銷售(年增) | 低 | -7.30% | -4.20% |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 希臘 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -7.90% | -7.20% |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 義大利 | <9月>通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.50% | -0.30% |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 義大利 | <9月>調和通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.50% | -0.80% |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 義大利 | <9月>調和通貨膨脹率(月增) | 低 | -1.30% | 1% |
|
| | 2020/9/30 17:00 | 義大利 | <9月>通貨膨脹率(月增) | 低 | 0.30% | -0.40% |
|
| | 2020/9/30 17:30 | 比利時 | <7月>工業生產指數(年增) | 低 | -10.40% |
|
|
| | 2020/9/30 17:30 | 比利時 | <7月>工業生產指數(月增) | 低 | -1.40% |
|
|
| | 2020/9/30 17:30 | 比利時 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | -4.20% |
|
|
| | 2020/9/30 17:40 | 德國 | 5年期公債標售 | 低 | -0.69% |
|
|
| | 2020/9/30 18:00 | 馬其頓 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | -11.90% | -7.20% |
|
| | 2020/9/30 18:10 | 盧森堡 | <8月>生產者物價指數(年增) | 低 | 1.20% |
|
|
| | 2020/9/30 19:00 | 美國 | <9月25日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 | 低 | 3.10% |
|
|
| | 2020/9/30 19:00 | 美國 | <9月25日>MBA 房貸申請 | 低 | 6.80% |
|
|
| | 2020/9/30 20:15 | 美國 | <9月>ADP 就業人口變化 | 低 | 42.8萬 | 30萬 |
|
| | 2020/9/30 20:30 | 加拿大 | <7月>國民生產毛額指數(月增) | 低 | 6.50% | 3% |
|
| | 2020/9/30 20:30 | 美國 | <2季>國民生產毛額成長指數(季增) | 高 | -5% | -33% |
| -31.70% | | 2020/9/30 20:30 | 美國 | <2季>國民生產毛額價格指數(季增) | 高 | 1.70% | -2.30% |
| -2.30% | | 2020/9/30 20:30 | 美國 | <2季>公司獲利(季增) | 高 | -12.40% |
|
|
| | 2020/9/30 20:30 | 美國 | <2季>核心價格平減指數(季增) | 高 | 1.60% | -1% |
|
| | 2020/9/30 20:30 | 美國 | <2季>價格平減指數(季增) | 高 | 1.30% | -1.80% |
|
| | 2020/9/30 21:45 | 美國 | <9月>芝加哥採購經理人指數 | 高 | 51.2 | 50.8 |
|
| | 2020/9/30 22:00 | 美國 | <8月>成屋銷售(年增) | 高 | 15.50% | 10% |
|
| | 2020/9/30 22:00 | 美國 | <8月>成屋銷售(月增) | 高 | 5.90% | 4% |
|
| | 2020/9/30 22:30 | 美國 | <9月25日>EIA 原油庫存變化 | 高 | -163.9萬 |
|
|
| | 2020/9/30 22:30 | 美國 | <9月25日>EIA 石油庫存變化 | 高 | -402.5萬 |
|
|
| | 2020/9/30 22:30 | 美國 | <9月25日>EIA 原油進口量變化 | 高 | -26.7萬 |
|
|
| | 2020/9/30 22:30 | 美國 | <9月25日>EIA 石油生產量變化 | 高 | 49.6萬 |
|
|
| | 2020/10/1 5:00 | 紐西蘭 | <3季>NZIER 產能利用率 | 低 | 92.80% | 92.50% |
|
| | 2020/10/1 5:00 | 紐西蘭 | <3季>NZIER 商業信心指數 | 低 | -63% | -60% |
|
| | 2020/10/1 6:30 | 澳大利亞 | <9月>Ai Group 製造業指數 | 低 | 49.3 | 49.7 |
|
| | 2020/10/1 7:00 | 澳大利亞 | <9月>CommBank 製造業採購經理人指數 | 低 | 53.6 | 55.5 |
| 55.5 | | 2020/10/1 7:50 | 日本 | <3季>短觀大型製造業指數 | 高 | -34 | -26 |
| -23 | | 2020/10/1 7:50 | 日本 | <3季>短觀小型製造業指數 | 高 | -45 | -36 |
| -38 | | 2020/10/1 7:50 | 日本 | <3季>短觀大型全產業資本支出 | 高 | 3.20% | 1.50% |
| 1.30% | | 2020/10/1 7:50 | 日本 | <3季>短觀大型製造業展望 | 高 | -27 | -20 |
| -17 | | 2020/10/1 7:50 | 日本 | <3季>短觀非製造業展望 | 高 | -14 | -12 |
| -9 | | 2020/10/1 7:50 | 日本 | <3季>短觀大型非製造業展望 | 高 | -17 | -10 |
| -9 | | 2020/10/1 7:50 | 日本 | <9月26日>外國人股票投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/10/1 7:50 | 日本 | <9月26日>外國人債券投資 | 低 |
|
|
|
| | 2020/10/1 8:00 | 美國 | <9月>汽車總銷售量 | 低 | 1520萬 |
|
|
| | 2020/10/1 8:01 | 愛爾蘭 | <9月>AIB 製造業採購經理人指數 | 低 | 52.3 | 52.8 |
|
| | 2020/10/1 8:30 | 日本 | <9月>Jibun Bank 製造業採購經理人指數 | 高 | 47.2 | 47.3 |
| 47.3 | | 2020/10/1 8:30 | 新加坡 | <3季>URA 住宅價格(季增) | 低 | 0.30% | 0.80% |
|
| | 2020/10/1 9:30 | 澳大利亞 | <8月>營建許可(月增) | 低 | 12% | -1.50% |
|
| | 2020/10/1 11:45 | 日本 | 10年期公債標售 | 低 | 0.03% |
|
|
| | 2020/10/1 14:30 | 瑞典 | <9月>Swedbank 製造業採購經理人指數 | 低 | 53.4 | 53.2 |
|
| | 2020/10/1 14:30 | 瑞士 | <8月>零售銷售(年增) | 低 | 4.10% | 3.20% |
|
| | 2020/10/1 14:30 | 瑞士 | <9月>通貨膨脹率(年增) | 低 | -0.90% | -0.90% |
|
| | 2020/10/1 14:30 | 瑞士 | <8月>零售銷售(月增) | 低 | 0.70% | -0.40% |
|
| | 2020/10/1 14:30 | 瑞士 | <9月>通貨膨脹率(月增) | 低 | 0% | -0.10% |
|
| | 2020/10/1 15:00 | 荷蘭 | <9月>NEVI 製造業採購經理人指數 | 低 | 52.3 | 52.9 |
|
| | 2020/10/1 15:15 | 西班牙 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 | 49.9 | 50.2 |
|
| | 2020/10/1 15:30 | 瑞士 | <9月>製造業採購經理人指數 | 低 | 51.8 | 52.4 |
|
| | 2020/10/1 15:30 | 奧地利 | <9月>失業率 | 低 | 9% | 13.50% |
|
| | 2020/10/1 15:45 | 義大利 | <9月>Markit/ADACI 製造業採購經理人指數 | 低 | 53.1 | 52.5 |
|
| | 2020/10/1 15:50 | 法國 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 | 49.8 | 50.9 |
| 50.9 | | 2020/10/1 15:55 | 德國 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 | 52.2 | 56.6 |
| 56.6 | | 2020/10/1 16:00 | 歐元區 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 | 51.7 | 53.7 |
| 53.7 | | 2020/10/1 16:00 | 希臘 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 | 49.4 | 51.4 |
|
| | 2020/10/1 16:00 | 義大利 | <8月>失業率 | 低 | 9.70% | 10.50% |
|
| | 2020/10/1 16:00 | 挪威 | <9月>DNB 製造業採購經理人指數 | 低 | 46.1 | 49.5 |
|
| | 2020/10/1 16:30 | 英國 | <9月>Markit/CIPS 製造業採購經理人指數 | 高 | 55.2 | 54.3 |
| 54.3 | | 2020/10/1 17:00 | 丹麥 | <9月>DILF 製造業採購經理人指數 | 低 | 52.3 | 54.5 |
|
| | 2020/10/1 17:00 | 歐元區 | <8月>失業率 | 高 | 7.90% | 8.40% |
|
| | 2020/10/1 17:00 | 歐元區 | <8月>生產者物價指數(年增) | 高 | -3.30% | -2.60% |
|
| | 2020/10/1 17:00 | 法國 | 10年期公債標售 | 低 | -0.19% |
|
|
| | 2020/10/1 17:00 | 法國 | <9月>新車登記(年增) | 低 | -19.80% |
|
|
| | 2020/10/1 17:00 | 西班牙 | 3年期公債標售 | 低 | -0.45% |
|
|
| | 2020/10/1 17:00 | 西班牙 | 10年期公債標售 | 低 | 0.26% |
|
|
| | 2020/10/1 17:00 | 西班牙 | 5年期公債標售 | 低 | -0.28% |
|
|
| | 2020/10/1 17:00 | 歐元區 | <8月>生產者物價指數(月增) | 高 | 0.60% |
|
|
| | 2020/10/1 17:40 | 西班牙 | <9月>新車銷售(年增) | 低 | -10.10% | -6% |
|
| | 2020/10/1 19:30 | 美國 | <9月>挑戰者裁員報告 | 高 | 115762 | 120000 |
|
| | 2020/10/1 20:30 | 加拿大 | <8月>營建許可(月增) | 低 | -3% | 0.70% |
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <8月>個人支出(月增) | 高 | 1.90% | 1.30% |
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <8月>個人收入(月增) | 高 | 0.40% | 0.20% |
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <8月>平減價格指數(年增) | 高 | 0.30% | 0.20% |
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <8月>平減價格指數(月增) | 高 | 1% | 1% |
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <9月26日>4週內初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <9月26日>初領失業救濟金人數 | 低 |
|
|
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <9月19日>上週連續申請失業救濟人數 | 中 |
|
|
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <8月>核心價格平減指數(月增) | 高 | 0.30% | 0.20% |
|
| | 2020/10/1 20:30 | 美國 | <8月>核心價格平減指數(年增) | 高 | 1.30% | 1.30% |
|
| | 2020/10/1 21:30 | 加拿大 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 低 | 55.1 | 55.3 |
|
| | 2020/10/1 21:45 | 美國 | <9月>Markit 製造業採購經理人指數 | 高 | 53.1 | 53.5 |
|
| | 2020/10/1 22:00 | 美國 | <9月>ISM 製造業價格 | 高 | 59.5 | 58 |
|
| | 2020/10/1 22:00 | 美國 | <9月>ISM 製造業新訂單 | 高 | 67.6 | 64 |
|
| | 2020/10/1 22:00 | 美國 | <8月>營建支出(月增) | 高 | 0.10% | 0.20% |
|
| | 2020/10/1 22:00 | 美國 | <9月>ISM 製造業就業人口 | 高 | 46.4 | 47 |
|
| | 2020/10/1 22:00 | 美國 | <9月>ISM 製造業採購經理人指數 | 高 | 56 | 52 |
|
| | 2020/10/1 22:30 | 美國 | <9月25日>EIA 天然氣庫存變化 | 中 |
|
|
|
| | 2020/10/1 23:30 | 美國 | 8週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/10/1 23:30 | 美國 | 4週期公債標售 | 低 |
|
|
|
| | 2020/10/2 5:00 | 紐西蘭 | <9月>ANZ Roy Morgan 消費者信心指數 | 低 | 100.2 | 99.9 |
|
| | 2020/10/2 7:30 | 日本 | <8月>職缺/申請 率 | 高 | 1.08 | 1.05 |
|
| | 2020/10/2 7:30 | 日本 | <8月>失業率 | 高 | 2.90% | 3.20% |
|
| | 2020/10/2 9:30 | 澳大利亞 | <8月>零售銷售(月增) | 低 | 3.20% |
|
|
| | 2020/10/2 13:00 | 日本 | <9月>消費者信心指數 | 高 | 29.3 | 32 |
|
| | 2020/10/2 14:45 | 法國 | <8月>預算平衡 | 低 | -1510.4億 | -1400億 |
|
| | 2020/10/2 15:00 | 西班牙 | <9月>失業率變化 | 低 | 2.98萬 | 4.4萬 |
|
| | 2020/10/2 15:00 | 西班牙 | <8月>觀光客造訪數(年增) | 低 | -75% | -80% |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>非農業就業人口 | 高 | 137.1萬 | 120萬 |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>失業率 | 高 | 8.40% | 8.40% |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>平均時薪(年增) | 高 | 4.70% | 4.60% |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>政府就業人口 | 高 | 34.4萬 | 10萬 |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>製造業就業人口 | 高 | 2.9萬 | 3萬 |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>勞動參與率 | 高 | 61.70% | 61.50% |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>私人非農業就業人口 | 高 | 102.7萬 | 90萬 |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>平均時薪(月增) | 高 | 0.40% | 0.20% |
|
| | 2020/10/2 20:30 | 美國 | <9月>平均每週工時 | 高 | 34.6 | 34.6 |
|
| | 2020/10/2 21:00 | 新加坡 | <9月>SIPMM 製造業採購經理人指數 | 低 | 50.1 | 50 |
|
| | 2020/10/2 22:00 | 美國 | <9月>密歇根現況指數 | 高 | 82.9 | 87.5 |
|
| | 2020/10/2 22:00 | 美國 | <9月>密歇根通膨預期指數 | 高 | 3.10% | 2.70% |
|
| | 2020/10/2 22:00 | 美國 | <9月>密歇根消費者預期指數 | 高 | 68.5 | 73.3 |
|
| | 2020/10/2 22:00 | 美國 | <9月>密歇根5年通膨預期指數 | 高 | 2.70% | 2.60% |
|
| | 2020/10/2 22:00 | 美國 | <9月>密歇根消費者信心指數/修正值 | 高 | 74.1 | 78.9 |
|
| | 2020/10/2 22:00 | 美國 | <8月>工廠訂單(月增) | 高 | 6.40% | 5% |
|
| | 2020/10/2 22:00 | 美國 | <8月>工廠訂單不含交通工具 | 高 | 2.10% | 1.50% |
|
| | 2020/10/2 22:45 | 美國 | <9月>ISM 紐約指數 | 高 | 42.9 | 42 |
|
| | 2020/10/2 23:00 | 丹麥 | <9月>外匯存底 | 低 | 4557億 | 4326億 |
|
|
|
|
电话:(852)-8100 2111
传真:(852)-3702 0739
|